Momenteel is er een externe mini-competitie welke bestaat uit twee wedstrijden:
Eerste wedstrijd 24-3-23:
Almelo - Max Euwe (3-1) https://sosc.netstand.nl/pairings/view/8244
Tweede wedstrijd 25-4-23
Max Euwe C - Minerva C
https://sosc.netstand.nl/divisions/view/341
Uitslagen + stand Voorjaarscompetitie jeugd na R3.2
Uitslagen + stand R3.2 | ||||||
Uitslagen R3.1 | ||||||
1 | Sam - Hanna | 1-0 | ||||
A-Groep | 2 | Christian - Ruben | 1-0 | |||
Nr | Name | Score | SB | 3 | Silas - Mon | 0-1 |
1 | Nora | 2 | 1,50 | 4 | Tristan - Thijs | 0-1 |
2 | Christian | 2 | 1,00 | 5 | Nora - bye | |
3 | Mon | 1 | 1,00 | 6 | Floris - Morris | 0-1 |
4 | Sam | 1 | 0,50 | 7 | Jonas - Jennifer | 1-0 |
5 | Silas | 1 | 0,00 | 8 | Matthew - Furkan | 1-0 |
6 | Thijs | 1 | 0,00 | 9 | Salih - Dagmar | 1-0 |
7 | Farzan | 1 | 0,00 | 10 | Ilse - Timur | 0-1 |
8 | Hanna | 1 | 0,00 | 11 | Dino - Fabian | 0-1 |
9 | Tristan | 0 | 0,00 | 12 | Gaogi - Shuya | 0-1 |
10 | Ruben | 0 | 0,00 | 13 | Shujing - David | 1-0 |
14 | Alex - Christien | 1-0 | ||||
15 | Mike - Thoray | 1-0 | ||||
B-Groep | 16 | Bentley - Imanuel | 0-1 | |||
Nr | Name | Score | SB | 17 | Jesse - Bye | |
1 | Matthew | 2 | 1,00 | |||
2 | Salih | 1,5 | 1,75 | Uitslagen R3.2 | ||
3 | Timur | 1,5 | 0,75 | 1 | Christian - Sam | 1-0 |
4 | Jennifer | 1 | 0,00 | 2 | Thijs - Nora | 0-1 |
5 | Dagmar | 1 | 0,00 | 3 | Tristan - Silas | 0-1 |
6 | Sohrab | 1 | 0,00 | 4 | Farzan - Ruben | 1-0 |
7 | Morris | 1 | 0,00 | 5 | Hanna - Morris | 1-0 |
8 | Jonas | 1 | 1,00 | 6 | Matthew - Jonas | 1-0 |
9 | Floris | 0 | 0,00 | 7 | Timur - Salih | 1/2-1/2 |
10 | Ilse | 0 | 0,00 | 8 | Jennifer - Floris | 1-0 |
11 | Furkan | 0 | 0,00 | 9 | Dagmar - Furkan | 1-0 |
10 | Sohrab - Ilse | 1-0 | ||||
C-Groep | 11 | Shuya - Mike | 0-1 | |||
Nr | Name | Score | SB | 12 | Fabian - Shujinh | 1-0 |
1 | Fabian | 2 | 2,00 | 13 | Immanuel - Christien | 0-1 |
2 | Alex | 2 | 1,50 | 14 | Ramila - Dino | 0-1 |
3 | Mike | 2 | 1,00 | 15 | Lanisha - Alex | 0-1 |
4 | Shuya | 1 | 1,00 | 16 | Adonai - Gaogi | 0-1 |
5 | Christien | 1 | 1,00 | 17 | Fahema - Bentley | 0-1 |
6 | Immanuel | 1 | 1,00 | 18 | Thoray - Selwin | 0-1 |
7 | Dino | 1 | 0,50 | 19 | Maartje | Bye |
8 | Shujing | 1 | 0,50 | |||
9 | Gaoqi | 1 | 0,50 | |||
10 | Jesse | 1 | 0,50 | |||
11 | Bentley | 1 | 0,50 | |||
12 | Maartje | 1 | 0,00 | |||
13 | Selwin | 1 | 0,00 | |||
14 | Ramila | 0 | 0,00 | |||
15 | Fahema | 0 | 0,00 | |||
16 | Noah | 0 | 0,00 | |||
17 | David | 0 | 0,00 | |||
18 | Adonai | 0 | 0,00 | |||
19 | Thoray | 0 | 0,00 | |||
20 | Lanisha | 0 | 0,00 |
Om de jeugd te begeleiden hebben we een team enthousiaste jeugdleiders.
Daniël Rabbers (jeugdleider)
Jasper de Jong
Jessica Groenewolt
Maarten Vinke
Rob Bertholee
Levi Nies
Uitslagen + Eindstand na R10 wintercompetitie 22/23 | |||||||
Uitslagen | |||||||
A-Groep | 1 | Nora - Tristan | 0-1 | ||||
Nr | Name | Score | SB | 2 | Thijs - Sam | 0-1 | |
1 | Sam | 7,5 | 33,50 | 3 | Silas - Farzan | 1-0 | |
2 | Christian | 6 | 24,50 | 4 | Christian | Bye | |
3 | Nora | 6 | 22,50 | 5 | Morris - Hanna | 1/2-1/2 | |
4 | Silas | 3 | 10,50 | 6 | Jennifer - Ruben | 0-1 | |
5 | Thijs | 3 | 9,50 | 7 | Matthew - Dagmar | 1/2-1/2 | |
6 | Tristan | 3 | 13,00 | 8 | Sohrab - Ilse | 1-0 | |
7 | Mon | 2,5 | 13,25 | 9 | Fahema - Jonas | 0-1 | |
8 | Farzan | 2 | 4,50 | 10 | Ramila - Furkan | 0-1 | |
11 | Christien - Salih | 1/2-1/2 | |||||
B-Groep | 12 | Immanuel - Timur | 0-1 | ||||
Nr | Name | Score | SB | 13 | Dino | bye | |
1 | Ruben | 8 | 38,50 | 14 | Mike - Thoray | 1-0 | |
2 | Hanna | 7,5 | 41,25 | 15 | Alex - Fabian | 1/2-1/2 | |
3 | Floris | 6 | 23,00 | 16 | Jesse - Bentley | 0-1 | |
4 | Jennifer | 4 | 12,00 | ||||
5 | Matthew | 3,5 | 12,50 | ||||
6 | Dagmar | 3,5 | 11,25 | ||||
7 | Ilse | 2 | 7,00 | ||||
8 | Sohrab | 2 | 3,00 | ||||
9 | Morris | 1,5 | 9,75 | ||||
B-Groep | |||||||
Nr | Name | Score | SB | ||||
1 | Jonas | 10 | 54,00 | ||||
2 | Furkan | 7 | 33,50 | ||||
3 | Salih | 6,5 | 29,50 | ||||
4 | Timur | 6 | 28,00 | ||||
5 | Dino | 6 | 28,00 | ||||
6 | Shuya | 3 | 12,50 | ||||
7 | Ramila | 3 | 11,50 | ||||
8 | Shujing | 3 | 10,50 | ||||
9 | Christien | 2,5 | 10,50 | ||||
10 | Fahema | 2 | 5,00 | ||||
11 | Noah | 1,5 | 3,50 | ||||
12 | Mike | 1 | 4,50 | ||||
13 | Jelle | 1 | 4,00 | ||||
14 | Immanuel | 1 | 4,00 | ||||
15 | Maartje | 1 | 3,50 | ||||
16 | David | 1 | 3,50 | ||||
17 | Gaoqi | 1 | 0,00 | ||||
18 | Fabian | 0,5 | 2,50 | ||||
19 | Alex | 0,5 | 2,50 | ||||
20 | Adonai | 0,5 | 2,00 | ||||
21 | Thoray | 0 | 0,00 |
- Geschreven door Daniel Rabbers
Schoolschaken | 7 | |||||||
Table | Score | Black | Score | Result | ||||
1 | Willem (7) | 6 | 32 | Mon Le (8) | 5,5 | |||
2 | Victor (7) | 5,5 | 14 | Alex Gasbarian (7) | 5 | |||
3 | Teng-Yi (5) | 5 | 43 | Thijs klein T(6) | 5 | |||
4 | Ferduis (6) | 4,5 | 83 | Miguel (5) | 5 | |||
5 | Jasper V (6) | 4,5 | 80 | Guido (7) | 4,5 | |||
6 | Olivier (8) | 4,5 | 92 | George (7) | 4,5 | |||
7 | Sven R (8) | 4,5 | 63 | Floris (7) | 4,5 | |||
8 | Ramila (8) | 4 | 17 | Myrthe (8) | 4 | |||
9 | Cas (6) | 4 | 19 | Hugo (8) | 4 | |||
10 | Farzan (8) | 4 | 42 | Liam (6) | 4 | |||
11 | Samuel (8) | 4 | 56 | Edim (7) | 4 | |||
12 | Mart (6) | 4 | 36 | Kishan (8) | 4 | |||
13 | Floris (5) | 4 | 16 | Silvan (7) | 3,5 | |||
14 | Elijah (7) | 3,5 | 2 | Gavin (6) | 3,5 | |||
15 | Kadir (8) | 3,5 | 72 | Asaf (6) | 3,5 | |||
16 | Imna (7) | 3,5 | 26 | Bo (7) | 3,5 | |||
17 | Len (6) | 3,5 | 50 | Harry (7) | 3,5 | |||
18 | Michiel (7) | 3,5 | 52 | Stella (7) | 3,5 | |||
19 | Thomas V (7) | 3,5 | 57 | Erdem (7) | 3,5 | |||
20 | Rik (7) | 3,5 | 67 | Dagmar (6) | 3,5 | |||
21 | Hiba (7) | 3 | 68 | Nikki (6) | 3 | |||
22 | Iris (7) | 3 | 13 | Floris van den H (6) | 3 | |||
23 | Jack (6) | 3 | 21 | Leonid (6) | 3 | |||
24 | Amelie (7) | 3 | 41 | Jaimy (6) | 3 | |||
25 | Joris (8) | 3 | 98 | Hassen (8) | 3 | |||
26 | Wouter (8) | 3 | 75 | Sverre (4) | 3 | |||
27 | Lars (3) | 3 | 60 | Timo (8) | 3 | |||
28 | Djenti (7) | 2,5 | 47 | Jyoti (8) | 2,5 | |||
29 | Jonah (6) | 2,5 | 7 | Shanya (7) | 2,5 | |||
30 | Razwan (7) | 2,5 | 65 | Louis (7) | 2,5 | |||
31 | Lev (6) | 2,5 | 71 | Zeph (6) | 2,5 | |||
32 | Noah (7) | 2,5 | 11 | Levi (6) | 2,5 | |||
33 | Gris (7) | 2,5 | 79 | Lucas (6) | 2,5 | |||
34 | Kuba (8) | 2,5 | 34 | Stijn (8) | 2,5 | |||
35 | Binta (6) | 2,5 | 38 | Mike (8) | 2,5 | |||
36 | Lisa (6) | 2,5 | 46 | Mads (7) | 2,5 | |||
37 | Stijn de jong (8) | 2 | 30 | Luca O (7) | 2 | |||
38 | Fahema (6) | 2 | 44 | Tijs (6) | 2 | |||
39 | Danique (8) | 2 | 24 | Milan (6) | 2 | |||
40 | Teije (7) | 2 | 54 | Nora (7) | 2 | |||
41 | Celina (7) | 2 | 28 | Huseyin (7) | 2 | |||
42 | Rishi (7) | 2 | 96 | Julian (3) | 2 | |||
43 | Sem (8) | 2 | 15 | Henrick (7) | 1,5 | |||
44 | Simon (6) | 1,5 | 45 | Mich (7) | 1,5 | |||
45 | Minke (7) | 1,5 | 69 | Joris van R (6) | 1,5 | |||
46 | Lou (8) | 1 | 3 | Issa (7) | 1 | |||
47 | Twan (7) | 1 | 99 | Daniella (6) | 1 | |||
48 | Rien (8) | 1 | 39 | Jena (7) | 1 | |||
49 | Bijn (7) | 0,5 | 31 | Emir (7) | 0 |
- Geschreven door Daniel Rabbers
Subcategorieën
Pagina 1 van 10