Ranking after round: 5
Nr Name Score SB
1 Christian 5 15,50 
2 Sam 5 7,50
3 Floris 4 10,00
4 Nora 4 9,50
5 Thijs 3,5 6,50
6 Silas 3 5,50
7 Dagmar 3 5,00
8 Tristan 3 4,50
9 Sohrab 3 4,50
10 Jonas 2 3,50
11 Ruben 2 3,00
12 Ilse 2 3,00
13 Matthew 2 2,00
14 Maartje 2 2,50
15 Shuya 2 2,75
16 Dino 1,5 1,50
17 Jennifer 1 2,00
18 Shujing 1 0,50
19 David 1 0,50

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen