Partij R.Bertholee vs V.Vleeming te volgen op het dgt-bord.

 

Wit ZwartUitslag
Rob Bertholee (A) - Vincent Vleeming (A) 1-0
Achim Buendgen A) - Henk Bernink (A) 1-0
Hans Plasman (A) - Jasper Kamphuis (A) 1-0
Wahe Boghossian (B) - Gerard Grotenhuis (A) 1-0
Sjouke de Jong (C) - Henk Snuverink (C) 0-1
Ferdinand Booij (C) - Gerard Assink (C) 1-0
Maarten Vinke (A) - Hysen Hajdari (A) 1-0
Bhagi Vadvevu (C) - Vigen Boghossian (B) 0-1

 

Stand na de 4e ronde.

 

 

 

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Rob Bertholee (A) 388,33 69 4 4 0 0 0 100,0 6 6 0 1W 0 0 0 0
2 Achim Buendgen A) 296,61 68 2 1 1 0 0 75,0 2,5 1,75 0 1W 0 2 0 0
3 Vlad Svarnovics (A) 292,89 67 1 1 0 0 0 100,0 2 2 1 1W 1 2 0 0
4 Ton Ellenbroek (A) 262,00 66 2 1 1 0 0 75,0 1,5 0,75 1 1W 0 2 0 0
5 Vincent Vleeming (A) 260,78 65 3 2 0 1 0 66,7 4 0 0 1Z 0 1 0 0
6 Dinant Postma (A) 251,89 64 2 1 0 1 0 50,0 6 2 0 1W 0 2 0 0
7 Hans Plasman (A) 251,78 63 1 1 0 0 0 100,0 1 1 1 1W 0 3 0 0
8 Maarten Vinke (A) 244,22 62 1 1 0 0 0 100,0 2 2 1 1W 0 3 0 0
9 Frank Kroeze (A) 235,67 61 1 1 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 3 0 0
10 Henk Bernink (A) 227,56 60 3 1 0 2 0 33,3 6,5 1 -1 1Z 0 1 0 0
11 Sjoerd van Willigen (A) 227,44 59 1 1 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 3 0 0
12 Sjaak Piest (B) 218,11 58 2 2 0 0 0 100,0 1 1 -1 1Z 0 2 0 0
13 Jasper Kamphuis (A) 216,33 57 3 1 0 2 0 33,3 3 1 -1 1Z 0 1 0 0
14 Luc Compagnie (A) 214,17 56 4 2 0 2 0 50,0 7 2 -1 2Z 0 0 0 0
15 Wahe Boghossian (B) 208,89 55 2 2 0 0 0 100,0 1 1 0 1W 0 2 0 0
16 Andre Langendijk (A) 185,56 54 1 0 0 1 0 0,0 2 0 -1 1Z 0 3 0 0
17 Hysen Hajdari (A) 184,00 53 4 2 0 2 0 50,0 3 0 0 1Z 0 0 0 0
18 Niklas Wiedenhoft (B) 175,22 52 3 3 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 1 0 0
19 Jarich van der Molen ((B) 172,67 51 2 2 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 2 0 0
20 Vigen Boghossian (B) 163,44 50 3 2 0 1 0 66,7 3 2 -1 2Z 0 1 0 0
21 Gerard Grotenhuis (A) 162,44 49 4 1 0 3 0 25,0 7 2 0 1Z 0 0 0 0
22 Jan Willem Timmerman (B) 154,83 48 1 1 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 3 0 0
23 Rob van der Lubbe (B) 152,78 47 1 1 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 3 0 0
24 Daniel Rabbers (B) 146,61 46 1 1 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 3 0 0
25 Dick Voorintholt (B) 144,56 45 1 1 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 3 0 0
26 Sander van Rees (C) 124,78 44 2 2 0 0 0 100,0 5 5 0 1Z 0 2 0 0
27 Ben Poelstra (B) 120,00 43 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 4 0 0
28 Onno van Teijens (B) 116,89 42 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 4 0 0
29 Cees Doevelaar (B) 115,33 41 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 4 0 0
30 Bhagi Vadvevu (C) 108,22 40 3 2 0 1 0 66,7 4,5 2,5 1 1W 0 1 0 0
31 Richard Spek (A) 97,11 39 2 2 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 2 0 0
32 Dante Chiappino (C) 91,67 38 1 1 0 0 0 100,0 0,5 0,5 1 1W 0 3 0 0
33 Henk Snuverink (C) 90,06 37 4 3 0 1 0 75,0 4 2 -1 1Z 0 0 0 0
34 Lammert Lefers (C) 79,33 36 3 2 0 1 0 66,7 1 0 0 1Z 0 1 0 0
35 Nordien Maduro (C) 79,11 35 2 1 0 1 0 50,0 4 2 -2 2Z 1 1 0 0
36 Bob Even (C) 76,39 34 3 1 1 1 0 50,0 2,5 0,25 1 2W 0 1 0 0
37 Joop Mengels (B) 74,00 33 1 1 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 3 0 0
38 Jelle Tettelaar (C) 71,94 32 1 1 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 3 0 0
39 Elias Calvi (C) 65,22 31 2 0 1 1 0 25,0 2,5 0,75 0 1Z 0 2 0 0
40 Ferdinand Booij (C) 51,33 30 4 2 0 2 0 50,0 5 2 1 2W 0 0 0 0
41 Cor Butzelaar (C) 46,67 29 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 4 0 0
42 Tommie van Ginkel (C) 45,11 28 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 4 0 0
43 Bas Bruins (C) 43,56 27 1 0 0 1 0 0,0 2 0 1 1W 0 3 0 0
44 Veronique Boguslavskii (C) 42,00 26 1 0 0 1 0 0,0 2 0 -1 1Z 0 3 0 0
45 Gerard Assink (C) 40,44 25 4 2 0 2 0 50,0 5 0 0 1Z 0 0 0 0
46 Sjouke de Jong (C) 30,56 24 3 0 0 3 0 0,0 6,5 0 1 1W 1 0 0 0

 

 

 

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen