Wit ZwartUitslag
Luc Compagnie (A) - Achim Buendgen A) ½-½
Andre Langendijk (A) - Jasper Kamphuis (A) 0-1
Nordien Maduro (C) - Vlad Rusu (C) 0-1
Bob Even (C) - Ben Poelstra (B) 0-1
Anne Veltman (A) - Jan Willem Timmerman (B) ½-½

 

Max Euwe_5

 

De stand na de 6e ronde.

 

Beker:

Rob- Hysen 1-0
Frank - Dinant 1-0

De halve finale wordt nu:

Rob - Jan Willem
Achim - Frank

 

Extern:

Achttallencompetitie:

Klasse 1E : ME vs Voorst  5 - 3

Viertallencompetitie:

Klasse 4B   ME3 vs Rijssen2  3 - 1

 

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Rob Bertholee (A) 506,50 75 6 6 0 0 0 100,0 12 12 1 2W 0 0 0 0
2 Achim Buendgen A) 371,17 74 4 2 2 0 0 75,0 8 5,5 -1 1Z 0 2 0 0
3 Luc Compagnie (A) 304,50 73 6 3 1 2 0 58,3 15 5,5 1 2W 0 0 0 0
4 Vlad Svarnovics (A) 303,00 72 1 1 0 0 0 100,0 3 3 1 1W 1 4 0 0
5 Vincent Vleeming (A) 292,00 71 3 2 0 1 0 66,7 7 1 0 1Z 0 3 0 0
6 Dinant Postma (A) 291,83 70 3 2 0 1 0 66,7 9,5 3,5 0 1W 0 3 0 0
7 Sjoerd van Willigen (A) 289,17 69 2 2 0 0 0 100,0 2 2 -1 1Z 0 4 0 0
8 Henk Bernink (A) 280,00 68 5 3 0 2 0 60,0 11 2 -1 1Z 0 1 0 0
9 Ton Ellenbroek (A) 265,33 67 3 1 1 1 0 50,0 9 1,5 0 1Z 0 3 0 0
10 Jasper Kamphuis (A) 261,17 66 5 2 0 3 0 40,0 8 2 -1 1Z 0 1 0 0
11 Niklas Wiedenhoft (B) 253,33 65 4 4 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 2 0 0
12 Wahe Boghossian (B) 251,33 64 3 3 0 0 0 100,0 2 2 0 1W 0 3 0 0
13 Hans Plasman (A) 249,67 63 1 1 0 0 0 100,0 2 2 1 1W 0 5 0 0
14 Frank Kroeze (A) 247,00 62 2 2 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 4 0 0
15 Sjaak Piest (B) 246,67 61 3 3 0 0 0 100,0 1 1 -1 1Z 0 3 0 0
16 Maarten Vinke (A) 244,67 60 1 1 0 0 0 100,0 3 3 1 1W 0 5 0 0
17 Hysen Hajdari (A) 235,33 59 5 3 0 2 0 60,0 4,5 0 0 1Z 0 1 0 0
18 Vigen Boghossian (B) 229,50 58 4 3 0 1 0 75,0 3 2 -1 2Z 0 2 0 0
19 Andre Langendijk (A) 210,00 57 3 1 0 2 0 33,3 4 0 0 1W 0 3 0 0
20 Jarich van der Molen ((B) 203,00 56 3 3 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 3 0 0
21 Jan Willem Timmerman (B) 201,67 55 3 2 1 0 0 83,3 0,5 0,25 -1 1Z 0 3 0 0
22 Anne Veltman (A) 201,17 54 1 0 1 0 0 50,0 2,5 1,25 1 1W 0 5 0 0
23 Jasper de Jong (A) 200,83 53 1 1 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 5 0 0
24 Gerard Grotenhuis (A) 184,33 52 5 1 0 4 0 20,0 13,5 2 -1 2Z 0 1 0 0
25 Daniel Rabbers (B) 166,67 51 2 2 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 4 0 0
26 Henk Snuverink (C) 159,33 50 6 5 0 1 0 83,3 7 5 -2 2Z 0 0 0 0
27 Ben Poelstra (B) 152,00 49 1 1 0 0 0 100,0 2,5 2,5 -1 1Z 0 5 0 0
28 Bhagi Vadvevu (C) 143,67 48 3 2 0 1 0 66,7 6,5 3,5 1 1W 0 3 0 0
29 Rob van der Lubbe (B) 143,50 47 1 1 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 5 0 0
30 Sander van Rees (C) 143,00 46 2 2 0 0 0 100,0 8 8 0 1Z 0 4 0 0
31 Dick Voorintholt (B) 139,83 45 1 1 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 5 0 0
32 Onno van Teijens (B) 130,67 44 1 1 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 5 0 0
33 Vlad Rusu (C) 121,33 43 2 2 0 0 0 100,0 4 4 0 1Z 0 4 0 0
34 Bob Even (C) 115,00 42 5 2 1 2 0 50,0 5,5 2,25 1 1W 0 1 0 0
35 Cees Doevelaar (B) 107,33 41 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 6 0 0
36 Lammert Lefers (C) 104,17 40 3 2 0 1 0 66,7 1 0 0 1Z 0 3 0 0
37 Richard Spek (A) 93,33 39 2 2 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 4 0 0
38 Nordien Maduro (C) 91,50 38 4 1 0 3 0 25,0 12 3 0 2W 1 1 0 0
39 Dante Chiappino (C) 84,67 37 1 1 0 0 0 100,0 0,5 0,5 1 1W 0 5 0 0
40 Jelle Tettelaar (C) 81,67 36 2 2 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 4 0 0
41 Sjouke de Jong (C) 75,00 35 4 1 0 3 0 25,0 13,5 3 0 1Z 1 1 0 0
42 Ferdinand Booij (C) 71,00 34 6 3 0 3 0 50,0 8 3 0 1Z 0 0 0 0
43 Elias Calvi (C) 66,33 33 2 0 1 1 0 25,0 3,5 1,25 0 1Z 0 4 0 0
44 Joop Mengels (B) 66,00 32 1 1 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 5 0 0
45 Cor Butzelaar (C) 56,83 31 2 1 0 1 0 50,0 2,5 0 1 1W 0 4 0 0
46 Gerard Assink (C) 49,50 30 6 3 0 3 0 50,0 9 0 1 1W 0 0 0 0
47 Tommie van Ginkel (C) 40,00 29 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 6 0 0
48 Bas Bruins (C) 38,67 28 1 0 0 1 0 0,0 2 0 1 1W 0 5 0 0
49 Veronique Boguslavskii (C) 37,33 27 1 0 0 1 0 0,0 3 0 -1 1Z 0 5 0 0

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen