VincentvsLuc

Livebord Vincent vs Luc

 

LiveDGTbord1(Je kan op bovenstaande foto klikken om naar de livepartijen te gaan)

 

Wit ZwartUitslag
Achim Buendgen A) - Rob Bertholee (A) 0-1
Henk Bernink (A) - Dinant Postma (A) ½-½
Jasper Kamphuis (A) - Wahe Boghossian (B) 1-0
Vincent Vleeming (A) - Luc Compagnie (A) ½-½
Jan Willem Timmerman (B) - Andre Langendijk (A) 1-0
Vigen Boghossian (B) - Hysen Hajdari (A) 0-1
Lammert Lefers (C) - Dante Chiappino (C) 0-1
Henk Snuverink (C) - Dick Voorintholt (B) 0-1
Gerard Assink (C) - Cor Butzelaar (C) 0-1
Ferdinand Booij (C) - Sjouke de Jong (C) 0-1

 

Stand na ronde 2.07

 

 

 

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Rob Bertholee (A) 577,17 75 7 7 0 0 0 100,0 17 17 0 1Z 0 0 0 0
2 Achim Buendgen A) 365,44 74 5 2 2 1 0 60,0 16 6,25 0 1W 0 2 0 0
3 Luc Compagnie (A) 335,72 73 7 3 2 2 0 57,1 20 7,75 0 1Z 0 0 0 0
4 Dinant Postma (A) 329,28 72 4 2 1 1 0 62,5 14,5 5,75 -1 1Z 0 3 0 0
5 Jasper Kamphuis (A) 320,67 71 6 3 0 3 0 50,0 11,5 5 0 1W 0 1 0 0
6 Henk Bernink (A) 318,61 70 6 3 1 2 0 58,3 15,5 4,25 0 1W 0 1 0 0
7 Vincent Vleeming (A) 314,06 69 4 2 1 1 0 62,5 12 3 1 1W 0 3 0 0
8 Vlad Svarnovics (A) 294,00 68 1 1 0 0 0 100,0 3 3 1 1W 1 5 0 0
9 Hysen Hajdari (A) 289,11 67 6 4 0 2 0 66,7 8 3 -1 2Z 0 1 0 0
10 Sjoerd van Willigen (A) 284,83 66 2 2 0 0 0 100,0 3 3 -1 1Z 0 5 0 0
11 Niklas Wiedenhoft (B) 259,44 65 4 4 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 3 0 0
12 Jan Willem Timmerman (B) 256,22 64 4 3 1 0 0 87,5 1,5 1,25 0 1W 0 3 0 0
13 Ton Ellenbroek (A) 252,39 63 3 1 1 1 0 50,0 10 1,5 0 1Z 0 4 0 0
14 Wahe Boghossian (B) 247,22 62 4 3 0 1 0 75,0 6 3 -1 1Z 0 3 0 0
15 Hans Plasman (A) 243,00 61 1 1 0 0 0 100,0 3 3 1 1W 0 6 0 0
16 Frank Kroeze (A) 237,78 60 2 2 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 5 0 0
17 Sjaak Piest (B) 237,56 59 3 3 0 0 0 100,0 1 1 -1 1Z 0 4 0 0
18 Maarten Vinke (A) 232,33 58 1 1 0 0 0 100,0 4 4 1 1W 0 6 0 0
19 Vigen Boghossian (B) 224,89 57 5 3 0 2 0 60,0 7 2 0 1W 0 2 0 0
20 Gerard Grotenhuis (A) 203,56 56 5 1 0 4 0 20,0 15 2 -1 2Z 0 2 0 0
21 Jarich van der Molen ((B) 202,44 55 3 3 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 4 0 0
22 Andre Langendijk (A) 198,17 54 4 1 0 3 0 25,0 9 0 -1 1Z 0 3 0 0
23 Anne Veltman (A) 193,50 53 1 0 1 0 0 50,0 3,5 1,75 1 1W 0 6 0 0
24 Jasper de Jong (A) 191,28 52 1 1 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 6 0 0
25 Dick Voorintholt (B) 177,50 51 2 2 0 0 0 100,0 5 5 -1 1Z 0 5 0 0
26 Henk Snuverink (C) 164,11 50 7 5 0 2 0 71,4 10 6 -1 1W 0 0 0 0
27 Daniel Rabbers (B) 163,33 49 2 2 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 5 0 0
28 Vlad Rusu (C) 152,56 48 3 3 0 0 0 100,0 4 4 1 1W 0 4 0 0
29 Ben Poelstra (B) 151,89 47 1 1 0 0 0 100,0 2,5 2,5 -1 1Z 0 6 0 0
30 Sander van Rees (C) 140,22 46 2 2 0 0 0 100,0 8 8 0 1Z 0 5 0 0
31 Bhagi Vadvevu (C) 138,67 45 3 2 0 1 0 66,7 6,5 3,5 1 1W 0 4 0 0
32 Rob van der Lubbe (B) 130,94 44 1 1 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 6 0 0
33 Onno van Teijens (B) 125,78 43 1 1 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 6 0 0
34 Dante Chiappino (C) 118,22 42 2 2 0 0 0 100,0 2,5 2,5 0 1Z 0 5 0 0
35 Bob Even (C) 112,83 41 6 2 1 3 0 41,7 8,5 4,25 0 1Z 0 1 0 0
36 Sjouke de Jong (C) 112,61 40 5 2 0 3 0 40,0 16,5 6 -1 2Z 1 1 0 0
37 Nordien Maduro (C) 105,78 39 4 1 0 3 0 25,0 13 3 0 2W 1 2 0 0
38 Cees Doevelaar (B) 100,11 38 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 7 0 0
39 Lammert Lefers (C) 96,89 37 4 2 0 2 0 50,0 3 0 1 1W 0 3 0 0
40 Richard Spek (A) 86,67 36 2 2 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 5 0 0
41 Cor Butzelaar (C) 83,39 35 3 2 0 1 0 66,7 5,5 3 0 1Z 0 4 0 0
42 Jelle Tettelaar (C) 80,00 34 2 2 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 5 0 0
43 Tommie van Ginkel (C) 77,44 33 1 1 0 0 0 100,0 2,5 2,5 1 1W 0 6 0 0
44 Ferdinand Booij (C) 71,56 32 7 3 0 4 0 42,9 11 3 1 1W 0 0 0 0
45 Elias Calvi (C) 61,33 31 2 0 1 1 0 25,0 4,5 1,25 0 1Z 0 5 0 0
46 Joop Mengels (B) 55,11 30 1 1 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 6 0 0
47 Gerard Assink (C) 51,67 29 7 3 0 4 0 42,9 12 0 2 2W 0 0 0 0
48 Veronique Boguslavskii (C) 51,00 28 1 0 0 1 0 0,0 3 0 -1 1Z 1 5 0 0
49 Bas Bruins (C) 34,22 27 2 0 0 2 0 0,0 5 0 0 1Z 0 5 0 0

 

 

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen