Wit ZwartUitslag
Rob Bertholee (A) - Luc Compagnie (A) 0-1
Henk Bernink (A) - Jasper Kamphuis (A) 0-1
Ben Poelstra (B) - Dick Voorintholt (B) 1-0
Niklas Wiedenhoft (B) - Jan Willem Timmerman (B) 0-1
Sjouke de Jong (C) - Nordien Maduro (C) 1-0
Veronique Boguslavskii (C) - Ferdinand Booij (C) 1-0
Cor Butzelaar (C) - Lammert Lefers (C) 1/2-1/2
Gerard Assink (C) - Bob Even (C) 0-1
Gerard Grotenhuis (A) - Vigen Boghossian (B) 1-0

 

De stand na de 8e ronde.

 

 

 

 

 

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Rob Bertholee (A) 566,83 75 8 7 0 1 0 87,5 24 19 1 1W 0 0 0 0
2 Luc Compagnie (A) 414,11 74 8 4 2 2 0 62,5 29 16,25 -1 2Z 0 0 0 0
3 Achim Buendgen A) 394,22 73 6 3 2 1 0 66,7 17 6,75 0 1W 0 2 0 0
4 Jasper Kamphuis (A) 385,39 72 7 4 0 3 0 57,1 17 10,5 -1 1Z 0 1 0 0
5 Hysen Hajdari (A) 331,94 71 6 4 0 2 0 66,7 9 3 -1 2Z 0 2 0 0
6 Jan Willem Timmerman (B) 330,61 70 5 4 1 0 0 90,0 6,5 6,25 -1 1Z 0 3 0 0
7 Dinant Postma (A) 324,00 69 4 2 1 1 0 62,5 15,5 6,75 -1 1Z 0 4 0 0
8 Henk Bernink (A) 319,78 68 7 3 1 3 0 50,0 21,5 5,25 1 2W 0 1 0 0
9 Vincent Vleeming (A) 301,67 67 4 2 1 1 0 62,5 14 4,5 1 1W 0 4 0 0
10 Vlad Svarnovics (A) 277,89 66 1 1 0 0 0 100,0 3 3 1 1W 1 6 0 0
11 Sjoerd van Willigen (A) 277,33 65 2 2 0 0 0 100,0 4 4 -1 1Z 0 6 0 0
12 Sjaak Piest (B) 260,06 64 4 4 0 0 0 100,0 2 2 -1 1Z 0 4 0 0
13 Frank Kroeze (A) 256,67 63 3 3 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 5 0 0
14 Gerard Grotenhuis (A) 256,22 62 6 2 0 4 0 33,3 22 6 0 1W 0 2 0 0
15 Niklas Wiedenhoft (B) 252,22 61 5 4 0 1 0 80,0 4,5 0 1 1W 0 3 0 0
16 Wahe Boghossian (B) 246,89 60 4 3 0 1 0 75,0 9 5 -1 1Z 0 4 0 0
17 Hans Plasman (A) 238,78 59 1 1 0 0 0 100,0 4 4 1 1W 0 7 0 0
18 Ton Ellenbroek (A) 238,50 58 3 1 1 1 0 50,0 11 2 0 1Z 0 5 0 0
19 Maarten Vinke (A) 231,44 57 1 1 0 0 0 100,0 4 4 1 1W 0 7 0 0
20 Vigen Boghossian (B) 214,83 56 6 3 0 3 0 50,0 10 3 -1 1Z 0 2 0 0
21 Andre Langendijk (A) 214,00 55 5 2 0 3 0 40,0 11 0 -1 1Z 0 3 0 0
22 Jarich van der Molen ((B) 193,61 54 3 3 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 5 0 0
23 Ben Poelstra (B) 193,22 53 2 2 0 0 0 100,0 5,5 5,5 0 1W 0 6 0 0
24 Anne Veltman (A) 190,89 52 1 0 1 0 0 50,0 4,5 2,25 1 1W 0 7 0 0
25 Henk Snuverink (C) 189,56 51 7 5 0 2 0 71,4 11 7 -1 1W 0 1 0 0
26 Jasper de Jong (A) 183,78 50 1 1 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 7 0 0
27 Dick Voorintholt (B) 182,17 49 3 2 0 1 0 66,7 7 5 -2 2Z 0 5 0 0
28 Daniel Rabbers (B) 153,44 48 2 2 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 6 0 0
29 Sjouke de Jong (C) 152,39 47 6 3 0 3 0 50,0 18,5 7 0 1W 1 1 0 0
30 Vlad Rusu (C) 151,33 46 3 3 0 0 0 100,0 4 4 1 1W 0 5 0 0
31 Bob Even (C) 144,94 45 7 3 1 3 0 50,0 13,5 8,25 -1 2Z 0 1 0 0
32 Sander van Rees (C) 133,11 44 2 2 0 0 0 100,0 8 8 0 1Z 0 6 0 0
33 Bhagi Vadvevu (C) 129,00 43 3 2 0 1 0 66,7 7,5 4,5 1 1W 0 5 0 0
34 Lammert Lefers (C) 121,61 42 5 3 0 2 0 60,0 6 2 0 1Z 0 3 0 0
35 Rob van der Lubbe (B) 120,89 41 1 1 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 7 0 0
36 Onno van Teijens (B) 119,28 40 1 1 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 7 0 0
37 Dante Chiappino (C) 114,67 39 2 2 0 0 0 100,0 3,5 3,5 0 1Z 0 6 0 0
38 Nordien Maduro (C) 101,33 38 5 1 0 4 0 20,0 16 3 -1 1Z 1 2 0 0
39 Cees Doevelaar (B) 92,22 37 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 8 0 0
40 Cor Butzelaar (C) 85,39 36 4 2 0 2 0 50,0 9,5 3 1 1W 0 4 0 0
41 Veronique Boguslavskii (C) 81,78 35 2 1 0 1 0 50,0 6 3 0 1W 1 5 0 0
42 Tommie van Ginkel (C) 76,67 34 1 1 0 0 0 100,0 3,5 3,5 1 1W 0 7 0 0
43 Richard Spek (A) 76,00 33 2 2 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 6 0 0
44 Jelle Tettelaar (C) 71,78 32 2 2 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 6 0 0
45 Ferdinand Booij (C) 64,56 31 8 3 0 5 0 37,5 13 3 0 1Z 0 0 0 0
46 Elias Calvi (C) 54,44 30 2 0 1 1 0 25,0 5,5 1,75 0 1Z 0 6 0 0
47 Joop Mengels (B) 48,33 29 1 1 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 7 0 0
48 Gerard Assink (C) 46,72 28 8 3 0 5 0 37,5 16,5 0 3 3W 0 0 0 0
49 Bas Bruins (C) 30,00 27 2 0 0 2 0 0,0 6 0 0 1Z 0 6 0 0

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen