Wit ZwartUitslag
Luc Compagnie (A) - Sjaak Piest (B) 0-1
Jasper Kamphuis (A) - Rob Bertholee (A) 0-1
Andre Langendijk (A) - Maarten Vinke (A) 0-1
Sjouke de Jong (C) - Bob Even (C) 1-0
Nordien Maduro (C) - Lammert Lefers (C) 0-1
Gerard Grotenhuis (A) - Achim Buendgen A) 0-1

 

Stand na de 9e ronde.

Hiermee heeft Rob deze cyclus gewonnen en zich geplaatst voor de finale van het clubkampioenschap.

Sjaak is gepromoveerd tot A-speler en Henk S. tot B-speler.

Richard is weer B-speler en Joop C-speler.

 

Rob heeft zijn strategische partij opgestuurd en je kan de partij naspelen met de lichess-gameviewer:

 

 

Viertallencompetitie:

Klasse 2A: SG Max Euwe 2 vs HSC Stork 2 1 1/2- 2 1/2

Klasse 4B: SG Max Euwe 3 vs SV HEC 3    3 - 1

 

 

 

 

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Rob Bertholee (A) 619,50 75 9 8 0 1 0 88,9 29 24 0 1Z 0 0 0 0
2 Achim Buendgen A) 443,50 74 7 4 2 1 0 71,4 20 8,75 -1 1Z 0 2 0 0
3 Luc Compagnie (A) 416,00 73 9 4 2 3 0 55,6 37 17,75 0 1W 0 0 0 0
4 Jasper Kamphuis (A) 382,00 72 8 4 0 4 0 50,0 25 10,5 0 1W 0 1 0 0
5 Sjaak Piest (B) 347,00 71 5 5 0 0 0 100,0 7 7 -2 2Z 0 4 0 0
6 Henk Bernink (A) 342,50 70 7 3 1 3 0 50,0 23,5 5,25 1 2W 0 2 0 0
7 Hysen Hajdari (A) 333,50 69 6 4 0 2 0 66,7 10 3 -1 2Z 0 3 0 0
8 Jan Willem Timmerman (B) 332,00 68 5 4 1 0 0 90,0 7,5 7,25 -1 1Z 0 4 0 0
9 Dinant Postma (A) 311,50 67 4 2 1 1 0 62,5 16,5 6,75 -1 1Z 0 5 0 0
10 Vincent Vleeming (A) 292,50 66 4 2 1 1 0 62,5 15 4,5 1 1W 0 5 0 0
11 Maarten Vinke (A) 283,00 65 2 2 0 0 0 100,0 6 6 0 1Z 0 7 0 0
12 Sjoerd van Willigen (A) 269,50 64 2 2 0 0 0 100,0 4 4 -1 1Z 0 7 0 0
13 Vlad Svarnovics (A) 266,00 63 1 1 0 0 0 100,0 3 3 1 1W 1 7 0 0
14 Niklas Wiedenhoft (B) 263,50 62 6 5 0 1 0 83,3 4,5 0 1 1W 0 3 0 0
15 Gerard Grotenhuis (A) 257,00 61 7 2 0 5 0 28,6 28,5 6,5 1 2W 0 2 0 0
16 Frank Kroeze (A) 255,00 60 3 3 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 6 0 0
17 Wahe Boghossian (B) 250,00 59 4 3 0 1 0 75,0 10 6 -1 1Z 0 5 0 0
18 Hans Plasman (A) 230,00 58 1 1 0 0 0 100,0 4 4 1 1W 0 8 0 0
19 Ton Ellenbroek (A) 225,00 57 3 1 1 1 0 50,0 13 2,5 0 1Z 0 6 0 0
20 Henk Snuverink (C) 214,00 56 8 6 0 2 0 75,0 14 9 -1 1W 0 1 0 0
21 Jarich van der Molen ((B) 212,00 55 4 4 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 5 0 0
22 Vigen Boghossian (B) 212,00 54 6 3 0 3 0 50,0 10 3 -1 1Z 0 3 0 0
23 Andre Langendijk (A) 210,00 53 6 2 0 4 0 33,3 13 0 0 1W 0 3 0 0
24 Dick Voorintholt (B) 199,00 52 4 3 0 1 0 75,0 8 6 -2 2Z 0 5 0 0
25 Ben Poelstra (B) 197,00 51 2 2 0 0 0 100,0 6,5 6,5 0 1W 0 7 0 0
26 Sjouke de Jong (C) 195,83 50 7 4 0 3 0 57,1 25 12,5 1 2W 1 1 0 0
27 Anne Veltman (A) 187,00 49 1 0 1 0 0 50,0 4,5 2,25 1 1W 0 8 0 0
28 Jasper de Jong (A) 175,00 48 1 1 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 8 0 0
29 Bob Even (C) 151,50 47 8 3 1 4 0 43,8 20 10,75 -2 3Z 0 1 0 0
30 Daniel Rabbers (B) 146,00 46 2 2 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 7 0 0
31 Vlad Rusu (C) 141,00 45 3 3 0 0 0 100,0 5 5 1 1W 0 6 0 0
32 Lammert Lefers (C) 140,50 44 6 3 1 2 0 58,3 7,5 2,25 -1 2Z 0 3 0 0
33 Onno van Teijens (B) 138,83 43 1 1 0 0 0 100,0 0 0 0 - 1 7 0 0
34 Sander van Rees (C) 126,00 42 2 2 0 0 0 100,0 10 10 0 1Z 0 7 0 0
35 Bhagi Vadvevu (C) 125,00 41 3 2 0 1 0 66,7 7,5 4,5 1 1W 0 6 0 0
36 Rob van der Lubbe (B) 113,00 40 1 1 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 8 0 0
37 Dante Chiappino (C) 108,00 39 2 2 0 0 0 100,0 4 4 0 1Z 0 7 0 0
38 Cor Butzelaar (C) 105,50 38 4 2 1 1 0 62,5 11 5,75 1 1W 0 5 0 0
39 Nordien Maduro (C) 92,67 37 6 1 0 5 0 16,7 22,5 4 0 1W 1 2 0 0
40 Veronique Boguslavskii (C) 89,33 36 2 1 0 1 0 50,0 7 4 0 1W 1 6 0 0
41 Cees Doevelaar (B) 86,00 35 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 9 0 0
42 Jelle Tettelaar (C) 80,00 34 3 3 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 6 0 0
43 Tommie van Ginkel (C) 79,00 33 1 1 0 0 0 100,0 3,5 3,5 1 1W 0 8 0 0
44 Ferdinand Booij (C) 74,50 32 9 4 0 5 0 44,4 15 4 0 1Z 0 0 0 0
45 Richard Spek (A) 66,00 31 2 2 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 7 0 0
46 Joop Mengels (B) 58,00 30 2 2 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 7 0 0
47 Gerard Assink (C) 56,00 29 9 4 0 5 0 44,4 20 0 3 3W 0 0 0 0
48 Elias Calvi (C) 52,50 28 2 0 1 1 0 25,0 5,5 1,75 0 1Z 0 7 0 0
49 Bas Bruins (C) 27,00 27 2 0 0 2 0 0,0 6,5 0 0 1Z 0 7 0 0

 

 

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen