Naamlidnrratingverschil
1 J. (Jochem) Snuverink 7476436 2394 +1
2 R.D. (David) Miedema 8027371 2382 +30
3 F.W. (Floris) van Assendelft 7728116 2378 +1
4 F.M. (Frank) Kroeze 7093108 2375 -15
5 R.C.H. (Rob) Bertholee 6896439 2290 +1
6 B.J. (Bart) Konijn 7828194 2234 +7
7 F. (Fabian) Stotyn 8202084 2216 +11
8 P.F.T. (Peter) Bolwerk 6569596 2187 +1
9 R.O. (Raoul) van de Oudeweetering 5953937 2184 +7
10 M.A. (Maarten) Vinke 8087035 2161 -13
11 H.J. (Henk-Jan) Paalman 7681465 2156 -23
12 D. (Dinant) Postma 7214295 2144 +1
13 A. (Achim) Buendgen 8183725 2110 +15
14 S.W. (Sjoerd) van Willigen 7976892 2106 +16
15 J. (Jasper) de Jong 7727555 2104 -13
16 P. (Paul) Bierenbroodspot 7264367 2098 +1
17 L.G. (Luc) Compagnie 6255469 2093 +2
18 C. (Christian) Scho 8264652 2062 =
19 H.J.M. (Henk) Bernink 6043070 2042 +18
20 W. (Wouter) de Haas 7845431 2040 +28
21 A.J. (Ton) Ellenbroek 7339552 2022 -40
22 J.A. (Hans) Plasman 7085441 2014 -7
23 J. (Jasper) Kamphuis 7510437 2010 -6
24 B.M. (Ben) Poelstra 7218497 2002 +24
25 H. (Helmut) Haselhorst 8468009 2000 =
26 C.G. (Carl) Heimann 6210644 1986 +7
27 A.M. (Anne) Veltman 7943969 1983 +3
28 A.M. (Abdul) Dellair 8567053 1968 =
29 G.J. (Gerrit Jan) te Bokkel 7654713 1967 +11
30 A.J.H. (Andre) Langendijk 7449816 1938 +12
31 J.W. (Jan Willem) Timmerman 8379547 1925 -2
32 G.H. (Gerard) Grotenhuis 6148868 1922 +3
33 J.A. (Sjaak) Piest 7852427 1921 -13
34 V. (Vincent) Vleeming 7646991 1906 -9
35 F. (Frank) Grube 8265994 1896 =
36 L. (Laurens) Snuverink 7503848 1890 -5
37 K. (Kristianne) Tempelman 8040560 1890 +25
38 W. (Wahe) Boghossian 8553985 1870 +29
39 J. (Jessica) Groenewolt 7976958 1850 +14
40 H. (Hysen) Hajdari 8321676 1840 =
41 A. (Albert) Vasse 6756200 1833 +8
42 P. (Peter) van Bart 7083351 1794 +8
43 A.J. (Albert) Meek 7627422 1784 =
44 T.W.J. (Thijs) Aalbers 7646980 1783 -9
45 R.H.J. (Rob) van der Lubbe 8315219 1776 =
46 S. (Sander) Noorman 8273331 1757 =
47 J. (Jarich) van der Molen 7889552 1738 +40
48 L.H.D. (Daniel) Rabbers 8733868 1723 =
49 N. (Niklas) Wiedenhoft 8420698 1698 -30
50 R. (Richard) Spek 7844430 1639 =
51 D. (Dick) Voorintholt 7885680 1625 -9
52 B. (Vigen) Boghossian 8028614 1625 =
53 O.A.T. (Onno) van Teijens 8488084 1620 -11
54 C. (Cees) Doevelaar 8603694 1614 -47
55 H.J. (Joop) Mengels 8475324 1606 +27
56 V. (Veronique) Bogouslavskii 8463510 1600 +52
57 J. (John) Muntendam 7724761 1591 =
58 R.J. (Robert) van Delden 8061405 1552 =
59 D. (Dante) Chiappino 8502219 1546 -32
60 L. (Lammert) Lefers 6094110 1449 =
61 S. (Sjouke) de Jong 8439354 1445 =
62 C. (Cor) Butzelaar 8078312 1365 -8
63 H. (Henk) Snuverink 8487930 1335 +21
64 J. (Jelle) Tettelaar 7425484 1260 -32
65 N. (Nicolien) Boekhoudt 8463620 1255 =
66 G.I.J. (Gerard) Assink 8542567 1180 +15
67 F.R. (Ferdinand) Booij 8526639 1119 -13

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen