Jeugd Voorjaarscompetitie Ronde 3.6
Eindstand najaar R1
Stand A - groep | Score | SB | R 3.1 - 21 mrt '23 | David - Thoray | 0-1 | Iann - Dagmar | 1-0 | ||||||
1 | Christian | 4,5 | 14,50 | Sam - Hanna | 1-0 | Selwin - Adonai | 1-0 | Sohrab - Salih | 0-1 | ||||
2 | Nora | 4 | 9,50 | Christian - Ruben | 1-0 | Ilse - Jonas | 0-1 | ||||||
3 | Silas | 4 | 8,50 | Silas - Mon | 0-1 | R 3.4 - 11 apr '23 | Furkan - Floris | 0-1 | |||||
4 | Mon | 3,5 | 10,50 | Tristan - Thijs | 0-1 | Nora - Hanna | 1-0 | Fabian - Alex | 1-0 | ||||
5 | Farzan | 3 | 8,00 | Nora - bye | Farzan - Silas | 0-1 | Mike - Shuya | 1-0 | |||||
6 | Hanna | 3 | 7,50 | Floris - Morris | 0-1 | Mon - Tristan | 1-0 | Dino - Maartje | 0-1 | ||||
7 | Sam | 3 | 6,50 | Jonas - Jennifer | 1-0 | Ali - Hans | 1-0 | Gaoqi - Ramila | 0-1 | ||||
8 | Thijs | 2 | 2,50 | Matthew - Furkan | 1-0 | Thijs - Ruben | 1-0 | Simon - Gijs | 1-0 | ||||
9 | Ruben | 2 | 2,50 | Salih - Dagmar | 1-0 | Timur - Matthew | 1-0 | Christien - Fahema | 0-1 | ||||
10 | Ali | 1 | 3,00 | Ilse - Timur | 0-1 | Morris - Dagmar | 1-0 | Thoray - Immanuel | 1-0 | ||||
11 | Hans | 1 | 2,50 | Dino - Fabian | 0-1 | Floris - Salih | 1-0 | Shujing - Adonai | 1-0 | ||||
12 | Iann | 1 | 0,00 | Gaogi - Shuya | 0-1 | Jonas - Sohrab | 1-0 | Luca - Bentley | 1-0 | ||||
13 | Tristan | 0 | 0,00 | Shujing - David | 1-0 | Ilse - Jennifer | 0-1 | Noah - Inka | 0-1 | ||||
14 | Eduard | 0 | 0,00 | Alex - Christien | 1-0 | Furkan - Joep | 0-1 | ||||||
Mike - Thoray | 1-0 | Mike - Alex | 0-1 | R 3.7 - 23 mei '23 | |||||||||
Stand B - groep | Score | SB | Bentley - Immanuel | 0-1 | Selwin - Dino | 1-0 | |||||||
1 | Morris | 5 | 16,50 | Jesse - Bye | Fabian - Shuya | 1-0 | |||||||
2 | Floris | 4 | 6,50 | Shujing - Gaoqi | 0-1 | ||||||||
3 | Jonas | 4 | 8,50 | R 3.2 - 28 mrt '23 | Ramila - Christien | 1-0 | |||||||
4 | Timur | 3,5 | 8,00 | Christian - Sam | 1-0 | Inka - Bentley | 1-0 | ||||||
5 | Jennifer | 3 | 7,00 | Thijs - Nora | 0-1 | Luca - Maartje | 1-0 | ||||||
6 | Salih | 3 | 7,75 | Tristan - Silas | 0-1 | Thoray - Fahema | 1-0 | ||||||
7 | Joep | 3 | 6,50 | Farzan - Ruben | 1-0 | Noah - David | 1-0 | ||||||
8 | Matthew | 2,5 | 6,50 | Hanna - Morris | 1-0 | Immanuel - Gijs | 0-1 | ||||||
9 | Dagmar | 2 | 2,00 | Matthew - Jonas | 1-0 | ||||||||
10 | Sohrab | 1 | 0,00 | Timur - Salih | 1/2 | R 3.5 - 18 apr '23 | |||||||
11 | Furkan | 1 | 0,00 | Jennifer - Floris | 1-0 | Nora - Hanna | 1-0 | ||||||
12 | Ilse | 0 | 0,00 | Dagmar - Furkan | 1-0 | Silas - Christian | 0-1 | ||||||
13 | Naud | 0 | 0,00 | Sohrab - Ilse | 1-0 | Tristan - Sam | 0-1 | ||||||
Shuya - Mike | 0-1 | Thijs - Ruben | 0-1 | ||||||||||
Stand C - groep | Score | SB | Fabian - Shujing | 1-0 | Mon - Farzan | 0-1 | |||||||
1 | Alex | 5 | 17,00 | Immanuel - Christien | 0-1 | Matthew - Hans | 0-1 | ||||||
2 | Fabian | 5 | 16,50 | Ramila - Dino | 0-1 | Timur - Morris | 0-1 | ||||||
3 | Dino | 4 | 11,50 | Lanisha - Alex | 0-1 | Fabian - Jennifer | 1-0 | ||||||
4 | Mike | 4 | 11,50 | Adonai - Gaoqi | 0-1 | Dagmar - Floris | 0-1 | ||||||
5 | Thoray | 4 | 7,00 | Fahema - Bentley | 0-1 | Salih - Jonas | 0-1 | ||||||
6 | Selwin | 3 | 9,00 | Thoray - Selwin | 0-1 | Joep - Sohrab | 1-0 | ||||||
7 | Shuya | 3 | 8,50 | Maartje | Bye | Furkan - Ilse | 1-0 | ||||||
8 | Ramila | 3 | 6,50 | Alex - Selwin | 1-0 | ||||||||
9 | Gaoqi | 3 | 5,50 | R 3.3 - 4 apr '23 | Gaoqi - Dino | 0-1 | |||||||
10 | Gijs | 2,5 | 5,75 | Sam - Nora | 1-0 | Adonai - Thoray | 0-1 | ||||||
11 | Fahema | 2 | 3,00 | Mon - Christian | 1/2 | Shuya - Luca | 1-0 | ||||||
12 | Simon | 1 | 0,00 | Silas - Thijs | 1-0 | Bentley - Shujing | 1-0 | ||||||
Hanna - Farzan | 1-0 | Christien - Inka | 0-1 | ||||||||||
Stand D - groep | Score | SB | Ruben - Tristan | 1-0 | Gijs - Noah | 1/2 | |||||||
1 | Luca | 3 | 6,50 | Salih - Matthew | 1/2 | Maartje - Immanuel | 0-1 | ||||||
2 | Inka | 3 | 6,00 | Jennifer - Timur | 0-1 | Fahema - Simon | 1-0 | ||||||
3 | Bentley | 2 | 4,50 | Dagmar - Furkan | 1-0 | ||||||||
4 | Immanuel | 2 | 4,50 | Morris - Jonas | 1-0 | R 3.6 - 16 mei '23 | |||||||
5 | Shujing | 2 | 2,50 | Floris - Ilse | 1-0 | Christian - Eduard | 1-0 | ||||||
6 | Noah | 1,5 | 3,25 | Alex - Fabian | 1-0 | Mon - Nora | 1-0 | ||||||
7 | Christien | 1 | 2,50 | Christien - Mike | 0-1 | Silas - Ali | 1-0 | ||||||
8 | Jesse | 1 | 2,50 | Shuya - Immanuel | 1-0 | Farzan - Thijs | 1-0 | ||||||
9 | Maartje | 1 | 2,00 | Dino - Shujing | 1-0 | Ruben - Hanna | 0-1 | ||||||
10 | David | 0 | 0,00 | Gaoqi - Jesse | 1-0 | Jennifer - Matthew | 1-0 | ||||||
11 | Adonai | 0 | 0,00 | Bentley - Luca | 0-1 | Timur - Joep | 0-1 | ||||||
12 | Fahema - Ramila | 0-1 | Morris - Naud | 1-0 |
- Geschreven door Daniel Rabbers
Open Avond over Max Euwe
Op dinsdag 16 mei werd een open avond ter ere van Dr. Max Euwe gehouden, de eerste en tot dusver enige Nederlandse wereldkampioen schaken.
Na een korte introductie waarbij Gerard Grotenhuis vertelde over zijn persoonlijke ontmoeting met Euwe, werd er een korte quiz gehouden. Voor de liefhebbers hieronder de quizvragen:
- Wat is de volledige voornaam van Dr. Max Euwe?
- Wanneer is Euwe geboren en wanneer is hij overleden?
- Wat zijn de namen van zijn vrouw en kinderen?
- Hoe vaak werd Euwe Nederlands kampioen?
- Wanneer was Euwe wereldkampioen?
- Na het behalen van zijn doctorandus werd Euwe in 1924 leraar. In welke plaats?
- In welke studie(s) promoveerde Euwe in 1926 cum laude tot doctor?
- In welke periode was hij president van de FIDE?
- Hoe vaak won Euwe het Hoogovens toernooi?
- In welk jaar werd Euwe benoemd tot Commandeur in de orde van Oranje Nassau?
Vervolgens was er een lezing over Euwe en zijn belang voor het schaken in het algemeen en het Nederlandse schaken in het bijzonder.
Na de pauze werd er een snelschaaktoernooi gehouden, hieronder de uitslagen en totaalscores:
Tienkamp 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal | Stand | |
1 | Tycho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
2 | Luc | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | ||
3 | Levi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
4 | Rob B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 7 | 2/3 | |
5 | Dinant | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2/3 | |
6 | Jasper K | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 1 | |
7 | Ferdinand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Sjaak | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | ||
9 | Arnd | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
10 | Gerard G | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
Tot slot werden de winnaars gehuldigd:
De quiz werd gewonnen door Luc die met 8,5 punten Sjaak en Rob voor wist te blijven. Behalve een prijs voor Luc als quizwinnaar werd er onder de overige deelnemers nog een extra prijs verloot en hier was Jasper de gelukkige.
En Jasper kon vervolgens zijn 2e prijs in ontvangst nemen, want met 8,5 uit 9 was hij de winnaar van het snelschaken. Dinant en Rob werden gedeeld 2e met 7 uit 9.
Hans Plasman
- Geschreven door Luc Compagnie
Stand Voorjaarscompetitie jeugd na R3.6
SG Max Euwe jeugd | ||||||||||||
Voorjaarscompetitie 2022-2023 | ||||||||||||
Stand A-groep | Score | SB | R 3.1 - 21 mrt '23 | R 3.3 - 4 apr '23 | R 3.5 - 18 apr '23 | |||||||
1 | Christian | 4,5 | 14,50 | Sam - Hanna | 1-0 | Dagmar-Furkan | 1-0 | Bentley - Shujing | 1-0 | |||
2 | Nora | 4 | 9,50 | Christian - Ruben | 1-0 | Morris-Jonas | 1-0 | Christien - Inka | 0-1 | |||
3 | Silas | 4 | 8,50 | Silas - Mon | 0-1 | Floris-Ilse | 1-0 | Gijs - Noah | 1/2 | |||
4 | Mon | 3,5 | 10,50 | Tristan - Thijs | 0-1 | Alex-Fabian | 1-0 | Maartje - Immanuel | 0-1 | |||
5 | Farzan | 3 | 8,00 | Nora - bye | Christien-Mike | 0-1 | Fahema - Simon | 1-0 | ||||
6 | Hanna | 3 | 7,50 | Floris - Morris | 0-1 | Shuya-Immanuel | 1-0 | |||||
7 | Sam | 3 | 6,50 | Jonas - Jennifer | 1-0 | Dino-Shujing | 1-0 | R 3.6 - 16 mei '23 | ||||
8 | Thijs | 2 | 2,50 | Matthew - Furkan | 1-0 | Gaoqi-Jesse | 1-0 | Christian - Eduard | 1-0 | |||
9 | Ruben | 2 | 2,50 | Salih - Dagmar | 1-0 | Bentley-Luca | 0-1 | Mon - Nora | 1-0 | |||
10 | Ali | 1 | 3,00 | Ilse - Timur | 0-1 | Fahema-Ramila | 0-1 | Silas - Ali | 1-0 | |||
11 | Hans | 1 | 2,50 | Dino - Fabian | 0-1 | David-Thoray | 0-1 | Farzan - Thijs | 1-0 | |||
14 | Iann | 1 | 0,00 | Gaogi - Shuya | 0-1 | Selwin-Adonai | 1-0 | Ruben - Hanna | 0-1 | |||
12 | Tristan | 0 | 0,00 | Shujing - David | 1-0 | Jennifer - Matthew | 1-0 | |||||
13 | Eduard | 0 | 0,00 | Alex - Christien | 1-0 | R 3.4 - 11 apr '23 | Timur - Joep | 0-1 | ||||
Mike - Thoray | 1-0 | Nora - Hanna | 1-0 | Morris - Naud | 1-0 | |||||||
Stand B-groep | Score | SB | Bentley - Immanuel | 0-1 | Farzan - Silas | 0-1 | Iann - Dagmar | 1-0 | ||||
1 | Morris | 5 | 16,50 | Jesse - Bye | Mon - Tristan | 1-0 | Sohrab - Salih | 0-1 | ||||
2 | Floris | 4 | 6,50 | Ali-Hans | 1-0 | Ilse - Jonas | 0-1 | |||||
3 | Jonas | 4 | 8,50 | R 3.2 - 28 mrt '23 | Thijs - Ruben | 1-0 | Furkan - Floris | 0-1 | ||||
4 | Timur | 3,5 | 8,00 | Christian - Sam | 1-0 | Timur-Matthew | 1-0 | Fabian - Alex | 1-0 | |||
5 | Jennifer | 3 | 7,00 | Thijs - Nora | 0-1 | Morris - Dagmar | 1-0 | Mike - Shuya | 1-0 | |||
6 | Salih | 3 | 7,75 | Tristan - Silas | 0-1 | Floris - Salih | 1-0 | Dino - Maartje | 0-1 | |||
7 | Joep | 3 | 6,50 | Farzan - Ruben | 1-0 | Jonas - Sohrab | 1-0 | Gaoqi - Ramila | 0-1 | |||
8 | Matthew | 2,5 | 6,50 | Hanna - Morris | 1-0 | Ilse - Jennifer | 0-1 | Simon - Gijs | 1-0 | |||
9 | Dagmar | 2 | 2,00 | Matthew - Jonas | 1-0 | Furkan - Joep | 0-1 | Christien - Fahema | 0-1 | |||
10 | Sohrab | 1 | 0,00 | Timur - Salih | 1/2 | Mike - Alex | 0-1 | Thoray - Immanuel | 1-0 | |||
11 | Furkan | 1 | 0,00 | Jennifer - Floris | 1-0 | Selwin - Dino | 1-0 | Shujing - Adonai | 1-0 | |||
12 | Ilse | 0 | 0,00 | Dagmar - Furkan | 1-0 | Fabian - Shuya | 1-0 | Luca - Bentley | 1-0 | |||
13 | Naud | 0 | 0,00 | Sohrab - Ilse | 1-0 | Shujing - Gaoqi | 0-1 | Noah - Inka | 0-1 | |||
Shuya - Mike | 0-1 | Ramila - Christien | 1-0 | |||||||||
Stand C-groep | Score | SB | Fabian - Shujing | 1-0 | Inka - Bentley | 1-0 | ||||||
1 | Alex | 5 | 17,00 | Immanuel-Christien | 0-1 | Luca - Maartje | 1-0 | |||||
2 | Fabian | 5 | 16,50 | Ramila - Dino | 0-1 | Thoray - Fahema | 1-0 | |||||
3 | Dino | 4 | 11,50 | Lanisha - Alex | 0-1 | Noah - David | 1-0 | |||||
4 | Mike | 4 | 11,50 | Adonai - Gaoqi | 0-1 | Immanuel - Gijs | 0-1 | |||||
5 | Thoray | 4 | 7,00 | Fahema - Bentley | 0-1 | |||||||
6 | Selwin | 3 | 9,00 | Thoray - Selwin | 0-1 | R 3.5 - 18 apr '23 | ||||||
7 | Shuya | 3 | 8,50 | Maartje | Bye | Nora - Hanna | 1-0 | |||||
8 | Ramila | 3 | 6,50 | Silas - Christian | 0-1 | |||||||
9 | Luca | 3 | 6,50 | R 3.3 - 4 apr '23 | Tristan - Sam | 0-1 | ||||||
10 | Inka | 3 | 6,00 | Sam - Nora | 1-0 | Thijs - Ruben | 0-1 | |||||
11 | Gaoqi | 3 | 5,50 | Mon - Christian | 1/2 | Mon - Farzan | 0-1 | |||||
12 | Immanuel | 2 | 4,50 | Silas-Thijs | 1-0 | Matthew - Hans | 0-1 | |||||
Hanna-Farzan | 1-0 | Timur - Morris | 0-1 | |||||||||
Stand D-groep | Score | SB | Ruben-Tristan | 1-0 | Fabian - Jennifer | 1-0 | ||||||
1 | Gijs | 2,5 | 5,75 | Salih-Matthew | 1/2 | Dagmar - Floris | 0-1 | |||||
2 | Bentley | 2 | 4,50 | Jennifer-Timur | 0-1 | Salih - Jonas | 0-1 | |||||
3 | Fahema | 2 | 3,00 | Joep - Sohrab | 1-0 | |||||||
4 | Shujing | 2 | 2,50 | Furkan - Ilse | 1-0 | |||||||
5 | Noah | 1,5 | 3,25 | Alex - Selwin | 1-0 | |||||||
6 | Christien | 1 | 2,50 | Gaoqi - Dino | 0-1 | |||||||
7 | Jesse | 1 | 2,50 | Adonai - Thoray | 0-1 | |||||||
8 | Maartje | 1 | 2,00 | Shuya - Luca | 1-0 | |||||||
9 | David | 0 | 0,00 | |||||||||
10 | Adonai | 0 | 0,00 | |||||||||
11 | Lanisha | 0 | 0,00 | |||||||||
12 | Simon | 0 | 0,00 |
- Geschreven door Daniel Rabbers
Open Avond over Max Euwe!
Dr. Max Euwe special
Wanneer? dinsdag 16 mei, aanvang 20:00 uur.
We beginnen de avond met een lezing & quiz over Dr. Max Euwe.
Daarna is er voor de liefhebbers een snelschaaktoernooi.
Hans Plasman
- Geschreven door Luc Compagnie
KNSB 1 en 22 april
2:50: Dellair, A.M. (Abdul) vs Bos, R.G. (Robin)
10:15: Grotenhuis, Gerard vs Groot, Pim
13:03 Plasman, Hans vs Basa, Manasvita
19:47 Jasper Kamphuis vs Koen Lambrechts
28:39 Postma, Dinant vs Canoy, Marcel
35:45 Scho, Christian vs Go, Bejmanin
38:30 Kroeze, Frank vs Bekedam, Tyro
46:17 Stotyn, Fabian vs Omota, Vlad
49:30 Skrobic, Dragan vs Kroeze, Frank
52:04 Nies, Levi vs Mulder, Bart-Piet
56:15 Hol, Camile vs Los, Arnd
Uitslagen 22 april:
2B: De Wijker Toren 1 - SG Max Euwe 3.5 - 4.5
2A: Amevo Apeldoorn 2 - SG Max Euwe 2 4 - 4
3B: Almere 1 - SG Max Euwe 3 4.5 - 3.5
5B: SG Max Euwe 4 uigespeeld.
Uitslagen 1 april:
2B: SG Max Euwe – Kennemer Combinatie 2 2 - 6
2A: SG Max Euwe 2 – LOS 2.5 - 5.5
3B: SG Max Euwe 3 – Lonneker 5 -3
5B: SG Max Euwe 4 – Amevo Apeldoorn 4 3 - 5
- Geschreven door Vincent Vleeming
Pagina 26 van 159