Uitslagen + stand interne jeugd wintercompetitie na ronde 2.2
Uitslagen | ||||||||
Christian - Sam | 1-0 | |||||||
Farzan - Nora | 0-1 | |||||||
Silas - Mon | 0-1 | |||||||
Thijs - Tristan | 0-1 | |||||||
Ilse - Hanna | 0-1 | |||||||
Dagmar - Matthew | 1-0 | |||||||
Floris - Ruben | 0-1 | |||||||
Jonas - Jennifer | 1-0 | |||||||
Salih - Timur | 1-0 | |||||||
Dino - Shuya | 1-0 | |||||||
Furkan - Fahema | 1-0 | |||||||
Ramila - Maartje | 1-0 | |||||||
Shujing | bye | |||||||
Stand Groep-A | ||||||||
Nr | Name | Score | SB | |||||
1 | Nora | 2 | 1,00 | |||||
2 | Silas | 1 | 1,00 | |||||
3 | Mon | 1 | 1,00 | |||||
4 | Farzan | 1 | 0,00 | |||||
5 | Sam | 1 | 0,00 | |||||
6 | Tristan | 1 | 0,00 | |||||
7 | Christian | 0 | 0,00 | |||||
8 | Thijs | 0 | 0,00 | |||||
Stand Groep-B | ||||||||
Nr | Name | Score | SB | |||||
1 | Hanna | 2 | 2,00 | |||||
2 | Dagmar | 2 | 1,00 | |||||
3 | Ilse | 1 | 0,50 | |||||
4 | Ruben | 1 | 1,00 | |||||
5 | Floris | 1 | 0,50 | |||||
6 | Matthew | 1 | 0,50 | |||||
7 | Sohrab | 0 | 0,00 | |||||
8 | Jennifer | 0 | 0,00 | |||||
Stand Groep-C | ||||||||
Nr | Name | Score | SB | |||||
1 | Jonas | 2 | 2,00 | |||||
2 | Salih | 1 | 1,00 | |||||
3 | Timur | 1 | 1,00 | |||||
4 | Furkan | 1 | 0,50 | |||||
5 | Dino | 1 | 0,50 | |||||
6 | Ramila | 1 | 0,50 | |||||
7 | Shujing | 1 | 0,00 | |||||
8 | Shuya | 0 | 0,00 | |||||
9 | Fahema | 0 | 0,00 | |||||
10 | Maartje | 0 | 0,00 | |||||
11 | David | 0 | 0,00 |
- Geschreven door Daniel Rabbers
Podiums najaarscompetitie jeugd 2022 + uitslagen ronde 1 wintercompetitie
De eerste 10 rondes jeugdcompetitie van het seizoen zitten erop en de prijzen zijn als volgt verdeeld:
Groep A:
1. Sam
2. Christian
3. Nora
Groep B:
1. Tristan
2. Silas
3. Sohrab
Groep C:
1. Hanna
2. Ruben
3. Matthew
Aanmoedigingsprijs: Jonas
Uitslagen en stand na ronde 1 wintercompetitie 22/23 | ||||||
Nora - Christian | 1-0 | |||||
Farzan - Thijs | 1-0 | |||||
Tristan - Silas | 0-1 | |||||
Sohrab - Ilse | 0-1 | |||||
Ruben - Hanna | 0-1 | |||||
Jennifer - Floris | 0-1 | |||||
Fahema-Dagmar | 0-1 | |||||
Matthew - Salih | 1-0 | |||||
Jonas - Dino | 1-0 | |||||
Timur - Furkan | 1-0 | |||||
Stand A-groep | Score | SB | ||||
1 | Nora | 1 | 0,00 | |||
2 | Farzan | 1 | 0,00 | |||
3 | Silas | 1 | 0,00 | |||
4 | Sam | 0 | 0,00 | |||
5 | Christian | 0 | 0,00 | |||
6 | Tristan | 0 | 0,00 | |||
7 | Mon | 0 | 0,00 | |||
8 | Thijs | 0 | 0,00 | |||
Stand B-groep | Score | SB | ||||
1 | Ilse | 1 | 0,00 | |||
2 | Hanna | 1 | 0,00 | |||
3 | Floris | 1 | 0,00 | |||
4 | Dagmar | 1 | 0,00 | |||
5 | Matthew | 1 | 0,00 | |||
6 | Sohrab | 0 | 0,00 | |||
7 | Ruben | 0 | 0,00 | |||
8 | Jennifer | 0 | 0,00 | |||
Stand C-groep | Score | SB | ||||
1 | Timur | 1 | 0,00 | |||
2 | Jonas | 1 | 0,00 | |||
3 | Salih | 0 | 0,00 | |||
4 | Furkan | 0 | 0,00 | |||
5 | Dino | 0 | 0,00 | |||
6 | Shuya | 0 | 0,00 | |||
7 | Shujing | 0 | 0,00 | |||
8 | Ramila | 0 | 0,00 | |||
9 | Fahema | 0 | 0,00 | |||
10 | Maartje | 0 | 0,00 | |||
11 | David | 0 | 0,00 |
- Geschreven door Daniel Rabbers
De elfde ronde der interne
Nog één ronde en dan is de eerste cyclus voorbij. Dinant ligt fors op kop, maar misschien kan André hem in hun onderlinge duel nog terughalen?
Jasper K - Dinant 1/2 Tycho - Ben 1/2
André - Arend 1-0 Henk S - Peter 0-1
Levi - Frank 0-1 Victor - Gerard 1-0
Luc - Boris 1/2 Jacob - Ferdinand 1-0
De ranglijst:
1. Dinant 806 10. Albert 540 19. Sjaak 363 28. Daniel 267 37. Jacob 180
2. Jasper K 754 11. Luc 538 20. Achim 348 29. Henk S 262 38. Vincent 171
3, André 734 12. Rob vdL 493 21.Veronique 345 30. Niels 256 39. Theo 157
4. Frank 663 13. Boris 469 22. Gerard G 332 31. Bas 252 40. Gerard A 156
5. Malek 655 14. Ben 460 23. Victor 315 32. Nick 238 41. Ward 120
6. Levi 622 15. Rudie 444 24. Thomas 311 33. Vigen 221 42. Zaccaria 118
7. Arend 584 16. Tycho 432 25. Niklas 299 34. Onno 205 43. Ferdinand 116
8. Lukas 576 17. Peter 389 26. Nordien 286 35. Sam 191
9. Rob 550 18. Ton 379 27. Lammert 280 36. John 188
- Geschreven door Luc Compagnie
KNSB 26 November 2022
Klasse 2B: AAS1 vs SG Max Euwe 1 2.5. - 5.5
Klasse 2A: Spassky's 1 vs SG Max Euwe 2 3 - 5
Klasse 3B:WSG Winterswijk 1 vs SG Max Euwe 3 6.5 - 1.5
Klasse 5B: ESG Emmen 2 vs SG Max Euwe 4 2 - 6
- Geschreven door Vincent Vleeming
De tiende ronde der interne
Onder de goede leiding van Rob B werd de tiende ronde gespeeld.
Arend - Jasper K 0-1 Albert - Tycho 1-0
Levi - Lukas 1/2 Veronique - Victor 1-0
Frank - Rob B 1-0 Bas - Nick 1/2
Rob vdL - Rudie 1/2 Gerard A - Henk S 0-1
Ben - Gerard G 1-0 Ferdinand - John 0-1
De stand:
1. Dinant 764 10.Albert 502 19. Achim 348 28. Niels 259 37. Vincent 169
2. Jasper K 695 11. Rob vdL 463 20. Gerard G 335 29. Victor 257 38. Theo 160
3, André 649 12. Rob B 458 21.Veronique 327 30. Henk S 254 39. Gerard A 158
4. Malek 627 13. Rudie 442 22. Peter 324 31. Bas 252 40. Ward 124
5. Levi 621 14. Boris 435 23. Thomas 316 32. Nick 230 41. Zaccaria 120
6.Arend 587 15. Ben 405 24. Niklas 301 33. Vigen 228 42. Ferdinand 118
7. Lukas 577 16. Tycho 390 25. Nordien 296 34. Onno 202
8. Frank 566 17. Ton 379 26. Lammert 283 35. Sam 198
9. Luc 503 18. Sjaak 358 27. Daniel 270 36. John 181
- Geschreven door Luc Compagnie
Pagina 31 van 155