De eindstand van de herfstcompetitie (27-11-2012)
Plaats | Groep | Naam | Punten | Percentage |
1 | A | Levi | 9 | 90% |
2 | A | Yannic | 8 | 80% |
3 | A | Jasper E | 5 | 56% |
4 | A | Nicolien | 5 | 50% |
5 | A | Nick | 4,5 | 45% |
6 | A | Job | 4 | 44% |
7 | A | Niek | 2 | 20% |
8 | A | Jasper M | 1,5 | 15% |
1 |
B |
Dante |
8 |
80% |
2 | B | Samuel | 6 | 67% |
3 | B | Veronique | 5 | 50% |
4 | B | Terence | 4 | 50% |
5 | B | Matthew | 4 | 44% |
6 | B | Cassidy | 3,5 | 50% |
7 | B | Werner | 3 | 38% |
8 | B | Luca | 2 | 25% |
1 |
C |
Dyelain |
7 |
78% |
2 | C | Ruben | 5 | 63% |
3 | C | Benjamin | 3,5 | 44% |
4 | C | Casey | 3 | 75% |
5 | C | Eli | 2,5 | 50% |
6 | C | Chris | 2,5 | 28% |
7 | C | Georgeos | 1 | 100% |
8 | C | Casper | 1 | 20% |
9 | C | Eline | 0 | 0% |
10 | C | Emily | 0 | 0% |