KNSB 11 februari 2023
2A: SG Max Euwe 2 – Veenendaal
2B: SG Max Euwe – Promotie
3B: SG Max Euwe 3 – ASV 4
5B: SG Max Euwe 4 – Borne
- Geschreven door Vincent Vleeming
Open Avond 14 februari : landenthema
Open avond Landenthema.
Deze keer een hele andere schaakavond. We maken een kleine rondgang door de schaakgeschiedenis. De deelnemers worden in teams verdeeld en krijgen diverse schaak en land gerelateerde vragen en opdrachten en kunnen zo punten voor hun team verdienen. Ook worden er hapjes geserveerd.
- Geschreven door Vincent Vleeming
Periode 2 Ronde 6
De zesde ronde:
Jan Willem - Rob 0-1
Luc - Levi 1-0
Arend - Lukas 1-0
Jasper K - Dinant 1-0
Gerard G - André 0-1
Tycho - Rudie 0-1
Victor - Boris 0-1
Ferdinand - Bas 0-1
Bob - Ben 0-1
Gerard A - Henk S 0-1
Albert was vrij
De stand na de zesde ronde:
1. Rob B 811 11. Albert 607 21. John 456 31. Nordien 374
2. Luc 753 12. Rudie 605 22. Niklas 450 32. Bob 335
3. Jan Willem 675 13. André 598 23. Vincent 449 33. Gerard A 293
4. Achim 671 14. Boris 581 24. Hans 448
5. Arend 668 15. Dinant 565 25. Vigen 430
6. Jasper K 666 16. Frank 543 26. Victor 413
7. Malek 628 17. Gerard G 538 27. Ben 412
8. Levi 672 18. Bas 501 28. Ferdinand 408
9. Lukas 618 19. Tycho 476 29. Henk S 406
10. Rob vdL 615 20. Nick 467 30. Peter 403
- Geschreven door Luc Compagnie
Uitslagen + stand interne competitie jeugd na R2.6
Stand jeugd wintercompetitie 22/23 na R6 | |||||||
A-groep | Uitslagen | ||||||
Nr | Name | Score | SB | ||||
1 | Nora | 5 | 10,50 | Thijs - Nora | 0-1 | ||
2 | Sam | 4,5 | 12,25 | Sam - Silas | 1-0 | ||
3 | Christian | 3 | 4,00 | Tristan - Christian | 0-1 | ||
4 | Silas | 2 | 2,00 | Matthew - Floris | 0-1 | ||
5 | Tristan | 2 | 2,00 | Ilse - Jennifer | 0-1 | ||
6 | Mon | 1,5 | 4,50 | Ruben - Hanna | 1-0 | ||
7 | Farzan | 1 | 0,00 | Sohrab - Dino | 0-1 | ||
8 | Thijs | 0 | 0,00 | Furkan - Jonas | 0-1 | ||
Salih - Shuya | 1-0 | ||||||
B-groep | David- Ramila | 0-1 | |||||
1 | Hanna | 6 | 24,00 | Christien - Adonai | 1-0 | ||
2 | Ruben | 5 | 16,00 | Immanuel - Shujing | 0-1 | ||
3 | Floris | 4 | 11,00 | ||||
4 | Jennifer | 3 | 5,00 | ||||
5 | Matthew | 3 | 7,00 | ||||
6 | Ilse | 2 | 3,50 | ||||
7 | Dagmar | 2 | 6,00 | ||||
8 | Sohrab | 0 | 0,00 | ||||
C-groep | |||||||
1 | Jonas | 6 | 22,00 | ||||
2 | Salih | 4 | 10,50 | ||||
3 | Timur | 3 | 9,50 | ||||
4 | Furkan | 3 | 8,50 | ||||
5 | Dino | 3 | 7,00 | ||||
6 | Shujing | 3 | 6,00 | ||||
7 | Ramila | 3 | 5,50 | ||||
8 | Shuya | 2 | 5,00 | ||||
9 | Jelle | 1 | 2,50 | ||||
10 | Christien | 1 | 2,50 | ||||
11 | David | 1 | 1,50 | ||||
12 | Fahema | 0 | 0,00 | ||||
13 | Maartje | 0 | 0,00 | ||||
14 | Noah | 0 | 0,00 | ||||
15 | Adonai | 0 | 0,00 | ||||
16 | Immanuel | 0 | 0,00 |
- Geschreven door Daniel Rabbers
Viertallencompetitie SG Max Euwe 3 Klasse F
Klasse F: SG Max Euwe 3 vs SV HEC 2 1 - 3
Fred Robers vs Henk Snuverink
- Geschreven door Vincent Vleeming
Pagina 1 van 128