18 Februari geen jeugdschaak in verband met vakantie
25 februari gaan we weer van start met een toernooi, tot dan!
- Geschreven door Daniel Rabbers
Interne 2.5
Jasper staat met 3 winsten uit 3 partijen duidelijk op de 1e plek. Er zijn nog 6 rondes te gaan, dus er kan nog van alles gebeuren.
De volgende partijen werden gespeeld:
Luc - Jasper 0-1
Dinant - Frank 1-0
Gerard - Mousa 1-0
Niklas - Eric 1-0
Richard - Rob 0-1
En dan hebben we deze stand:
1. Jasper 650
2. Dinant 546
3. Luc 480
4. Levi 478
5. Frank 464
6. Gerard 460
7. Hans 425
8. Jeroen 370
9. Niklas 295
10. Ivo 294
11. André 284
12. Victor 259
13. Boris 234
14. Vigen 218
15. Rob 184
16. Mousa 180
17. Rik 151
18. Bas K 132
19. Leon 128
20. Eric 120
21. Cor 100
22. Richard 79
23. Lennard 78
24. Helena 72
25. Wander 48
26. Bas G 37
- Geschreven door Levi Nies
Uitslagen individueel + play-offs groep 6-7-8 Schoolschaken 12 februari 2025
Prijswinnaars:
Groep 8:
1. Jasper 7 uit 7 (ESV)
2. Aki 6 uit 7 (Noorderkroon)
3. Thijs 6 uit 7 (Sterrenborgh)
Groep 7:
1. Floris 6 uit 7(ESV)
2. Mohammed 5 uit 7(ODBS Lonnekerschool)
3. Che 5 uit 7 (ODBS Lonnekerschool)
Groep 6:
1. Max 5.5 uit 7 (Anna van Buren)
2. Matthew 5 uit 7 (Triangel Dependance)
3. Ferdaous 5 uit 7 (ODBS Lonnekerschool)
Play-off Finale:
De finale ging uiteindelijk tussen ESV, Anna van Buren, Triangel (hoofdgebouw) en de Sterrenborgh.
In een zinderend slot ging De Sterrenborgh er met de overwinning vandoor door een half bordpuntje extra te scoren.
Ronde 1:
ESV - AVB 3-1
Sterrenborgh - Triangel 1-3
Ronde 2:
Triangel - ESV 1.5 - 2.5
AVB - Sterrenborgh 1-3
Ronde 3:
Triangel - Anna van Buren 2-2
ESV - Sterrenborgh 1-3
Einstand:
1. Sterrenborgh (4 punten, 7 bordpunten)
2. ESV (4 punten, 6.5 bordpunten)
3. Triangel (3 punten, 6.5 bordpunt)
4. Anna van Buren (1 punt, 4 bordpunten)
Uitslagen Individueel:
Korte uitleg: bij gelijke stand wordt er gekeken naar weerstandspunten.
Dit is de som van de score van de tegenstanders.
Competition name - Terphoes - Group 1
Ranking after Round 7 - 12-2-2025 - Layout 1.
Pos Name Gms W D L Score Bhlz ID
1 Jasper V. (8) 7 7 0 0 7,0 31,0 ESV
2 Aki (8) 7 6 0 1 6,0 35,0 Noorderkroon
3 Thijs K,T, (8) 7 6 0 1 6,0 29,5 Sterrenborgh
4 Floris B. (7) 7 6 0 1 6,0 29,0 ESV
5 Luuk (8) 7 6 0 1 6,0 28,5 Triangel (hoofdgebouw)
6 Mart (8) 7 6 0 1 6,0 23,0 Anna van Buren
7 Max (6) 7 5 1 1 5,5 24,0 Anna van Buren
8 Matthew (6) 7 5 0 2 5,0 36,0 Triangel (dependance)
9 Ferdaous (6) 7 5 0 2 5,0 32,5 ODBS Lonnekerschool
10 Mohammed B. (7) 7 5 0 2 5,0 32,0 ODBS Lonnekerschool
11 Che (7) 7 5 0 2 5,0 31,5 ODBS Lonnekerschool
12 Stan (8) 7 5 0 2 5,0 31,0 Triangel (hoofdgebouw)
13 Youri (6) 7 5 0 2 5,0 30,5 Anna van Buren
14 Nathan (7) 7 5 0 2 5,0 30,5 Triangel (hoofdgebouw)
15 Christien (7) 7 5 0 2 5,0 29,5 Triangel (hoofdgebouw)
16 Shuya (6) 7 5 0 2 5,0 29,0 Zeggelt Benthem
17 Sverre (6) 7 5 0 2 5,0 28,0 Sterrenborgh
18 Levi (8) 7 5 0 2 5,0 27,5 ESV
19 Jaimy (8) 7 4 1 2 4,5 32,5 Sterrenborgh
20 Ben (7) 7 4 1 2 4,5 29,5 Triangel (hoofdgebouw)
21 Liam (8) 7 4 1 2 4,5 28,0 Sterrenborgh
22 Vince (6) 7 4 1 2 4,5 28,0 Triangel (dependance)
23 Sam (7) 7 4 1 2 4,5 26,0 Triangel (hoofdgebouw)
24 Mick (7) 7 4 1 2 4,5 25,5 Triangel (hoofdgebouw)
25 Bodhi (8) 7 4 1 2 4,5 25,0 Triangel (hoofdgebouw)
26 Thijs L. (7) 7 4 1 2 4,5 24,5 Zeggelt Meeuw
27 Loris (6) 7 4 1 2 4,5 24,0 Prinsenschool
28 Flip (7) 7 4 1 2 4,5 23,5 Triangel (hoofdgebouw)
29 Arthur (7) 7 4 1 2 4,5 18,5 ESV
30 Sven (8) 7 4 0 3 4,0 32,5 Triangel (hoofdgebouw)
31 Ishak (7) 7 4 0 3 4,0 30,0 Prinsenschool
32 Vincent (7) 7 4 0 3 4,0 28,5 ESV
33 Abel Doude (6) 7 4 0 3 4,0 28,0 ODBS Lonnekerschool
34 Isis (7) 7 4 0 3 4,0 27,5 Zeggelt Meeuw
35 Kenda (7) 7 4 0 3 4,0 26,0 Obs Broekheurne
36 Wessel (6) 7 4 0 3 4,0 26,0 Sterrenborgh
37 Jun Yi (6) 7 4 0 3 4,0 25,5 Prinsenschool
38 Celina (8) 7 4 0 3 4,0 23,5 Obs Broekheurne
39 Linus (7) 7 3 2 2 4,0 23,0 ODBS Lonnekerschool
40 Jana (8) 7 4 0 3 4,0 23,0 Obs Broekheurne
41 Taim Al (6) 7 4 0 3 4,0 21,0 Obs Broekheurne
42 Yigit (6) 6 3 0 3 4,0 19,5 ESV
43 Matteo (8) 7 3 1 3 3,5 32,0 Triangel (hoofdgebouw)
44 Joep (5) 6 2 1 3 3,5 30,0 Anna van Buren
45 Nikki (7) 7 3 1 3 3,5 27,5 Anna van Buren
46 Dhanvee (6) 7 3 1 3 3,5 27,0 Prinsenschool
47 Shaurya (6) 6 2 1 3 3,5 26,5 Anna van Buren
48 Mirac (6) 7 3 1 3 3,5 26,0 ESV
49 Jasper M. (8) 7 3 1 3 3,5 25,5 Prinsenschool
50 Eva (6) 7 3 1 3 3,5 25,0 Obs Broekheurne
51 Jimmy (7) 7 3 1 3 3,5 25,0 Sterrenborgh
52 Asya (6) 7 3 1 3 3,5 24,5 Triangel (dependance)
53 Rhyss (8) 7 3 1 3 3,5 24,5 Sterrenborgh
54 Furkan (8) 7 3 1 3 3,5 24,5 All Ummah
55 Aras (6) 7 3 1 3 3,5 24,5 CBS De Koning
56 Jop (8) 6 2 1 3 3,5 24,0 Sterrenborgh
57 Ilyas (7) 7 3 1 3 3,5 22,0 Triangel (hoofdgebouw)
58 Beyazit (7) 7 3 1 3 3,5 19,0 ESV
59 Tijn (7) 7 3 0 4 3,0 28,0 Anna van Buren
60 Thijmen (6) 7 3 0 4 3,0 25,5 ODBS Lonnekerschool
61 Alex (7) 7 3 0 4 3,0 25,0 Prinsenschool
62 Jort (6) 7 3 0 4 3,0 25,0 Zeggelt Benthem
63 Vayen (6) 7 2 2 3 3,0 24,5 Zeggelt Meeuw
64 Nora R. (6) 7 2 2 3 3,0 24,0 La Res
65 Lucas R. (7) 7 3 0 4 3,0 24,0 Prinsenschool
66 Kasper (8) 7 3 0 4 3,0 23,5 Noorderkroon
67 Yorick (7) 7 3 0 4 3,0 22,5 Triangel (hoofdgebouw)
68 Floris V. (6) 7 3 0 4 3,0 22,5 Triangel (dependance)
69 Ela (7) 7 2 2 3 3,0 22,0 ESV
70 Eren (8) 7 2 2 3 3,0 21,5 Triangel (hoofdgebouw)
71 Pepijn (8) 7 3 0 4 3,0 21,5 Prinsenschool
72 Tijs (8) 7 3 0 4 3,0 21,0 Sterrenborgh
73 Aimar Peon (7) 7 3 0 4 3,0 20,5 ODBS Lonnekerschool
74 Iris (7) 7 3 0 4 3,0 20,0 Sterrenborgh
75 Abel H. (7) 7 3 0 4 3,0 20,0 Zeggelt Benthem
76 Lucas T. (7) 7 2 2 3 3,0 19,0 Triangel (hoofdgebouw)
77 Nora-Lou (6) 7 2 1 4 2,5 27,5 Prinsenschool
78 Victor (6) 7 2 1 4 2,5 26,5 Anna van Buren
79 Jesse (8) 7 2 1 4 2,5 24,5 Sterrenborgh
80 Oskar (6) 7 2 1 4 2,5 23,0 Triangel (dependance)
81 Ilse (6) 7 2 1 4 2,5 22,5 Zeggelt Benthem
82 Jordan (8) 7 2 1 4 2,5 22,0 ESV
83 Thijn (6) 7 2 1 4 2,5 22,0 Anna van Buren
84 Siep (7) 7 2 0 5 2,0 23,5 Prinsenschool
85 Evi (6) 7 2 0 5 2,0 23,0 ESV
86 Dorus (7) 7 2 0 5 2,0 23,0 Zeggelt Meeuw
87 Lars ter H. (8) 7 2 0 5 2,0 22,0 Triangel (hoofdgebouw)
88 Aris (6) 7 2 0 5 2,0 22,0 La Res
89 Fahema (8) 7 2 0 5 2,0 21,5 Prinsenschool
90 Hugo (7) 6 1 0 5 2,0 21,0 Prinsenschool
91 Jolie (6) 7 2 0 5 2,0 21,0 Triangel (dependance)
92 Dagmar (7) 7 1 2 4 2,0 19,5 Zeggelt Meeuw
93 Isabella (6) 7 2 0 5 2,0 18,5 Zeggelt Meeuw
94 Stef (6) 7 2 0 5 2,0 14,5 Prinsenschool
95 Mohammed F. (7) 7 1 1 5 1,5 19,0 Obs Broekheurne
96 Liefke (6) 7 1 1 5 1,5 19,0 Zeggelt Meeuw
97 Cas (6) 6 0 1 5 1,5 18,0 Zeggelt Benthem
98 Lara (6) 7 1 1 5 1,5 18,0 ODBS Lonnekerschool
99 Lars R. (6) 7 0 2 5 1,0 19,5 Zeggelt Benthem
100 Diana (6) 6 0 0 6 1,0 16,0 Zeggelt Meeuw
101 Giulian (6) 7 0 1 6 0,5 17,5 Zeggelt Benthem
- Geschreven door Levi Nies
Schoolschaak Indeling ronde 7 groep 6-7-8 12 februari 2025
Competition name - Terphoes - Group 1
Games in Round 7 - 12/02/2025.
1 Aki (8) - Jasper V. (8) .....
2 Shuya (6) - Luuk (8) .....
3 Ferdaous (6) - Floris B. (7) .....
4 Thijs K,T, (8) - Che (7) .....
5 Mart (8) - Matthew (6) .....
6 Jaimy (8) - Max (6) .....
7 Mohammed B. (7) - Vince (6) .....
8 Ishak (7) - Levi (8) .....
9 Stan (8) - Isis (7) .....
10 Youri (6) - Sven (8) .....
11 Mick (7) - Liam (8) .....
12 Vincent (7) - Nathan (7) .....
13 Celina (8) - Christien (7) .....
14 Matteo (8) - Sverre (6) .....
15 Loris (6) - Eva (6) .....
16 Asya (6) - Thijs L. (7) .....
17 Nikki (7) - Ben (7) .....
18 Sam (7) - Shaurya (6) .....
19 Bodhi (8) - Jimmy (7) .....
20 Aras (6) - Flip (7) .....
21 Arthur (7) - Joep (5) .....
22 Ela (7) - Jun Yi (6) .....
23 Jana (8) - Lucas R. (7) .....
24 Alex (7) - Taim Al (6) .....
25 Abel Doude (6) - Iris (7) .....
26 Wessel (6) - Thijmen (6) .....
27 Linus (7) - Tijn (7) .....
28 Kenda (7) - Floris V. (6) .....
29 Yigit (6) - Nora R. (6) .....
30 Jop (8) - Mirac (6) .....
31 Jesse (8) - Dhanvee (6) .....
32 Nora-Lou (6) - Rhyss (8) .....
33 Jasper M. (8) - Thijn (6) .....
34 Ilyas (7) - Jordan (8) .....
35 Vayen (6) - Lucas T. (7) .....
36 Victor (6) - Beyazit (7) .....
37 Hugo (7) - Furkan (8) .....
38 Yorick (7) - Fahema (8) .....
39 Pepijn (8) - Lars ter H. (8) .....
40 Evi (6) - Jort (6) .....
41 Dorus (7) - Abel H. (7) .....
42 Aimar Peon (7) - Dagmar (7) .....
43 Jolie (6) - Tijs (8) .....
44 Eren (8) - Aris (6) .....
45 Kasper (8) - Lara (6) .....
46 Ilse (6) - Liefke (6) .....
47 Oskar (6) - Mohammed F. (7) .....
48 Lars R. (6) - Stef (6) .....
49 Siep (7) - Diana (6) .....
50 Giulian (6) - Isabella (6) .....
Absences
Ahsen (8) - Loss bye Nastia (6) - Loss bye
Nora N. (8) - Loss bye Philo (6) - Loss bye
Roene (7) - Loss bye Zora (8) - Loss bye
Cas (6) - Pairing alloc bye
- Geschreven door Levi Nies
Pagina 1 van 160