SG Max Euwe
Facebook Image
Schakelen navigatie
  • Nieuws
  • Vereniging
    • Bestuur
    • Speellocatie
    • Contributie
    • Dr. Max Euwe
    • Historie
    • Statuten
    • Rooster van aftreden
  • Interne Competitie
    • Stand
    • Rooster
    • Archief
  • Externe Competitie
    • KNSB
    • SBO 8-tal
    • SBO 4-tal
    • Beker
    • Archief
  • Jeugd
    • Rooster
    • Stand
    • Extern
    • Jeugdleiders
    • Media
    • Archief
  • Toernooien
    • Aankomende toernooien
    • Archief
  • Foto's
  • Inloggen

ESV Gaat er met het kampioenschap vandoor

Woensdag 11 februari organiseerde we namens SG Max Euwe dag 2 van het schoolschaak.

Het eerste gedeelte bestond uit het individuele kampioenschap voor groep 7 en 8. 
Hier schitterden Mohammed en Ferdaous (beiden Lonnekerschool) in hun groep en gingen er samen met de eerste plaats vandoor. Vanuit SG Max Euwe waren er ook een paar successen met medailles voor Matthew en Shuya. 

Na de individuele rondjes werdt een kruisfinale gespeeld. Lonnekerschool, Annna V Buren, Triangel en ESV mochten uitmaken wie zich basisschoolkampioen 25/26 schaken mocht noemen. 
ESV heeft de overwinning naar binnen gesleept, van harte gefeliciteerd.

Voor complete uitslagen kun je verder naar onder scrollen. 

 WhatsApp Image 2026 02 11 at 20.23.48

 

Schoolschaken play-off finale uitslagen

Schoolschaak play off

 

Schoolschaken individueel - Speeltuin Boswinkel - Group 7-8

Ranking after Round 7 - 11-2-2026 - Layout 1.
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg ID
1 Mohamed (8) 7 6 1 0 6,5 1 1 32,0 29,25 0 0 Lonnekerschool
2 Vincent (8) 7 6 0 1 6,0 -1 -1 30,5 25,00 0 0 ESV
3 Ferdaous (7) 7 6 0 1 6,0 1 1 29,0 25,00 0 0 Lonnekerschool
4 Finn (8) 7 6 0 1 6,0 1 2 28,5 22,00 0 0 Anna Van Buren
5 Matthew (7) 7 5 1 1 5,5 1 -1 36,0 26,75 0 0 Triangel
6 Arthur (8) 7 5 1 1 5,5 1 1 30,0 22,25 0 0 ESV
7 Shuya (7) 7 5 1 1 5,5 -1 -1 29,5 20,75 0 0 Zeggelt Benthemstraat
8 Max (7) 7 5 1 1 5,5 1 1 29,0 20,25 0 0 Anna Van Buren
9 Ario (8) 7 5 0 2 5,0 -1 -1 32,0 21,00 0 0 ESV
10 Aras (7) 7 5 0 2 5,0 -1 -1 31,5 20,00 0 0 CBS De Koning
11 Isis (8) 7 5 0 2 5,0 1 1 30,0 19,00 0 0 Zeggelt Meeuwenstraat
12 Floris (8) ESV 7 5 0 2 5,0 -1 -1 29,0 18,50 0 0 ESV
13 Shaurya (7) 7 5 0 2 5,0 -1 -1 29,0 18,00 0 0 Anna Van Buren
14 Sverre (7) 7 5 0 2 5,0 1 1 29,0 18,00 0 0 Sterrenborgh
15 Vayen (7) Zeggelt 7 5 0 2 5,0 1 2 29,0 18,00 0 0 Zeggelt Meeuwenstraat
16 Che (8) 7 5 0 2 5,0 -1 1 27,5 17,00 0 0 Lonnekerschool
17 Thomas (7) Palet 7 5 0 2 5,0 -1 -1 27,0 16,50 0 0 Het Palet
18 Jelle (8) 7 5 0 2 5,0 -1 -1 26,0 17,00 0 0 Helmerwijs
19 Dhanvee (7) 7 5 0 2 5,0 1 1 25,5 16,50 0 0 Prinsenschool
20 Jun Yang (7) 7 4 1 2 4,5 1 1 31,5 18,25 0 0 Prinsenschool
21 Jaro (7) 7 4 1 2 4,5 -1 -1 31,0 18,25 0 0 Wielerbaan
22 Miraç (7) 7 4 1 2 4,5 -1 -2 30,5 17,75 0 0 ESV
23 Willem (8) 7 4 1 2 4,5 1 1 25,5 13,75 0 0 ESV
24 Ilse (7) 7 4 1 2 4,5 1 1 20,5 12,75 0 0 Zeggelt Benthemstraat
25 Lars W (6) 7 4 0 3 4,0 -1 1 33,5 17,50 0 0 Sterrenborgh
26 Giovanna (8) 7 4 0 3 4,0 -1 -1 30,5 14,00 0 0 ESV
27 Abel (8) Benthem 7 4 0 3 4,0 1 1 28,0 12,00 0 0 Zeggelt Benthemstraat
28 Thijmen (8) Palet 7 3 2 2 4,0 -1 -1 27,0 12,50 0 0 Het Palet
29 Owen (7) 7 4 0 3 4,0 -1 -1 26,5 12,00 0 0 Het Palet
30 Sam (8) Triangel 7 3 2 2 4,0 1 -1 25,5 11,50 0 0 Triangel
31 Erdem (8) 7 4 0 3 4,0 1 1 25,5 10,50 0 0 Sterrenborgh
32 Sven (7) 7 4 0 3 4,0 1 1 25,5 10,50 0 0 Triangel
33 Thomas (7) Wielerbaan 7 4 0 3 4,0 -1 -1 25,0 11,50 0 0 Wielerbaan
34 Aliya (7) 7 4 0 3 4,0 1 1 25,0 11,50 0 0 Europa
35 Abel (7) Lonneker 7 4 0 3 4,0 1 1 24,5 10,50 0 0 Lonnekerschool
36 Oskar (7) 7 3 2 2 4,0 -1 1 23,5 12,50 0 0 Triangel
37 Floris (7) Triangel 7 4 0 3 4,0 1 -1 23,0 12,00 0 0 Triangel
38 Quinten (8) 7 4 0 3 4,0 1 1 23,0 12,00 0 0 Wielerbaan
39 Qivanno (8) 7 4 0 3 4,0 1 2 23,0 11,00 0 0 Sterrenborgh
40 Loris (7) 7 4 0 3 4,0 1 2 23,0 10,50 0 0 Prinsenschool
41 Vince (7) 7 3 2 2 4,0 -1 -2 21,0 10,50 0 0 Triangel
42 Dex (7) 7 4 0 3 4,0 1 1 19,5 8,00 0 0 Anna Van Buren
43 Sil (8) 7 3 1 3 3,5 -1 -1 28,5 13,25 0 0 Triangel
44 Esila (8) 7 3 1 3 3,5 1 -1 25,5 10,25 0 0 CBS De Koning
45 Benjamin (7) 7 3 1 3 3,5 1 1 24,0 9,25 0 0 Wielerbaan
46 James (7) 7 3 1 3 3,5 -1 -1 23,0 9,50 0 0 Zeggelt Benthemstraat
47 Ishak (8) 7 3 1 3 3,5 -1 -1 23,0 8,25 0 0 Prinsenschool
48 Selim (7) 7 2 3 2 3,5 -1 -1 19,5 8,25 0 0 Europa
49 Vigo (8) 7 3 1 3 3,5 -1 -1 18,0 7,25 0 0 Anna Van Buren
50 Christien (8) 7 3 0 4 3,0 1 1 29,5 9,50 0 0 Triangel
51 Nikki (8) 7 2 2 3 3,0 -1 -1 27,5 10,50 0 0 Anna Van Buren
52 Philo (7) 7 1 4 2 3,0 -1 -2 26,5 10,75 0 0 Zeggelt Meeuwenstraat
53 Duco (8) 7 3 0 4 3,0 -1 -1 26,5 10,50 0 0 ESV
54 Yorick (8) 7 3 0 4 3,0 -1 -1 26,5 8,50 0 0 Triangel
55 Maya (8) 7 3 0 4 3,0 1 1 26,0 8,00 0 0 Zeggelt Benthemstraat
56 Victor (7) AVB 7 2 2 3 3,0 1 -1 25,5 8,50 0 0 Anna Van Buren
57 Zafer (8) 7 3 0 4 3,0 1 1 25,5 7,50 0 0 Anna Van Buren
58 Isabella (8) 7 3 0 4 3,0 1 1 24,5 6,50 0 0 Zeggelt Meeuwenstraat
59 Kees Jan 7 3 0 4 3,0 -1 -2 24,0 8,00 0 0 Wielerbaan
60 Stijn (8) 7 3 0 4 3,0 -1 -1 23,0 8,00 0 0 Anna Van Buren
61 Noah (7) 7 3 0 4 3,0 -1 -1 23,0 7,00 0 0 Helmerwijs
62 Liv (8) 7 2 2 3 3,0 1 1 22,5 7,75 0 0 Zeggelt Meeuwenstraat
63 Mick (8) 7 3 0 4 3,0 -1 -1 22,5 7,00 0 0 Triangel
64 Thijmen (7) AVB 7 3 0 4 3,0 1 1 22,0 7,50 0 0 Anna Van Buren
65 Merle (7) 7 2 2 3 3,0 1 1 22,0 6,50 0 0 Anna Van Buren
66 Lievijn 7 3 0 4 3,0 -1 1 20,5 6,50 0 0 Wielerbaan
67 Ensar (7) 7 2 2 3 3,0 1 1 20,0 5,75 0 0 ESV
68 Tom (8) 7 3 0 4 3,0 -1 -1 19,0 4,00 0 0 Anna Van Buren
69 Gijs (7) ESV 7 3 0 4 3,0 1 1 18,0 6,00 0 0 ESV
70 Hugo (7) 7 2 1 4 2,5 1 1 26,0 8,25 0 0 Anna Van Buren
71 Jim (7) 7 2 1 4 2,5 1 1 24,0 5,75 0 0 Zeggelt Benthemstraat
72 Jimmy (8) 7 2 1 4 2,5 1 1 23,5 4,25 0 0 Sterrenborgh
73 Luna (8) 7 2 1 4 2,5 -1 -1 23,0 5,75 0 0 Helmerwijs
74 Yigit (7) 7 0 5 2 2,5 -1 -1 22,0 7,50 0 0 ESV
75 Wessel (7) 7 2 1 4 2,5 1 1 21,0 4,25 0 0 Sterrenborgh
76 Vayen (7) AVB 6 1 1 4 2,5 0 1 18,0 5,75 0 0 Anna Van Buren
77 Marieke (8) 7 2 0 5 2,0 -1 -1 26,5 6,00 0 0 Anna Van Buren
78 Bobbi (8) 7 2 0 5 2,0 1 1 24,0 5,50 0 0 Zeggelt Meeuwenstraat
79 Hugo (7) Prins 7 2 0 5 2,0 -1 -1 23,0 4,00 0 0 Prinsenschool
80 Tjibbe (7) 7 2 0 5 2,0 1 1 22,0 5,00 0 0 Zeggelt Benthemstraat
81 Lars R (7) 7 1 2 4 2,0 -1 -1 21,5 5,25 0 0 Zeggelt Benthemstraat
82 Loet (7) 7 2 0 5 2,0 -1 -1 21,5 5,00 0 0 ESV
83 Daley (7) 7 2 0 5 2,0 -1 -1 21,0 5,00 0 0 Anna Van Buren
84 Thyz (7) 7 2 0 5 2,0 -1 -1 21,0 4,50 0 0 Sterrenborgh
85 Uraz (7) 7 2 0 5 2,0 -1 -2 19,5 2,00 0 0 Anna Van Buren
86 Bartek (8) 7 2 0 5 2,0 -1 -1 17,5 2,00 0 0 Triangel
87 Abraham (7) 6 0 1 5 1,5 0 1 21,0 2,75 0 0 Zeggelt Meeuwenstraat
88 Giulian (7) 6 0 1 5 1,5 0 -1 20,5 3,25 0 0 Zeggelt Benthemstraat
89 Diana (7) 6 0 0 6 1,0 0 1 21,0 1,00 0 0 Zeggelt Meeuwenstraat
90 Victor (7) Triangel 6 0 0 6 1,0 0 2 19,0 1,00 0 0 Triangel
91 Zara (7) 6 0 0 6 1,0 0 1 17,5 1,00 0 0 Europa
92 Desire (7) 2 0 0 2 0,0 0 1 8,0 0,00 0 0 Anna Van Buren
93 Anas (7) 2 0 0 2 0,0 0 1 6,5 0,00 0 0 Europa
94 Joris (8) 1 0 0 1 0,0 1 1 5,0 0,00 0 0 Het Palet

Geschreven door Daniel Rabbers
Laatst bijgewerkt: 12 februari 2026

Interne 2.7

Vorige week hebben we het snelschaakschaakkampioenschap gespeeld, die is op onderling resultaat gewonnen door Frank, die net als Jasper 11,5 van de 14 punten heeft gehaald.

Er waren 12 spelers bij de interne competitie, terwijl er in de kleine zaal ook nog voor de achttallen werd gespeeld.
De achttallen hebben na een lange wedstrijd met 4,5 - 3,5 gewonnen.
Hieronder de gespeelde partijen en de stand.

Levi - Sam 1-0
Jan Willem - Achim  1-0
Gerard - Richard 1-0
Eric - Vigen 0-1
Rik - Bas 1-0
Cor - Jitse 0-1


1. Frank 954
2. Levi 829
3. Jan Willem 664
4. Stefan 660
5. Jasper 610
6. Gerard 570
7. Sam 538
8. Dinant 526
9. Rob 480
10. Victor 440
11. André 385
12. Luc 378
13. Achim 360
14. Niklas 346
15. Vigen 329
16. Marcus 302
17. Bas K 222
18. Richard 218
19. Rik 207
20. Mousa 168
21. Leon 120
22. Bas G 108
23. Jitse 100
24. Eric 52
25. Cor 40

Geschreven door Levi Nies
Laatst bijgewerkt: 10 februari 2026

Jeugd Interne Competitie

r28.png

Klik hier voor de eindstand en uitslagen van ronde 1 (najaarscompetitie) in pdf.

Laatst bijgewerkt: 10 februari 2026

Eindstand Schoolschaken 25-26 groep 3-4-5-6

Het was een intense eerste dag schoolschaken.
145 kinderen haddden zich ingeschreven op dag 1 van het Enschedees schoolschaken voor groep 3-4-5-6. 

In 6 rondes werd bepaalt wie zich beste leerling per groep mocht noemen. 
Luca won hierbij met 100% score de eerste plek en was tevens de beste van groep 6.

Volgende week wachten groep 7&8, dan gaan we er weer voor. 

Hieronder de einduitslag:

Competition name - - Group 1

Ranking after Round 6 - 4-2-2026 - Layout 1.
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Luca (6) 6 6 0 0 6,0 -2 -2 25,0 25,00 0 0
2 Lars (6) 6 5 1 0 5,5 0 -1 22,5 19,75 0 0
3 Jayden (6) 6 5 1 0 5,5 0 2 20,5 17,75 0 0
4 Mayar (5) 6 5 0 1 5,0 0 1 22,5 17,00 0 0
5 Julian (6) 6 5 0 1 5,0 0 -1 21,0 15,00 0 0
6 Can (6) 6 5 0 1 5,0 0 2 20,5 16,00 0 0
7 Sepp (6) 6 5 0 1 5,0 -2 -2 20,0 15,50 0 0
8 Teun (3) 6 5 0 1 5,0 0 -1 19,0 15,00 0 0
9 Immanuel P (6) 6 4 1 1 4,5 0 1 24,5 16,25 0 0
10 Imad (6) 6 4 1 1 4,5 -2 -1 22,0 16,00 0 0
11 Youri (6) 6 4 1 1 4,5 0 1 22,0 15,75 0 0
12 Florian (4) 6 4 1 1 4,5 0 -1 21,5 15,50 0 0
13 Jori (5) 6 4 1 1 4,5 0 -1 21,0 13,75 0 0
14 Joep (6) 6 4 1 1 4,5 0 -1 19,5 15,75 0 0
15 Maurits (6) 6 4 1 1 4,5 0 -1 18,5 13,25 0 0
16 Julius (6) 6 4 1 1 4,5 0 -1 18,5 11,75 0 0
17 Brenn (6) 6 4 1 1 4,5 0 -1 18,0 13,50 0 0
18 Gijs (6) 6 4 0 2 4,0 0 1 23,5 14,00 0 0
19 Koen (5) 6 4 0 2 4,0 0 1 23,5 12,50 0 0
20 Yasmin (6) 6 4 0 2 4,0 0 -1 22,5 12,50 0 0
21 Matthijs (4) 6 4 0 2 4,0 0 1 21,5 13,00 0 0
22 Alen (6) 6 4 0 2 4,0 0 1 21,5 12,50 0 0
23 Julia (6) 6 3 2 1 4,0 0 1 21,5 12,25 0 0
24 Philip (6) 6 4 0 2 4,0 0 2 21,5 11,50 0 0
25 Zakariya (6) 6 4 0 2 4,0 -2 -2 21,0 11,50 0 0
26 Julian B (5) 6 3 2 1 4,0 2 2 20,0 11,75 0 0
27 Cas (4) 6 4 0 2 4,0 0 1 19,5 10,50 0 0
28 Mattias (6) 6 3 2 1 4,0 -2 -2 19,0 12,00 0 0
29 Jotham (5) 6 4 0 2 4,0 0 -1 19,0 11,50 0 0
30 Bram (5) 6 3 2 1 4,0 0 1 18,5 12,75 0 0
31 Jelte (5) 6 4 0 2 4,0 0 -1 18,5 10,00 0 0
32 Advaith (6) 6 4 0 2 4,0 0 1 18,5 10,00 0 0
33 Jacob (6) 6 4 0 2 4,0 2 2 14,5 8,50 0 0
34 Adnan (6) 6 4 0 2 4,0 0 -1 14,5 6,50 0 0
35 Bryan (6) 6 3 1 2 3,5 0 1 25,5 13,25 0 0
36 Jim (6) 6 3 1 2 3,5 0 1 24,0 12,25 0 0
37 Jorrit (5) 6 3 1 2 3,5 0 1 23,0 11,25 0 0
38 Liliana (5) 6 3 1 2 3,5 0 1 22,5 10,75 0 0
39 Mees K (6) 6 3 1 2 3,5 0 2 20,5 11,75 0 0
40 Thijn (6) 6 3 1 2 3,5 0 1 20,5 10,25 0 0
41 Philippe (5) 6 3 1 2 3,5 0 -1 20,0 10,25 0 0
42 Max (5) 6 3 1 2 3,5 0 2 20,0 8,75 0 0
43 Elif (5) 6 3 1 2 3,5 2 2 19,5 9,25 0 0
44 Merle (4) 6 3 1 2 3,5 0 1 19,5 9,25 0 0
45 Aaron (6) 6 3 1 2 3,5 0 1 18,5 8,75 0 0
46 Pepijn (4) 6 3 1 2 3,5 0 1 18,5 8,00 0 0
47 Noa (5) 6 3 1 2 3,5 0 1 18,0 8,25 0 0
48 Ettore Rossi (6) 6 3 1 2 3,5 0 1 17,5 9,00 0 0
49 Luuk (4) 6 3 1 2 3,5 0 -1 17,0 7,75 0 0
50 Nilo (6) 6 2 3 1 3,5 0 -1 16,5 8,25 0 0
51 Boris (6) 6 3 1 2 3,5 0 -1 16,5 7,75 0 0
52 Iris (5) 6 3 1 2 3,5 0 -1 16,5 7,25 0 0
53 Alex P (5) 6 3 1 2 3,5 0 -1 14,5 8,25 0 0
54 Thijs (6) 6 2 3 1 3,5 0 1 14,0 6,75 0 0
55 Rylee (5) 6 2 2 2 3,0 0 1 21,0 8,75 0 0
56 Ibrahim (6) 6 3 0 3 3,0 0 -1 21,0 7,00 0 0
57 Nathan (5) 6 2 2 2 3,0 0 -1 20,5 7,75 0 0
58 Roos (5) 6 2 2 2 3,0 0 -1 20,0 8,75 0 0
59 Lucien (5) 6 3 0 3 3,0 0 1 20,0 7,00 0 0
60 Vito (6) 6 3 0 3 3,0 0 -1 20,0 7,00 0 0
61 Alparslan (5) 6 2 2 2 3,0 0 1 19,5 7,50 0 0
62 Sem (5) 6 3 0 3 3,0 0 -1 19,5 6,00 0 0
63 Ben (4) 6 2 2 2 3,0 0 -1 19,0 8,00 0 0
64 Liz (5) 6 3 0 3 3,0 0 -1 19,0 8,00 0 0
65 Immanuel (5) 6 2 2 2 3,0 0 -1 19,0 6,50 0 0
66 Silas (5) 6 3 0 3 3,0 0 1 18,5 7,00 0 0
67 Marijn (5) 6 3 0 3 3,0 0 1 18,5 6,00 0 0
68 Daan AVB* (4) 6 3 0 3 3,0 0 -1 17,5 6,50 0 0
69 Alain (4) 6 3 0 3 3,0 0 -1 17,5 6,50 0 0
70 Antonio (3) 6 3 0 3 3,0 0 1 16,5 6,00 0 0
71 Sam (6) AVB 6 2 2 2 3,0 0 1 15,0 6,75 0 0
72 Omer (5) 6 2 2 2 3,0 0 -1 15,0 6,75 0 0
73 Jim (5) 6 3 0 3 3,0 0 -2 15,0 6,00 0 0
74 Fem (6) 6 3 0 3 3,0 0 -2 15,0 4,50 0 0
75 Faber (5) 6 3 0 3 3,0 0 1 14,5 5,50 0 0
76 layla (5) 6 3 0 3 3,0 0 1 14,0 4,00 0 0
77 Lux (6) 6 2 1 3 2,5 0 1 23,0 8,25 0 0
78 Bob (5) 6 1 3 2 2,5 0 1 21,5 8,25 0 0
79 Coen (6) 6 2 1 3 2,5 0 -1 19,5 6,75 0 0
80 Ezra (4) 6 2 1 3 2,5 0 1 18,5 5,75 0 0
81 Colin (5) 6 2 1 3 2,5 0 1 18,5 4,75 0 0
82 Diede (5) 6 2 1 3 2,5 0 1 18,0 7,50 0 0
83 Antony (3) 6 2 1 3 2,5 0 1 18,0 6,25 0 0
84 Destan (5) 6 1 3 2 2,5 0 1 17,0 6,25 0 0
85 Take (5) 6 2 1 3 2,5 0 -2 16,5 4,75 0 0
86 Khubi (3) 6 2 1 3 2,5 0 2 15,5 4,25 0 0
87 Jesse (6) 6 2 1 3 2,5 2 1 15,5 4,25 0 0
88 Lawar (6) 5 2 1 2 2,5 -1 -2 15,0 5,25 0 0
89 Elliott Nepa (5) 6 2 1 3 2,5 0 -1 15,0 4,75 0 0
90 Max (3) 6 2 1 3 2,5 2 2 15,0 4,00 0 0
91 Joris (6) 6 2 1 3 2,5 0 -1 14,5 4,00 0 0
92 Lumen (6) 6 2 1 3 2,5 0 -1 14,5 3,75 0 0
93 Miruna (4) 6 2 1 3 2,5 0 -1 14,0 3,25 0 0
94 Skyler (5) 6 2 1 3 2,5 0 -1 12,5 2,50 0 0
95 Daan OJBS Palet (6) 6 2 0 4 2,0 0 1 23,0 7,50 0 0
96 Emma (4) 6 1 2 3 2,0 0 -1 21,5 6,75 0 0
97 Musa (3) 6 2 0 4 2,0 -2 -2 20,0 5,50 0 0
98 Joas (5) 6 2 0 4 2,0 0 1 18,5 5,00 0 0
99 Elise (6) 6 2 0 4 2,0 -2 -2 18,5 4,00 0 0
100 Ceyla (4) 6 2 0 4 2,0 0 -1 16,5 3,50 0 0
101 Cloë (3) 6 2 0 4 2,0 0 1 16,5 3,50 0 0
102 Lev (5) 6 1 2 3 2,0 0 -1 15,5 4,25 0 0
103 Thomas (4) 6 2 0 4 2,0 0 -1 15,5 3,00 0 0
104 Nasim (5) 6 1 2 3 2,0 0 1 15,5 2,75 0 0
105 Finn (5) 6 2 0 4 2,0 0 1 14,5 3,00 0 0
106 Benjamin (5) 5 2 0 3 2,0 1 1 14,0 3,00 0 0
107 David G (4) 6 1 2 3 2,0 0 -1 13,5 2,50 0 0
108 Jasper (6) 6 2 0 4 2,0 0 -1 13,5 2,00 0 0
109 Mason (5) 6 2 0 4 2,0 0 -1 13,0 3,00 0 0
110 Ibid z (6) 5 1 2 2 2,0 1 1 12,0 4,25 0 0
111 Yasmina (6) 6 2 0 4 2,0 0 1 12,0 1,00 0 0
112 Nils (3) 6 2 0 4 2,0 2 2 10,5 2,00 0 0
113 Lucas (4) 5 1 1 3 1,5 -1 -1 18,0 3,75 0 0
114 Cleo (6) 6 1 1 4 1,5 0 -1 17,5 2,75 0 0
115 Yaad (5) 6 1 1 4 1,5 0 -1 17,0 3,75 0 0
116 Daniël (4) 6 1 1 4 1,5 0 -1 17,0 3,50 0 0
117 Ela (4) 6 1 1 4 1,5 0 1 17,0 3,25 0 0
118 Sam (5) Sterrenborgh 6 1 1 4 1,5 0 -1 15,0 1,50 0 0
119 Javier R (4) 6 1 1 4 1,5 0 -2 15,0 1,50 0 0
120 Noëlle (4) 6 1 1 4 1,5 2 1 12,5 1,75 0 0
121 Rover (5) 4 1 1 2 1,5 0 -1 9,5 0,75 0 0
122 Riley (5) 6 1 0 5 1,0 0 -1 17,0 3,50 0 0
123 Duuk (6) 6 1 0 5 1,0 0 -1 16,5 1,00 0 0
124 Zara (5) 6 1 0 5 1,0 0 -1 15,5 2,00 0 0
125 Daniël R (5) 6 1 0 5 1,0 0 1 14,5 0,00 0 0
126 Lex (6) 6 1 0 5 1,0 0 1 13,0 0,00 0 0
127 Xavi (5) 6 1 0 5 1,0 0 1 12,0 2,00 0 0
128 Jazzlyn (4) 1 1 0 0 1,0 -1 -1 7,5 2,50 0 0
129 Sam (5) Triangel 6 0 1 5 0,5 0 1 16,5 0,75 0 0
130 Job (5) 6 0 1 5 0,5 0 1 15,5 1,00 0 0
131 Carice (5) 6 0 0 6 0,0 0 -1 14,0 0,00 0 0
132 Eline (6) 2 0 0 2 0,0 0 1 5,0 0,00 0 0
133 Lund (6) 1 0 0 1 0,0 1 1 3,5 0,00 0 0
134 Aylin (5) 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0
135 Casper (6) 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0
136 Elias (6) 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0
137 Isa (3) 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0
138 Recya (6) 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0
139 Kev (5) 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0
140 Dennley (6) 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0
141 Mees van L (5) 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0
142 Rosalijne (5) 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0
143 Tijn (5) 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0
144 Ziyi (5) 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0
145 Alex B (5) 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 0 0

 

WhatsApp Image 2026 02 04 at 19.56.03

 

Geschreven door Daniel Rabbers
Laatst bijgewerkt: 04 februari 2026

Interne 2.6

Frank staat na zijn winst vandaag duidelijk bovenaan en zou met een winst in deze wintercompetitie een voordeel krijgen in de kampioenswedstrijd. Er zijn nog 5 avonden te gaan in de wintercompetitie.

Volgende week hebben we het traditionele snelschaakkampioenschap!

Hieronder de gespeelde partijen en de stand:

Frank - Stefan 1-0
Levi - Gerard 1-0
Achim - Sam 0-1
Vigen - Victor 0-1
Niklas - Rik 1-0
Richard - Eric 1-0

1. Frank 900
2. Levi 717
3. Stefan 648
4. Jan Willem 572
5. Jasper 558
6. Dinant 491
7. Sam 490
8. Gerard 478
9. Rob 466
10. Achim 368
11. Victor 354
12. Luc 352
13. André 334
14. Marcus 310
15. Vigen 302
16. Niklas 274
17. Richard 196
18. Bas K 194
19. Mousa 174
20. Rik 138
21. Leon 78
22. Eric 76
23. Bas G 66
24. Cor 40

Geschreven door Levi Nies
Laatst bijgewerkt: 28 januari 2026

Pagina 1 van 170

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Nieuws

  • ESV Gaat er met het kampioenschap vandoor
  • Interne 2.7
  • Jeugd Interne Competitie
  • Eindstand Schoolschaken 25-26 groep 3-4-5-6
  • Interne 2.6
  • Verslag + uitslagen 22e SG Max Euwe Jeugd GP
  • (Vol) 22e SG Max Euwe Jeugd Grand Prix - 24 januari
  • Interne 2.5
  • Interne 2.4
  • Interne 2.3

Puzzel

chess-puzzle


Privacy Statement www.muntendam.net

Terug naar boven

© 2026 SG Max Euwe

We hebben 19 gasten en geen leden online