Uitslagen januari - Juli 2022 |
18 1 |
25 1 |
8 2 |
22 2 |
1 3 |
8 3 |
15 3 |
22 3 |
29 3 |
5 4 |
12 4 |
19 4 |
26 4 |
3 5 |
10 5 |
17 5 |
24 5 |
31 5 |
7 6 |
14 6 |
21 6 |
28 6 |
Stand |
Sam | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
Christian | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2* | 0 | 2 | 23 |
Mon | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 13 |
Nora | - | - | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Thijs | 1 | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Farzan | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2* | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 14 | |
Fahema | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2* | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ilse | - | 1 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Maartje | - | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2* | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 9 | ||
Jennifer | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2* | 1 | - | - | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | ||
Eelco | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
Eva Mia | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
Floris | 0 | 2 | 2* | 0 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 21 | |||||
Tristan | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 5 | |||||||
Dagmar | 2 | 2* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | |||||
Matthew | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |||||
Sohrab | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | ||||||||||
Roan | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
Silas | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
Leo | 2 | - | - | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
David | 0 | 0 | - | - | 0 |
UitslagenAugustus-
|
31-8 |
7-9 |
14-9 |
21-9 |
28-9 |
5-10 |
12-10 |
26-10 |
2-11 |
9-11 |
16-11 |
23-11 |
Sam | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Christian | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mon | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Nora | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Thijs | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Farzan | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - |
Eelco | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - |
Ilse | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jennifer | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - |
Fahema | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - |
Maartje | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silke | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nika | 0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 2 | - | 2 | 0 | - | 0 |
Narek | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
Stand Winter competitie 2022
Poule A | Poule B | ||||
1e Plaats | Sam | 22 Punten | 1e Plaats | Thijs | 9 punten |
2e Plaats | Mon | 14 Punten | 2e Plaats | Ilse | 8 punten |
3e Plaats | Christian | 13 Punten | 3e Plaats | Farzan | 6 punten |
Aanmoedigingsprijs | Ilse |