Schoolschaak 22/23 groep 6-7-8 en play-offs
Vandaag was dag twee van het basisschool schaken in Enschede. Nadat afgelopen week woensdag groep 3,4 en 5 gespeeld hebben voor persoonlijke kampioenschappen was het vandaag de beurt aan groep 6, 7 en 8. Met 49 gevulde borden eindigde het totaal aantal deelnames voor het basisschool schaken op 170! (ter vergelijking, vorig jaar waren er 39 deelnames).
De persoonlijke eindoverwinningen gingen vandaag respectievelijk naar Mon, Victor en Thijs. Goed om te zien dat Max Euwe jeugd presteert :D. (Druk op lees meer voor de individuele eindscores).
In de play-off finale voor beste school stond dit jaar geen maat op de Prinsenschool. Van de 12 partijen werden er 10 gewonnen en 2 remises, ongeslagen dus!
Het was weer een genot om te organiseren, en via deze weg wil ik iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan het realiseren hiervan, het was leuk om te doen!
Daniël Rabbers
Eindstand schoolschaak 22/23 groep 6-7-8 en play-offs
Zeggelt | Anna van Buren | ESV | Prinsenschool | Matchpunten | bordpunten | |
Zeggelt Benthem | x | 2-2 | 1,5-2,5 | 0,5-3,5 | 1 | 4 |
Anna van Buren | 2-2 | x | 1,5-2,5 | 0,5-3,5 | 1 | 4 |
ESV | 2,5-1,5 | 2,5-1,5 | x | 0-4 | 4 | 5 |
Prinsenschool | 3,5-0,5 | 3,5-0,5 | 4-0 | x | 6 | 11 |
Nr | Naam | Score | School | Sonneborn–Berger |
1 | Mon Le (8) | 6,5 | Prinsenschool | 30,25 |
2 | Victor (7) | 6,5 | Zeggelt Benthem | 30,25 |
3 | Teng-Yi (5) | 6 | Prinsenschool | 24,00 |
4 | Miguel (5) | 6 | Anna van Buren | 23,50 |
5 | Willem (7) | 6 | Anna van Buren | 20,50 |
6 | Olivier (8) | 5,5 | Wielerbaan | 23,75 |
7 | Sven R (8) | 5,5 | Alfonsusschool | 22,75 |
8 | Guido (7) | 5,5 | Anna van Buren | 20,25 |
9 | Alex Gasbarian (7) | 5 | ESV | 22,50 |
10 | Farzan (8) | 5 | Prinsenschool | 18,00 |
11 | Thijs klein T(6) | 5 | Sterrenborgh | 18,00 |
12 | Mart (6) | 5 | Anna van Buren | 17,50 |
13 | Floris (5) | 5 | ESV | 17,50 |
14 | Edim (7) | 5 | CBS de Koning | 16,50 |
15 | Ramila (8) | 5 | St Jan | 14,50 |
16 | Jasper V (6) | 4,5 | ESV | 20,75 |
17 | George (7) | 4,5 | Alfonsusschool | 17,25 |
18 | Floris (7) | 4,5 | Wielerbaan | 15,25 |
19 | Michiel (7) | 4,5 | Zeggelt Benthem | 14,75 |
20 | Kadir (8) | 4,5 | ESV | 14,75 |
21 | Gavin (6) | 4,5 | Stroink | 14,50 |
22 | Hugo (8) | 4,5 | ESV | 14,25 |
23 | Bo (7) | 4,5 | Prinsenschool | 13,75 |
24 | Cas (6) | 4,5 | Sterrenborgh | 13,75 |
25 | Rik (7) | 4,5 | CBS de Koning | 13,25 |
26 | Ferduis (6) | 4,5 | Stroink | 12,75 |
27 | Liam (6) | 4 | Sterrenborgh | 14,00 |
28 | Kishan (8) | 4 | St Jan | 13,50 |
29 | Iris (7) | 4 | Wielerbaan | 13,50 |
30 | Hiba (7) | 4 | Stroink | 13,00 |
31 | Samuel (8) | 4 | St Jan | 12,50 |
32 | Myrthe (8) | 4 | ESV | 12,50 |
33 | Leonid (6) | 4 | Prinsenschool | 12,50 |
34 | Thomas V (7) | 4 | Alfonsusschool | 12,00 |
35 | Hassen (8) | 4 | Stroink | 12,00 |
36 | Len (6) | 4 | Zeggelt Benthem | 11,25 |
37 | Harry (7) | 4 | Zeggelt Meeuw | 11,25 |
38 | Erdem (7) | 4 | CBS de Koning | 11,25 |
39 | Wouter (8) | 4 | Zeggelt Meeuw | 10,00 |
40 | Lars (3) | 4 | Sterrenborgh | 10,00 |
41 | Amelie (7) | 4 | Zeggelt Benthem | 9,50 |
42 | Silvan (7) | 3,5 | ESV | 13,75 |
43 | Mike (8) | 3,5 | St Jan | 12,25 |
44 | Mads (7) | 3,5 | Sterrenborgh | 12,25 |
45 | Stella (7) | 3,5 | Zeggelt Meeuw | 11,75 |
46 | Razwan (7) | 3,5 | La Res | 11,50 |
47 | Elijah (7) | 3,5 | CBS de Koning | 11,00 |
48 | Imna (7) | 3,5 | Alfonsusschool | 10,50 |
49 | Dagmar (6) | 3,5 | Wielerbaan | 10,25 |
50 | Zeph (6) | 3,5 | Wielerbaan | 10,25 |
51 | Stijn (8) | 3,5 | St Jan | 10,00 |
52 | Asaf (6) | 3,5 | Lonnekerschool | 9,50 |
53 | Djenti (7) | 3,5 | Stroink | 8,25 |
54 | Noah (7) | 3,5 | Lonnekerschool | 8,25 |
55 | Lucas (6) | 3,5 | Anna van Buren | 7,75 |
56 | Shanya (7) | 3 | Stroink | 11,25 |
57 | Floris van den H (6) | 3 | ESV | 10,75 |
58 | Joris (8) | 3 | Zeggelt Meeuw | 10,50 |
59 | Jonah (6) | 3 | Zeggelt Meeuw | 8,50 |
60 | Milan (6) | 3 | Prinsenschool | 8,00 |
61 | Sverre (4) | 3 | Sterrenborgh | 7,50 |
62 | Julian (3) | 3 | ESV | 7,50 |
63 | Jack (6) | 3 | Zeggelt Benthem | 7,00 |
64 | Stijn de jong (8) | 3 | La Res | 7,00 |
65 | Sem (8) | 3 | Lonnekerschool | 6,50 |
66 | Tijs (6) | 3 | Sterrenborgh | 6,00 |
67 | Timo (8) | 3 | Wielerbaan | 6,00 |
68 | Jaimy (6) | 3 | Sterrenborgh | 6,00 |
69 | Nikki (6) | 3 | Wielerbaan | 5,50 |
70 | Gris (7) | 2,5 | Prins Maurits | 7,75 |
71 | Lev (6) | 2,5 | ESV | 7,25 |
72 | Kuba (8) | 2,5 | Alfonsusschool | 7,25 |
73 | Levi (6) | 2,5 | ESV | 6,25 |
74 | Celina (7) | 2,5 | Wielerbaan | 6,25 |
75 | Teije (7) | 2,5 | Prinsenschool | 5,25 |
76 | Nora (7) | 2,5 | Zeggelt Meeuw | 4,75 |
77 | Simon (6) | 2,5 | Anna van Buren | 4,50 |
78 | Lisa (6) | 2,5 | Prinsenschool | 4,50 |
79 | Jyoti (8) | 2,5 | Sterrenborgh | 4,25 |
80 | Binta (6) | 2,5 | Wielerbaan | 4,25 |
81 | Louis (7) | 2,5 | Wielerbaan | 3,75 |
82 | Huseyin (7) | 2,5 | Prinsenschool | 3,25 |
83 | Joris van R (6) | 2,5 | Wielerbaan | 1,75 |
84 | Danique (8) | 2 | Sterrenborgh | 6,00 |
85 | Fahema (6) | 2 | Prinsenschool | 6,00 |
86 | Twan (7) | 2 | Prinsenschool | 5,50 |
87 | Rien (8) | 2 | Zeggelt Benthem | 4,50 |
88 | Luca O (7) | 2 | Prinsenschool | 3,00 |
89 | Rishi (7) | 2 | Prinsenschool | 3,00 |
90 | Mich (7) | 1,5 | Sterrenborgh | 4,75 |
91 | Lou (8) | 1,5 | Zeggelt Benthem | 4,25 |
92 | Minke (7) | 1,5 | Zeggelt Meeuw | 4,25 |
93 | Henrick (7) | 1,5 | ESV | 4,00 |
94 | Issa (7) | 1,5 | Stroink | 0,75 |
95 | Jena (7) | 1 | Het Reliëf | 1,50 |
96 | Daniella (6) | 1 | Prinsenschool | 0,50 |
97 | Bijn (7) | 0,5 | Anna van Buren | 1,25 |
98 | Emir (7) | 0 | Prinsenschool | 0,00 |
Enschedees basisschool schaaktoernooi 22 / 23 dag 1 (groep 3-6 )
15-02-23,
De eerste dag van het Enschedees basisschool schaakkampioenschap 22/23 is voltooid. 74 kinderen uit groep 3,4 & 5 van 13 basisscholen uit Enschede hebben gestreden voor persoonlijke kampioenschappen per groep. Volgende week volgen op 22-2 de groepen 6, 7 en 8. Ook wordt volgende week beslist welke school er met de teamoverwinning 22/23 vandoor gaat. Voor individuele einduitslagen van groep 3-6 druk op "Lees meer"
Heb je meegedaan en wil je weten hoe het er tijdens een clubavond aan toegaat? Doe een bericht via het contactformulier (hier), of je kunt een keer komen kijken op dinsdagavond (niet tijdens vakanties) in het terphoes (18:15-19:30).
Groet,
Daniël
Eindstand schoolschaaktoernooi groep 3-6 | |||||||
Editie 2022 - 2023 | |||||||
Nr | Naam | Score | School | SB | |||
1 | Miguel (5) | 6 | Anna van Buren | 27,50 | |||
2 | Abel (4) | 6 | Lonnekerschool | 24,50 | |||
3 | Floris (5) | 6 | ESV | 23,00 | |||
4 | Teng-Yi (5) | 5,5 | Prinsenschool | 24,00 | |||
5 | Zafer (5) | 5,5 | Anna van Buren | 23,75 | |||
6 | Jaro (4) | 5,5 | Wielerbaan | 21,00 | |||
7 | Tobias (5) | 5 | Prinsenschool | 22,75 | |||
8 | Youp (5) | 5 | Alfonsusschool | 21,75 | |||
9 | Finn (5) | 5 | ESV | 19,50 | |||
10 | Sverre (4) | 5 | Sterrenborgh | 17,00 | |||
11 | Luuk (5) | 5 | Prinsenschool | 15,25 | |||
12 | Jaap (5) | 5 | Prinsenschool | 14,00 | |||
13 | Mitchel (5) | 4,5 | Anna van Buren | 20,25 | |||
14 | Aras (4) | 4,5 | CBS de Koning | 18,75 | |||
15 | Ali (5) | 4,5 | Stroink | 15,25 | |||
16 | Ilse (4) | 4,5 | Zeggelt Benthem | 15,00 | |||
17 | Mia (5) | 4,5 | Prinsenschool | 14,75 | |||
18 | Siem M(4) | 4,5 | La Res | 14,50 | |||
19 | Rinze (4) | 4,5 | Alfonsusschool | 14,00 | |||
20 | Isaak (5) | 4,5 | Prinsenschool | 13,00 | |||
21 | Alex (5) | 4 | Prinsenschool | 15,25 | |||
22 | Mohammed (5) | 4 | Lonnekerschool | 14,50 | |||
23 | Noah (5) | 4 | ESV | 13,50 | |||
24 | Dagmar (5) | 4 | Zeggelt Meeuw | 13,00 | |||
25 | Julian (3) | 4 | ESV | 12,50 | |||
26 | Thijmen (4) | 4 | Lonnekerschool | 12,50 | |||
27 | Mérimée (4) | 4 | ODBS Europa | 11,75 | |||
28 | Thomas (4) | 4 | Wielerbaan | 11,50 | |||
29 | Bing (5) | 4 | Alfonsusschool | 11,00 | |||
30 | Teun (4) | 4 | La Res | 10,75 | |||
31 | Jimmy (5) | 4 | Sterrenborgh | 10,00 | |||
32 | Owen (5) | 4 | Wielerbaan | 10,00 | |||
33 | Casper (5) | 4 | Alfonsusschool | 9,00 | |||
34 | Ela (5) | 3,5 | ESV | 12,25 | |||
35 | Judah (5) | 3,5 | La Res | 11,25 | |||
36 | Viktor (4) | 3,5 | Wielerbaan | 11,00 | |||
37 | Coen (3) | 3,5 | Prinsenschool | 10,75 | |||
38 | Jip (4) | 3,5 | Wielerbaan | 9,00 | |||
39 | Tom (5) | 3,5 | Anna van Buren | 8,75 | |||
40 | Esila (5) | 3,5 | CBS de Koning | 8,25 | |||
41 | Lisa (5) | 3,5 | Anna van Buren | 6,25 | |||
42 | Kimo (5) | 3 | Alfonsusschool | 10,00 | |||
43 | Lars (3) | 3 | Sterrenborgh | 9,25 | |||
44 | Michael (5) | 3 | Stroink | 7,75 | |||
45 | Duco (5) | 3 | ESV | 7,50 | |||
46 | Evi (4) | 3 | ESV | 7,50 | |||
47 | Roene (5) | 3 | Zeggelt Meeuw | 7,25 | |||
48 | Kiki (5) | 3 | Zeggelt Benthem | 6,50 | |||
49 | Milan (5) | 3 | Stroink | 5,50 | |||
50 | Kick (4) | 3 | Zeggelt Benthem | 5,00 | |||
51 | Emma (4) | 3 | Lonnekerschool | 5,00 | |||
52 | Ferdaous (4) | 2,5 | Lonnekerschool | 6,25 | |||
53 | Nikki (5) | 2,5 | Anna van Buren | 5,50 | |||
54 | Jozephine (5) | 2,5 | Stroink | 5,25 | |||
55 | Johanna (5) | 2,5 | Anna van Buren | 5,25 | |||
56 | Nora (4) | 2,5 | La Res | 4,50 | |||
57 | Mirac (4) | 2,5 | ESV | 4,50 | |||
58 | Giovanna (5) | 2,5 | ESV | 3,75 | |||
59 | Daan (4) | 2 | La Res | 6,00 | |||
60 | Vigo (5) | 2 | Anna van Buren | 3,75 | |||
61 | Madelief (5) | 2 | Zeggelt Meeuw | 3,50 | |||
62 | Noud (4) | 2 | Wielerbaan | 3,50 | |||
63 | Levent (5) | 2 | La Res | 3,25 | |||
64 | Nill (4) | 2 | Alfonsusschool | 3,25 | |||
65 | Lara (4) | 2 | Lonnekerschool | 2,75 | |||
66 | Siem W (4) | 1,5 | La Res | 4,75 | |||
67 | Youri B(3) | 1,5 | Anna van Buren | 4,00 | |||
68 | Jolly (4) | 1 | Alfonsusschool | 3,50 | |||
69 | Rens (3) | 1 | Zeggelt Benthem | 2,50 | |||
70 | Felice (5) | 1 | Zeggelt Benthem | 2,50 | |||
71 | Siep (5) | 1 | Prinsenschool | 1,50 | |||
72 | Sem (4) | 0 | ESV | 0,00 |
19e SG Max Euwe jeugd GP
Afgelopen zaterdag (19-11-22) is in het Terphoes de 19e Max Euwe jeugd Grand Prix gehouden. Nadat de 18e editie 22 deelnemers trok, was de 19e editie een stuk uitgebreid met 34 inschrijvingen waarvan uiteindelijk 31 afgelopen zaterdag in actie kwamen.
Verdeeld in vier groepen werd er 7 rondes rapidschaak gespeeld.
(foto's Jessica Groenewolt)
In de eerste groep was het Aaron van SC Rijssen die iedereen het veld liet ruimen voor een klinkende zege met 6.5 uit 7. Enkel Sam kon in ronde 2 een half puntje snoepen door in een pionnen eindspel de koningen midden op het bord vredig tegenover elkaar te laten manoeuvreren. Storm kwam namens SV Almelo als winnaar van de vorige editie minder voor de dag. Na winst in de eerste twee rondes op Jay Giani en Mon moest hij in ronde 3 en 4 zijn meerdere laten kennen in Sam en Christian. Laatstgenoemden complementeerden namens SG Max Euwe het podium met Sam op plek 2 (6/7) en Christian op plek 3 (5.5/7).
De tweede groep was een prooi voor David namens JSV Minerva. Met een remise tegen clubgenoot Yaro in ronde 1 en een verliespartij tegen Thijs in ronde 3 won David de rest van de partijen en de poule met een score van 5.5/7.
Plek twee werd toegekend aan Nora namens SG Max Euwe. Na een winstpartij op Marco gaf ze in ronde twee door meerdere foutieve zetten extra tijd weg aan David, die uiteindelijk ook de overwinning naar zich toetrok. Nadat ze in ronde 3 ook verloor van Yaro herpakte ze zich met 4 overwinningen op een rij om de tweede plek veilig te stellen. Yaro ging er namens JSV Minerva met de 3e plek vandoor.
In de derde groep kwam de winnaar helemaal vanuit het Groninger land. Thijmen was helemaal vanuit Ten Boer overgekomen om de overwinning in deze groep te claimen. Hij stond in de 7 partijen enkel een half puntje af aan Luca namens SC Rijssen, de uiteindelijke nummer 2 van de groep. Doordat beide spelers met 6.5/7 waren geëindigd werd het zilverwaar in snelschaken verdeeld, waarbij Thijmen als winnaar uit de bus kwam. De 3e plek was voor Daan. Hij leed enkel puntverlies tegen twee eerder genoemden en eindigde op 5/7 punten.
De winnares van groep vier was een debutant uit Hardenberg, Rochelle. Er stond geen maat op haar nadat ze met 7/7 een 100% score had neer gezet. Jurre veroverde in deze groep het zilver namens SV Borne. Hij verloor enkel de partij tegen Rochelle en eindigde met 6/7 op plek twee. Met 4.5/7 eindigde Koen namens JSV Minerva op de derde plek.
Het was weer geslaagd! Op naar de 20e editie! Ik wil graag alle deelnemers, begeleiders, mede-jeugdleiders en medewerkers van het Terphoes bedanken voor het mogelijk maken van dit evenement.
Daniël Rabbers
Jeugdleider SG Max Euwe
19e SG Max Euwe Jeugd GP 19 november
Deelnamelijst 18-11-22:
Simultaan tegen jeugdleiders ter ere van het 75++ Jubileum
Dinsdag 13 September hebben de jeugdleden een Simultaan gespeeld tegen de jeugdleiders.
In rap tempo moesten de jeugdleiders de partijen langs om niet door de vlag te gaan.
Zomeravond jeugdschaak 14-6-22
Op een warme zomeravond zetten we de tafels buiten!
Zo kunnen we lekker van het weer genieten tijdens het schaken.
Vandaag bestond dat uit een aantal rondes bughouse schaken met na de pauze een competitieronde.
18e SG Max Euwe Jeugd GP
Afgelopen zaterdag is in het Terphoes de 18e Max Euwe jeugd Grand Prix gehouden. De 22 deelnemers werden verdeeld in twee groepen en speelden 7 ronden zwitsers-rapidschaak.
(foto: Rob Bertholee)
1e groep
In de eerste groep kwam het kampioenschap neer op tie-breaks tussen Storm en Take (Sonneborn-Berger score). Hierbij wogen de scores tegen Victor en Marijn net in het voordeel van Storm. Het podium werd op een 3e plek bezet door Sam.
2e groep
In de tweede groep was het kampioenschap voor Sophie. Na 6 overwinningen (waaronder een paar sneaky herdersmatjes) wist ze tegen Nynke de 100% score niet te halen. Ze kwam met wit aardig de opening uit na: 1. e4 e5 2. Bc4 Nc6 3. Qh5 Nh6 4. d3 Bc5 5. Bxh6 O-O 6. Bxg7 Kxg7 maar verzuimde dit om te zetten naar een score. In de tweede groep was het tot aan de laatste rondes spannend voor de podiumplekken maar op het eind trokken Satadru en Marco aan het langste eind bij het verdelen van zilverwaar voor plek 2 en 3.
Het was een geslaagde dag en de 19e editie zal zeker snel in de agenda gezet worden.
(foto: Rob Bertholee)
Koningsspelen 2022
Schaak clinics groep 7/8
Afgelopen vrijdag (22-4) Hebben Jessica en Rob een clinic gegeven aan leerlingen van Willem van Oranje, de Sterrenborgh en De jonge Helden. In de kantine van de korfbal vereniging DOS-WK kregen leerlingen van groep 7 en 8 de basiskneepjes van het schaakspel uitgelegd.
"Het was een leuk festijn vandaag, Alle kinderen zonder uitzondering, hebben hartstikke goed mee gedaan en volgens mijn vond iedereen het leuk!" (Jessica)
CONDI-CHESS 01-03-22