Schaakvoetbal en prijsuitreikingen
Afgelopen dinsdag 27-6-23 is er voor de jeugd van SG Max Euwe Schaakvoetbal georganiseerd (uitslagen staan verderop). Hier werd afwisselend geschaakt en gevoetbald. Helaas vloog de tijd voorbij en hebben we de competities uiteindelijk niet af kunnen maken.
Naast het schaakvoetbal zijn de prijzen van afgelopen voorjaarscompetitie uitgedeeld, gefeliciteerd aan de winnaars!
Resterend programma bestaat uit een simultaan tegen de jeugdleiders en het bijnamen toernooi, ik hoop jullie allen daar weer te zien.
SCHAAK VOETBAL | Winnaar C/D | Team 3 C/D | ||||
Mike | ||||||
POULE C/D | Shuya | |||||
Voetbal | Schaak | Totaal | Gaoqi | |||
Team 1 - Team 4 | 2-2 | 5-1 | 7-3 | simon | ||
Team 2- Team 3 | 0-0 | 1-5 | 1-5 | Gaoqi | ||
Team 4 - Team 3 | 0-4 | 2-4 | 2-8 | Maartje | ||
Team 1 - Team 2 | 0-1 | 1-5 | 1-6 | |||
Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Score | ||
Team 1 | 1-6 | x | 7-3 | 2 (-1) | 3e | |
Team 2 | 6-1 | 1-5 | x | 2 (+1) | 2e | |
Team 3 | x | 5-1 | 8-2 | 4 (+10) | 1e | |
Team 4 | 3-7 | x | 2-8 | 0 (-10) | ||
Winnaar A/B | Team 1 | |||||
Sam | ||||||
POULE A/B | Mon | |||||
Voetbal | Schaak | Totaal | Morris | |||
Team 1 - Team 4 | 2-1 | 3-3 | 5-4 | Joep | ||
Team 2- Team 3 | 2-1 | 5,5-1,5 | 7,5-2,5 | Jayren | ||
Team 4 - Team 3 | 1-2 | 4,5-1,5 | 5,5-3,5 | Thijs | ||
Team 1 - Team 2 | 1-2 | 5-2 | 6-4 | Furkan | ||
Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 | Score | ||
Team 1 | 6-4 | x | 5-4 | 4 (+3) | 1e | |
Team 2 | 4-6 | 7,5-2,5 | x | 2 (+3) | 2e | |
Team 3 | x | 2,5-7,5 | 5,5-3,5 | 2 (-3) | 3e | |
Team 4 | 4-5 | x | 3,5-5,5 | 0 (-3) |
- Geschreven door Daniel Rabbers
Open Avond 13 juni: Training "Fouten in de opening"
Op 13 juni werd het 960 toernooi gehouden en als nevenprogramma was er een training “Fouten in de opening” voor spelers met een niveau tot 1650 elo.
Voor wie deze training niet bij kon wonen of nog eens in alle rust de voorbeelden wil bestuderen, zijn hieronder de partijfragmenten. Veel plezier!
- Geschreven door Vincent Vleeming
Jasper Kamphuis is Koning 960
Het jaarlijkse Chess 960 toernooi is gewonnen door Jasper Kamphuis, die met een score van 11 uit 11 iedereen aan de kant zette. Luc werd op eerbiedige afstand 2e, Levi 3e.
Eindstand:
1. Jasper K 11
2. Luc 9
3. Levi 7,5
4. Ben 7
5. Dinant 6,5
6. Lukas 4,5
7. Sjaak, Rob vdL en Victor 4
10. Niklas 3,5
11. Arend 3
12. Alex 1
Volgende week is de ALV; als het goed is heeft ieder lid via de mail de stukken ontvangen.
- Geschreven door Luc Compagnie
Hasseler Es in Hengelo speelt de finale
De derde periode is gewonnen door Luc; hij had aan een remise tegen Rob B genoeg en dat lukte met enige moeite. Dinant, Rob B en Luc spelen nu om de titel. Ze wonen op loopafstand van elkaar in Hengelo, maar zullen hun partijen in Enschede spelen.
Volgende week is er voor elck wat wils: of Chess 960 (waarbij de stukken niet in de normale beginstand staan) of schaaktraining door Hans.
Uitslagen ronde 3.10:
Rob B - Luc 1/2 Ton - Peter 1-0
Jasper K - Dinant 0-1 Tycho - Victor 1-0
Rob vdL - Levi 0-1 Hans - Bas 1-0
Arend - Niklas 1/2 Ferdinand - Ivo 0-1
Gerard G - Vigen 1/2
De eindstand:
1. Luc 708 13. Boris 441 25.Bas 270
2. Frank 683 14. Achim 409 26. Niels 232
3. Rob B 647 15. Ton 399 27. Daniël 231
4. Dinant 634 16. Vigen 395 28. Gerard A 228
5. Levi 593 17. Gerard G 388 29. Csaba 220
6. André 586 18. Peter 320 30. Ivo 200
7. Malek 531 19. Victor 312 31. Ferdinand 194
8. Arend 528 20. Wahe 303 32. Ben 186
9. Jasper K 524 21. Tycho 297 33. Jan Willem 178
10. Niklas 470 22. Hans 393 34. Sam 177
11. Rob vdL 444 23. Nordien 280 35. Henk S 165
12. Lukas 442 24. Christiaan 270 36. Rojan 128
Een eervolle vermelding voor Arend, die alle rondes present was.
- Geschreven door Luc Compagnie
Periode 3, ronde 9
Het is spannend aan de top; wie de derde periode gaat winnen hangt van de laatste ronde af.
Frank versloeg Dinant en Luc won na een bloedstollende partij van Jasper K.
Frank - Dinant 1-0
Jasper K - Luc 0-1
André - Rob vdL 1-0
Levi - Niklas 1-0
Vigen - Arend 0-1
Gerard G - Lukas 0-1
Gerard A - Victor 0-1
Wahe - Ferdinand 1-0
Tycho - Hans 0-1
De stand één ronde voor het einde:
1. Frank 682 13. Niklas 432 25. Csaba 221
2. Luc 654 14. Achim 420 26. Niels 220
3. Rob 602 15. Vigen 360 27. Gerard A 214
4. André 545 16. Gerard G 343 28. Tycho 212
5. Dinant 530 17. Peter 324 29. Hans 203
6. Jasper K 523 18, Ton 322 30. Ferdinand 201
7. Malek 495 19. Victor 306 31. Ben 189
8. Levi 491 20. Wahe 287 32. Jan Willem 180
9. Arend 488 21. Nordien 287 33. Sam 180
10. Boris 449 22. Bas 275 34. Henk S 168
11. Rob vdL 444 23. Christiaan 275 35. Rojan 130
12. Lukas 438 24. Daniël 237
- Geschreven door Luc Compagnie
Pagina 5 van 140