Uitslagen en stand Jeugd 8-11-22
Uitslagen en stand jeugd 8-11-22 | |||||
Nora | - | Christian | 0-1 | ||
Sam | - | Thijs | 1-0 | ||
Floris | - | Silas | 0-1 | ||
Dagmar | - | Sohrab | 0-1 | ||
Ilse | - | Tristan | 0-1 | ||
Ruben | - | Jonas | 1-0 | ||
Hanna | - | Matthew | 1-0 | ||
Maartje | - | Dino | 0-1 | ||
Salih | - | Shujing | 1-0 | ||
Timur | - | Shuya | 0-1 | ||
Furkan | - | David | 1-0 | ||
Groep A Competitie 22-23.1 | |||||
Nr | Name | Score | SB | ||
1 | Sam | 5,5 | 18,50 | ||
2 | Christian | 5 | 16,00 | ||
3 | Nora | 4,5 | 14,25 | ||
4 | Thijs | 3 | 7,50 | ||
5 | Mon | 2,5 | 8,75 | ||
6 | Farzan | 2 | 6,00 | ||
7 | Victor | 0,5 | 3,25 | ||
8 | Floris | 0 | 0,00 | ||
Groep B Competitie 22-23.1 | |||||
Nr | Name | Score | SB | ||
1 | Silas | 6,5 | 22,75 | ||
2 | Tristan | 5,5 | 17,50 | ||
3 | Sohrab | 3 | 5,50 | ||
4 | Ilse | 2 | 4,50 | ||
5 | Jennifer | 1,5 | 4,25 | ||
6 | Roan | 1,5 | 3,50 | ||
7 | Leo | 1 | 3,00 | ||
8 | Dagmar | 0 | 0,00 | ||
Groep C Competitie 22-23.1 | |||||
Nr | Name | Score | SB | ||
1 | Ruben | 6 | 26,00 | ||
2 | Hannah | 5 | 22,00 | ||
3 | Shuya | 5 | 11,50 | ||
4 | Matthew | 4,5 | 13,00 | ||
5 | Jonas | 4 | 16,00 | ||
6 | Dino | 4 | 9,50 | ||
7 | Fahema | 2 | 2,50 | ||
8 | Maartje | 1,5 | 4,75 | ||
9 | David | 1,5 | 2,25 | ||
10 | Shujing | 1 | 2,75 | ||
11 | Furkan | 1 | 1,50 | ||
12 | Salih | 1 | 1,50 | ||
13 | Timur | 0 | 0,00 |
- Geschreven door Daniel Rabbers
KNSB 5 November 2022
Klasse 2B: SG Max Euwe 1 - SOPSWEPS'29 1 3.5 - 4.5
Klasse 2A: SG Max Euwe 2 - Emanuel Lasker 1 3 -5
Klasse 3B: SG Max Euwe 3 - Almelo 1 3 -5
Klasse 5B: SG Max Euwe 4 - Hoogeveen 2 6 - 2
- Geschreven door Vincent Vleeming
De achtste ronde der interne
Omdat het SBO achttal ook speelde waren er maar 10 spelers voor de interne. Dinant maakte een einde aan de zegereeks van Arend en versterkte zijn koppositie. Spelers die extern spelen krijgen compensatie voor de interne.
De uitslagen:
Arend - Dinant 0-1
Rob B - André 0-1
Niels - Luc 0-1
Rob vdL - Victor 1-0
Gerard A - Ben 0-1
Frank was vrij
De stand:
1. Dinant 813 9, Rob B 544 17. Nordien 424 25. Victor 327 33. Nick 270
2. Malek 696 10. Frank 445 18. Thomas 408 26. Lammert 326 34. Vincent 238
3, Arend 681 11. Sjaak 440 19. Peter 394 27.Niklas 320 35. Veronique 235
4. André 618 12. Albert 431 20. Rudie 371 28. Vigen 311 36. Theo 231
5. Levi 600 13. Rob vdL 431 21. Achim 367 29.Ben 300 37. Gerard A 228
6.Jasper K 600 14. Boris 431 22. Tycho 357 30. Sam 289 38. John 189
7. Luc 581 15. Ton 424 23. Niels 340 31. Onno 287 39. Henk S 186
8. Lukas 561 16. Gerard G 424 24.Daniël 330 32. Bas 285 40. Zaccaria 183
41. Ferdinand 180
- Geschreven door Luc Compagnie
Open Avond 8 nov - Keuze-snelschaaktoernooi
SG Max Euwe Open Avond dinsdag 8 november 2022
Toernooi 1:
Snelschaken: 3 minuten p.p.p.p.
Toernooi 2:
Snelschaken: 10 minuten p.p.p.p.
Deelname is gratis en open voor leden en niet-leden.
Aanmelding: Wees op tijd, dan word je ingedeeld in het toernooi waarin je wilt schaken!
Aanvang 20:00 uur
Einde 23:00 uur.
Locatie:
Buurtgebouw "Het Ni-je Terphoes"
Noordhollandstraat 4
7543 WB Enschede
053 4801200
- Geschreven door Vincent Vleeming
Interne Live
Interne partij live ca 20:00 uur
klik op logo om de partij na te spelen
- Geschreven door Vincent Vleeming
Pagina 9 van 131