Vakantie Jeugd 25 april + 2 mei
Voor de jeugd is er 25 april en 2 mei vakantie en dus GEEN schaken.
Mocht je toch willen schaken op de club kun je om 20.00 uur aansluiten bij de senioren.
Bij de senioren staan 2 rondes interne competitie gepland.
- Geschreven door Daniel Rabbers
Periode 3 Ronde 4
André sloeg met succes de aanval op zijn positie af; de oudgedienden Gerard G en Boris rukken op!
André - Arend 1-0
Rob vdL - Luc 0-1
Gerard A - Frank 0-1
Gerard G - Malek 1-0
Boris - Bas 1-0
Ferdinand - Levi 0-1
Tycho - Jasper K 0-1
Victor - Dinant 0-1
Jan Willem - Ton 1/2
Rojan - Achim 0-1
Nordien had een bye
De stand na vier ronden:
1. André 930 16. Lukas 646
2. Luc 872 17. Ferdinand 644
3. Frank 870 18. Peter 632
4. Boris 813 19. Dinant 621
5. Gerard G 790 20. Achim 583
6. Arend 766 21. Ben 573
7. Malek 753 22. Ton 569
8. Rob vdL 749 23. Jan Willem 566
9. Rob B 722 24. Christiaan 539
10, Gerard A 705 25. Tycho 539
11. Nordien 702 26. Henk S 533
12. Levi 702 27. Victor 528
13, Jasper K 694 28. Vigen 525
14. Niklas 670 29. Rojan 456
15. Bas 651
- Geschreven door Luc Compagnie
Voorjaarscompetitie jeugd stand+uitslagen na R3.4
Met een hoop nieuwe potentiele sterren kwam het aantal deelnames van ronde 3.4 op 42! Op 21 borden werd er in de A, B, en C-groep een competitie partij afgewerkt. Voor uitslagen en stand nadien zie onderstaande tabel.
SG Max Euwe jeugd | ||||||||||
Voorjaarscompetitie 2022-2023 | ||||||||||
R 3.1 - 21 mrt '23 | R 3.3 - 4 apr '23 | |||||||||
Stand A-groep | Score | SB | Sam - Hanna | 1-0 | Dagmar-Furkan | 1-0 | ||||
1 | Nora | 3 | 5,00 | Christian - Ruben | 1-0 | Morris-Jonas | 0-1 | |||
2 | Silas | 3 | 3,50 | Silas - Mon | 0-1 | Floris-Ilse | 1-0 | |||
3 | Christian | 2,5 | 5,00 | Tristan - Thijs | 0-1 | Alex-Fabian | 1-0 | |||
4 | Mon | 2,5 | 4,50 | Nora - bye | Christien-Mike | 0-1 | ||||
5 | Sam | 2 | 4,00 | Floris - Morris | 0-1 | Shuya-Immanuel | 1-0 | |||
6 | Hanna | 2 | 2,50 | Jonas - Jennifer | 1-0 | Dino-Shujing | 1-0 | |||
7 | Thijs | 2 | 1,00 | Matthew - Furkan | 1-0 | Gaoqi-Jesse | 1-0 | |||
8 | Ali | 1 | 1,50 | Salih - Dagmar | 1-0 | Bentley-Luca | 0-1 | |||
9 | Farzan | 1 | 1,00 | Ilse - Timur | 0-1 | Fahema-Ramila | 0-1 | |||
10 | Ruben | 1 | 0,00 | Dino - Fabian | 0-1 | David-Thoray | 0-1 | |||
11 | Tristan | 0 | 0,00 | Gaogi - Shuya | 0-1 | Selwin-Adonai | 1-0 | |||
12 | Hans | 0 | 0,00 | Shujing - David | 1-0 | |||||
Alex - Christien | 1-0 | R 3.4 - 11 apr '23 | ||||||||
Stand B-groep | Score | SB | Mike - Thoray | 1-0 | Nora - Hanna | 1-0 | ||||
1 | Timur | 3,5 | 5,50 | Bentley - Imanuel | 0-1 | Farzan - Silas | 0-1 | |||
2 | Morris | 3 | 6,00 | Jesse - Bye | Mon - Tristan | 1-0 | ||||
3 | Matthew | 2,5 | 3,00 | Ali-Hans | 1-0 | |||||
4 | Floris | 2 | 2,00 | R 3.2 - 28 mrt '23 | Thijs - Ruben | 1-0 | ||||
5 | Jennifer | 2 | 2,00 | Christian - Sam | 1-0 | Timur-Matthew | 1-0 | |||
6 | Dagmar | 2 | 0,00 | Thijs - Nora | 0-1 | Morris - Dagmar | 1-0 | |||
7 | Jonas | 2 | 4,00 | Tristan - Silas | 0-1 | Floris - Salih | 1-0 | |||
8 | Salih | 2 | 5,00 | Farzan - Ruben | 1-0 | Jonas - Sohrab | 1-0 | |||
9 | Sohrab | 1 | 0,00 | Hanna - Morris | 1-0 | Ilse - Jennifer | 0-1 | |||
10 | Joep | 1 | 0,00 | Matthew - Jonas | 1-0 | Furkan - Joep | 0-1 | |||
11 | Ilse | 0 | 0,00 | Timur - Salih | 1/2 | Mike - Alex | 0-1 | |||
12 | Furkan | 0 | 0,00 | Jennifer - Floris | 1-0 | Selwin - Dino | 1-0 | |||
Dagmar - Furkan | 1-0 | Fabian - Shuya | 1-0 | |||||||
Stand C-groep | Score | SB | Sohrab - Ilse | 1-0 | Shujing - Gaoqi | 0-1 | ||||
1 | Alex | 4 | 8,50 | Shuya - Mike | 0-1 | Ramila - Christien | 1-0 | |||
2 | Mike | 3 | 5,00 | Fabian - Shujing | 1-0 | Inka - Bentley | 1-0 | |||
3 | Fabian | 3 | 5,00 | Immanuel-Christien | 0-1 | Luka - Maartje | 1-0 | |||
4 | Selwin | 3 | 5,00 | Ramila - Dino | 0-1 | Thoray - Fahema | 1-0 | |||
5 | Gaoqi | 3 | 3,50 | Lanisha - Alex | 0-1 | Noah - David | 1-0 | |||
6 | Shuya | 2 | 4,00 | Adonai - Gaogi | 0-1 | Immanuel - Gijs | 0-1 | |||
7 | Dino | 2 | 3,50 | Fahema - Bentley | 0-1 | |||||
8 | Luca | 2 | 2,50 | Thoray - Selwin | 0-1 | |||||
9 | Ramila | 2 | 1,50 | Maartje | Bye | |||||
10 | Thoray | 2 | 1,00 | |||||||
11 | Jesse | 1 | 1,50 | R 3.3 - 4 apr '23 | ||||||
12 | Christien | 1 | 1,00 | Sam - Nora | 1-0 | |||||
13 | Immanuel | 1 | 1,00 | Mon - Christian | 1/2 | |||||
14 | Maartje | 1 | 1,00 | Silas-Thijs | 1-0 | |||||
15 | Gijs | 1 | 1,00 | Hanna-Farzan | 1-0 | |||||
16 | Inka | 1 | 1,00 | Ruben-Tristan | 1-0 | |||||
17 | Shujing | 1 | 0,50 | Salih-Matthew | 1/2 | |||||
18 | Noah | 1 | 0,50 | Jennifer-Timur | 0-1 | |||||
19 | Bentley | 1 | 0,50 | |||||||
20 | Fahema | 0 | 0,00 | |||||||
21 | David | 0 | 0,00 | |||||||
22 | Adonai | 0 | 0,00 | |||||||
23 | Lanisha | 0 | 0,00 |
- Geschreven door Daniel Rabbers
Interne Periode 3, Ronde 3
Interne comptetie uitslagen:
Luc - André 1/2 Ferdinand - Henk S 1-0
Arend - Gerard A 1-0 Boris - Ben 1-0
Gerard G - Levi 1-0 Dinant - Jasper K 0-1
Frank - Tycho 1-0 Vigen - Niklas 0-1
Malek - Victor 1-0 Lukas - Rojan 1-0
Stand:
1. André 937 14. Ferdinand 722
2. Luc 872 15. Niklas 675
3. Arend 858 16. Jasper K 668
4. Rob vdL 858 17. Tycho 667
5. Frank 829 18. Lukas 658
6. Gerard A 813 19, Victor 654
7. Malek 811 20. Ben 642
8. Gerard G 800 21. Dinant 635
9, Rob B 782 22. Henk S 630
10. Bas 774 23. Christiaan 606
11. Boris 766 24. Vigen 590
12. Levi 738 25. Rojan 550
13. Peter 722
- Geschreven door Luc Compagnie
Periode 3 Ronde 2
Onder leiding van Rob B ging de tweede ronde als volgt:
André - Gerard G 1-0 Rob B - Henk S 1-0
Peter - Rob vdL 0-1 Jasper K - Frank 0-1
Tycho - Arend 0-1 Christiaan - Malek 0-1
Levi - Victor 1-0 Ben - Dinant 1/2
Gerard A - Ferdinand 1-0 Rojan - Boris 0-1
En de stand:
1. André 882 13. Malek 691
2. Luc 827 14. Victor 691
3, Rob vdL 824 15. Ferdinand 675
4. Gerard A 758 16. Henk S 660
5. Arend 751 17. Boris 657
6. Bas 745 18. Ben 634
7. Gerard G 735 19. Jasper K 631
8, Levi 729 20. Dinant 627
9. Rob B 726 21. Christiaan 601
10. Peter 720 22. Rojan 572
11. Frank 709
12. Tycho 697
- Geschreven door Luc Compagnie
Pagina 9 van 140