Voorjaarscompetitie jeugd stand+uitslagen na R3.3
SG Max Euwe jeugd | |||||||||
Voorjaarscompetitie 2022-2023 | |||||||||
R 3.1 - 21 mrt '23 | R 3.3 - 4 apr '23 | ||||||||
Stand A-groep | Score | SB | Sam - Hanna | 1-0 | Dagmar-Furkan | 1-0 | |||
1 | Christian | 2,5 | 4,00 | Christian - Ruben | 1-0 | Morris-Jonas | 0-1 | ||
2 | Sam | 2 | 3,00 | Silas - Mon | 0-1 | Floris-Ilse | 1-0 | ||
3 | Nora | 2 | 2,00 | Tristan - Thijs | 0-1 | Alex-Fabian | 1-0 | ||
4 | Hanna | 2 | 2,00 | Nora - bye | Christien-Mike | 0-1 | |||
5 | Silas | 2 | 1,00 | Floris - Morris | 0-1 | Shuya-Immanuel | 1-0 | ||
6 | Mon | 1,5 | 3,25 | Jonas - Jennifer | 1-0 | Dino-Shujing | 1-0 | ||
7 | Farzan | 1 | 1,00 | Matthew - Furkan | 1-0 | Gaoqi-Jesse | 1-0 | ||
8 | Thijs | 1 | 0,00 | Salih - Dagmar | 1-0 | Bentley-Luca | 0-1 | ||
9 | Ruben | 1 | 0,00 | Ilse - Timur | 0-1 | Fahema-Ramila | 0-1 | ||
10 | Tristan | 0 | 0,00 | Dino - Fabian | 0-1 | David-Thoray | 0-1 | ||
Gaogi - Shuya | 0-1 | Selwin-Adonai | 1-0 | ||||||
Stand B-groep | Score | SB | Shujing - David | 1-0 | |||||
1 | Matthew | 2,5 | 2,00 | Alex - Christien | 1-0 | ||||
2 | Timur | 2,5 | 2,00 | Mike - Thoray | 1-0 | ||||
3 | Dagmar | 2 | 0,00 | Bentley - Imanuel | 0-1 | ||||
4 | Morris | 2 | 2,00 | Jesse - Bye | |||||
5 | Salih | 2 | 4,50 | ||||||
6 | Floris | 1 | 0,00 | R 3.2 - 28 mrt '23 | |||||
7 | Jennifer | 1 | 1,00 | Christian - Sam | 1-0 | ||||
8 | Sohrab | 1 | 0,00 | Thijs - Nora | 0-1 | ||||
9 | Jonas | 1 | 1,00 | Tristan - Silas | 0-1 | ||||
10 | Ilse | 0 | 0,00 | Farzan - Ruben | 1-0 | ||||
11 | Furkan | 0 | 0,00 | Hanna - Morris | 1-0 | ||||
Matthew - Jonas | 1-0 | ||||||||
Stand C-groep | Score | SB | Timur - Salih | 1/2 | |||||
1 | Mike | 3 | 4,00 | Jennifer - Floris | 1-0 | ||||
2 | Alex | 3 | 4,00 | Dagmar - Furkan | 1-0 | ||||
3 | Shuya | 2 | 3,00 | Sohrab - Ilse | 1-0 | ||||
4 | Fabian | 2 | 3,00 | Shuya - Mike | 0-1 | ||||
5 | Dino | 2 | 2,50 | Fabian - Shujing | 1-0 | ||||
6 | Gaoqi | 2 | 1,50 | Immanuel-Christien | 0-1 | ||||
7 | Selwin | 2 | 1,50 | Ramila - Dino | 0-1 | ||||
8 | Christien | 1 | 1,00 | Lanisha - Alex | 0-1 | ||||
9 | Immanuel | 1 | 1,00 | Adonai - Gaogi | 0-1 | ||||
10 | Jesse | 1 | 1,00 | Fahema - Bentley | 0-1 | ||||
11 | Luca | 1 | 1,00 | Thoray - Selwin | 0-1 | ||||
12 | Ramila | 1 | 0,50 | Maartje | Bye | ||||
13 | Shujing | 1 | 0,50 | ||||||
14 | Maartje | 1 | 0,50 | R 3.3 - 4 apr '23 | |||||
15 | Thoray | 1 | 0,50 | Sam - Nora | 1-0 | ||||
16 | Bentley | 1 | 0,50 | Mon - Christian | 1/2 | ||||
17 | Fahema | 0 | 0,00 | Silas-Thijs | 1-0 | ||||
18 | Noah | 0 | 0,00 | Hanna-Farzan | 1-0 | ||||
19 | David | 0 | 0,00 | Ruben-Tristan | 1-0 | ||||
20 | Adonai | 0 | 0,00 | Salih-Matthew | 1/2 | ||||
21 | Lanisha | 0 | 0,00 | Jennifer-Timur | 0-1 |
|
- Geschreven door Daniel Rabbers
KNSB 1 april 2023
Uitslagen:
2B: SG Max Euwe – Kennemer Combinatie 2 2 - 6
2A: SG Max Euwe 2 – LOS 2.5 - 5.5
3B: SG Max Euwe 3 – Lonneker 5 -3
5B: SG Max Euwe 4 – Amevo Apeldoorn 4 3 - 5
Live: DGT Bord 1 SG Max Euwe - Kennemer Combinatie 2
Gerard Rill vs Rob Bertholee
- Geschreven door Vincent Vleeming
Interne Competitie deel 3.1
Naast het derde SBO viertal, dat met 3 1/2- 1/2 Rijssen versloeg, speelden tien deelnemers aan de interne competitie de eerste ronde van de laatste periode waarin ze zich kunnen plaatsen voor de finale.
Arend - Luc 0-1
Levi - André 0-1
Rob vdL - Gerard G 1/2
Bas - Peter 1/2
Victor - Tycho 1/2
Volgende keer komt de stand erbij, dat is nu nog niet nodig.
Komende dinsdag ben ik afwezig en zal Rob Bertholee de wedstrijdleider zijn.
- Geschreven door Luc Compagnie
Uitslagen + stand Voorjaarscompetitie jeugd na R3.2
Uitslagen + stand R3.2 | ||||||
Uitslagen R3.1 | ||||||
1 | Sam - Hanna | 1-0 | ||||
A-Groep | 2 | Christian - Ruben | 1-0 | |||
Nr | Name | Score | SB | 3 | Silas - Mon | 0-1 |
1 | Nora | 2 | 1,50 | 4 | Tristan - Thijs | 0-1 |
2 | Christian | 2 | 1,00 | 5 | Nora - bye | |
3 | Mon | 1 | 1,00 | 6 | Floris - Morris | 0-1 |
4 | Sam | 1 | 0,50 | 7 | Jonas - Jennifer | 1-0 |
5 | Silas | 1 | 0,00 | 8 | Matthew - Furkan | 1-0 |
6 | Thijs | 1 | 0,00 | 9 | Salih - Dagmar | 1-0 |
7 | Farzan | 1 | 0,00 | 10 | Ilse - Timur | 0-1 |
8 | Hanna | 1 | 0,00 | 11 | Dino - Fabian | 0-1 |
9 | Tristan | 0 | 0,00 | 12 | Gaogi - Shuya | 0-1 |
10 | Ruben | 0 | 0,00 | 13 | Shujing - David | 1-0 |
14 | Alex - Christien | 1-0 | ||||
15 | Mike - Thoray | 1-0 | ||||
B-Groep | 16 | Bentley - Imanuel | 0-1 | |||
Nr | Name | Score | SB | 17 | Jesse - Bye | |
1 | Matthew | 2 | 1,00 | |||
2 | Salih | 1,5 | 1,75 | Uitslagen R3.2 | ||
3 | Timur | 1,5 | 0,75 | 1 | Christian - Sam | 1-0 |
4 | Jennifer | 1 | 0,00 | 2 | Thijs - Nora | 0-1 |
5 | Dagmar | 1 | 0,00 | 3 | Tristan - Silas | 0-1 |
6 | Sohrab | 1 | 0,00 | 4 | Farzan - Ruben | 1-0 |
7 | Morris | 1 | 0,00 | 5 | Hanna - Morris | 1-0 |
8 | Jonas | 1 | 1,00 | 6 | Matthew - Jonas | 1-0 |
9 | Floris | 0 | 0,00 | 7 | Timur - Salih | 1/2-1/2 |
10 | Ilse | 0 | 0,00 | 8 | Jennifer - Floris | 1-0 |
11 | Furkan | 0 | 0,00 | 9 | Dagmar - Furkan | 1-0 |
10 | Sohrab - Ilse | 1-0 | ||||
C-Groep | 11 | Shuya - Mike | 0-1 | |||
Nr | Name | Score | SB | 12 | Fabian - Shujinh | 1-0 |
1 | Fabian | 2 | 2,00 | 13 | Immanuel - Christien | 0-1 |
2 | Alex | 2 | 1,50 | 14 | Ramila - Dino | 0-1 |
3 | Mike | 2 | 1,00 | 15 | Lanisha - Alex | 0-1 |
4 | Shuya | 1 | 1,00 | 16 | Adonai - Gaogi | 0-1 |
5 | Christien | 1 | 1,00 | 17 | Fahema - Bentley | 0-1 |
6 | Immanuel | 1 | 1,00 | 18 | Thoray - Selwin | 0-1 |
7 | Dino | 1 | 0,50 | 19 | Maartje | Bye |
8 | Shujing | 1 | 0,50 | |||
9 | Gaoqi | 1 | 0,50 | |||
10 | Jesse | 1 | 0,50 | |||
11 | Bentley | 1 | 0,50 | |||
12 | Maartje | 1 | 0,00 | |||
13 | Selwin | 1 | 0,00 | |||
14 | Ramila | 0 | 0,00 | |||
15 | Fahema | 0 | 0,00 | |||
16 | Noah | 0 | 0,00 | |||
17 | David | 0 | 0,00 | |||
18 | Adonai | 0 | 0,00 | |||
19 | Thoray | 0 | 0,00 | |||
20 | Lanisha | 0 | 0,00 |
- Geschreven door Daniel Rabbers
Jeugd club competitie Almelo C - Max Euwe C
Afgelopen vrijdag speelde het C-team van SG Max Euwe in Almelo.
Helaas werd er 3-1 verloren(zie uitslag Almelo C - SG Max Euwe C), Sam kon bord 1 nog de eer redden en een bordpunt mee naar huis nemen (zie partij).
Goed gestreden allen, en op naar de volgende wedstrijd tegen Minerva thuis.
- Geschreven door Daniel Rabbers
Pagina 13 van 143