De stand na ronde 9 (12 maart)

 

  Groep A       Groep B       Groep C  
Nr. Speler Punten Gespeeld   Nr. Speler Punten Gespeeld   Nr. Speler Punten Gespeeld
1 Yannic 8,5 9   1 Veronique 5,5 8   1 Eli 4,5 9
2 Levi 8 9   2 Jasper M 5 7   2 Casey 4,5 8
3 Jasper E 6 8   3 Samuel 5 6   3 Gijs 4,5 7
4 Nicolien 5,5 9   4 Cassidy 4,5 8   4 Ruben 4,5 7
5 Nick 4 8   5 Terence 4,5 7   5 Chris 3,5 9
6 Dante 2 8   6 Matthew 4,5 7   6 Emily 2 7
7 Niek 2 8   7 Dyelain 3,5 7   7 Benjamin 2 6
8 Job 1 9   8 Werner 2 8   8 Marvin 1,5 4
                    9 Luca 1,5 4
                    10 Laurens 1,5 2
                    11 Eline 1 3
                    12 Alana 1 1
                    13 Casper 0 0