Stand jeugd wintercompetitie 22/23 na ronde 4  
         
Uitslagen 17-1-23      
Sam - Nora 1-0      
Silas - Thijs 1-0      
Tristan - Hanna 0-1      
Ramila - Dagmar 1-0      
Sohrab - Ruben 0-1      
Ilse - Mathew 0-1      
Jonas - Timur 1-0      
Furkan - Dino 1-0      
David - Salih 0-1      
Shuya - Shujing  1-0      
Noah - Jelle 0-1      
         
         
A-GROEP  
Nr Name Score SB  
1 Nora 3 5,50  
2 Sam 2,5 5,75  
3 Silas 2 2,00  
4 Tristan 2 1,00  
5 Mon 1,5 3,50  
6 Christian 1 0,00  
7 Farzan 1 0,00  
8 Thijs 0 0,00  
         
B-GROEP  
Nr Name Score SB  
1 Hanna 4 8,50  
2 Ruben 3 3,00  
3 Dagmar 2 3,50  
4 Matthew 2 2,50  
5 Ilse 1 0,50  
6 Jennifer 1 0,50  
7 Floris 1 2,00  
8 Sohrab 0 0,00  
         
C-GROEP  
Nr Name Score SB  
1 Jonas 4 8,00  
2 Furkan 3 4,00  
3 Timur 2 5,00  
4 Salih 2 3,50  
5 Shuya 2 2,00  
6 Ramila 2 2,00  
7 Dino 1 2,50  
8 Jelle 1 1,50  
9 Shujing 1 1,00  
10 David 1 0,50  
11 Fahema 0 0,00  
12 Maartje 0 0,00  
13 Noah 0 0,00  
         

 

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen