Vandaag was dag twee van het basisschool schaken in Enschede. Nadat afgelopen week woensdag groep 3,4 en 5 gespeeld hebben voor persoonlijke kampioenschappen was het vandaag de beurt aan groep 6, 7 en 8. Met 49 gevulde borden eindigde het totaal aantal deelnames voor het basisschool schaken op 170! (ter vergelijking, vorig jaar waren er 39 deelnames). 

De persoonlijke eindoverwinningen gingen vandaag respectievelijk naar Mon, Victor en Thijs. Goed om te zien dat Max Euwe jeugd presteert :D. (Druk op lees meer voor de individuele eindscores).

In de play-off finale voor beste school stond dit jaar geen maat op de Prinsenschool. Van de 12 partijen werden er 10 gewonnen en 2 remises, ongeslagen dus!

Het was weer een genot om te organiseren, en via deze weg wil ik iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan het realiseren hiervan, het was leuk om te doen!

Daniël Rabbers

 

 Eindstand schoolschaak 22/23 groep 6-7-8 en play-offs

  Zeggelt Anna van Buren ESV Prinsenschool Matchpunten bordpunten
Zeggelt Benthem x 2-2 1,5-2,5 0,5-3,5 1 4
Anna van Buren 2-2 x 1,5-2,5 0,5-3,5 1 4
ESV 2,5-1,5 2,5-1,5 x 0-4 4 5
Prinsenschool 3,5-0,5 3,5-0,5 4-0 x 6 11

 

Nr Naam Score School Sonneborn–Berger
1 Mon Le (8) 6,5 Prinsenschool 30,25
2 Victor (7) 6,5 Zeggelt Benthem 30,25
3 Teng-Yi (5) 6 Prinsenschool 24,00
4 Miguel (5) 6 Anna van Buren 23,50
5 Willem (7) 6 Anna van Buren 20,50
6 Olivier (8) 5,5 Wielerbaan 23,75
7 Sven R (8) 5,5 Alfonsusschool 22,75
8 Guido (7) 5,5 Anna van Buren 20,25
9 Alex Gasbarian (7) 5 ESV 22,50
10 Farzan (8) 5 Prinsenschool 18,00
11 Thijs klein T(6) 5 Sterrenborgh 18,00
12 Mart (6) 5 Anna van Buren 17,50
13 Floris (5) 5 ESV 17,50
14 Edim (7) 5 CBS de Koning 16,50
15 Ramila (8) 5 St Jan 14,50
16 Jasper V (6) 4,5 ESV 20,75
17 George (7) 4,5 Alfonsusschool 17,25
18 Floris (7) 4,5 Wielerbaan 15,25
19 Michiel (7) 4,5 Zeggelt Benthem 14,75
20 Kadir (8) 4,5 ESV 14,75
21 Gavin (6) 4,5 Stroink 14,50
22 Hugo (8) 4,5 ESV 14,25
23 Bo (7) 4,5 Prinsenschool 13,75
24 Cas (6) 4,5 Sterrenborgh 13,75
25 Rik (7) 4,5 CBS de Koning 13,25
26 Ferduis (6) 4,5 Stroink 12,75
27 Liam (6) 4 Sterrenborgh 14,00
28 Kishan (8) 4 St Jan 13,50
29 Iris (7) 4 Wielerbaan 13,50
30 Hiba (7) 4 Stroink 13,00
31 Samuel (8) 4 St Jan 12,50
32 Myrthe (8) 4 ESV 12,50
33 Leonid (6) 4 Prinsenschool 12,50
34 Thomas V (7) 4 Alfonsusschool 12,00
35 Hassen (8) 4 Stroink 12,00
36 Len (6) 4 Zeggelt Benthem 11,25
37 Harry (7) 4 Zeggelt Meeuw 11,25
38 Erdem (7) 4 CBS de Koning 11,25
39 Wouter (8) 4 Zeggelt Meeuw 10,00
40 Lars (3) 4 Sterrenborgh 10,00
41 Amelie (7) 4 Zeggelt Benthem 9,50
42 Silvan (7) 3,5 ESV 13,75
43 Mike (8) 3,5 St Jan 12,25
44 Mads (7) 3,5 Sterrenborgh 12,25
45 Stella (7) 3,5 Zeggelt Meeuw 11,75
46 Razwan (7) 3,5 La Res 11,50
47 Elijah (7) 3,5 CBS de Koning 11,00
48 Imna (7) 3,5 Alfonsusschool 10,50
49 Dagmar (6) 3,5 Wielerbaan 10,25
50 Zeph (6) 3,5 Wielerbaan 10,25
51 Stijn (8) 3,5 St Jan 10,00
52 Asaf (6) 3,5 Lonnekerschool 9,50
53 Djenti (7) 3,5 Stroink 8,25
54 Noah (7) 3,5 Lonnekerschool 8,25
55 Lucas (6) 3,5 Anna van Buren 7,75
56 Shanya (7) 3 Stroink 11,25
57 Floris van den H (6) 3 ESV 10,75
58 Joris (8) 3 Zeggelt Meeuw 10,50
59 Jonah (6) 3 Zeggelt Meeuw 8,50
60 Milan (6) 3 Prinsenschool 8,00
61 Sverre (4) 3 Sterrenborgh 7,50
62 Julian (3) 3 ESV 7,50
63 Jack (6) 3 Zeggelt Benthem 7,00
64 Stijn de jong (8) 3 La Res 7,00
65 Sem (8) 3 Lonnekerschool 6,50
66 Tijs (6) 3 Sterrenborgh 6,00
67 Timo (8) 3 Wielerbaan 6,00
68 Jaimy (6) 3 Sterrenborgh 6,00
69 Nikki (6) 3 Wielerbaan 5,50
70 Gris (7) 2,5 Prins Maurits 7,75
71 Lev (6) 2,5 ESV 7,25
72 Kuba (8) 2,5 Alfonsusschool 7,25
73 Levi (6) 2,5 ESV 6,25
74 Celina (7) 2,5 Wielerbaan 6,25
75 Teije (7) 2,5 Prinsenschool 5,25
76 Nora (7) 2,5 Zeggelt Meeuw 4,75
77 Simon (6) 2,5 Anna van Buren 4,50
78 Lisa (6) 2,5 Prinsenschool 4,50
79 Jyoti (8) 2,5 Sterrenborgh 4,25
80 Binta (6) 2,5 Wielerbaan 4,25
81 Louis (7) 2,5 Wielerbaan 3,75
82 Huseyin (7) 2,5 Prinsenschool 3,25
83 Joris van R (6) 2,5 Wielerbaan 1,75
84 Danique (8) 2 Sterrenborgh 6,00
85 Fahema (6) 2 Prinsenschool 6,00
86 Twan (7) 2 Prinsenschool 5,50
87 Rien (8) 2 Zeggelt Benthem 4,50
88 Luca O (7) 2 Prinsenschool 3,00
89 Rishi (7) 2 Prinsenschool 3,00
90 Mich (7) 1,5 Sterrenborgh 4,75
91 Lou (8) 1,5 Zeggelt Benthem 4,25
92 Minke (7) 1,5 Zeggelt Meeuw 4,25
93 Henrick (7) 1,5 ESV 4,00
94 Issa (7) 1,5 Stroink 0,75
95 Jena (7) 1 Het Reliëf 1,50
96 Daniella (6) 1 Prinsenschool 0,50
97 Bijn (7) 0,5 Anna van Buren 1,25
98 Emir (7) 0 Prinsenschool 0,00

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen