Basisschoolschaak 3-4-5 - Het Nije Terphoes - Group 1

 

Ranking after Round 7 - 07/02/2024 - Layout 1.

Pos Name                 Gms   W   D   L  Score  B  S   Bhlz   SBgr   Rtg   TPR  SRtg

  1 Jun Yi (5)             7   6   1   0    6,5 -1 -2   33,0  30,75     0           0

  2 Matthew (5)            7   6   0   1    6,0  1  1   27,5  21,00     0           0

  3 Sverre (5)             7   5   1   1    5,5  1  1   29,5  22,25     0           0

  4 Aras (5)               7   5   1   1    5,5 -1 -1   28,0  20,25     0           0

  5 Nicolai (4)            6   4   0   2    5,0  0 -1   34,5  22,00     0           0

  6 Joris (4)              7   5   0   2    5,0  1  1   30,0  19,00     0           0

  7 Roene (5)              7   5   0   2    5,0  1  2   26,5  14,50     0           0

  8 Vince (5)              7   5   0   2    5,0 -1 -1   24,5  17,50     0           0

  9 Floris (5)             7   4   2   1    5,0 -1 -1   24,0  15,50     0           0

 10 Felien (5)             7   4   1   2    4,5 -1 -1   31,0  16,75     0           0

 11 Lars (4)               7   4   1   2    4,5  1  1   29,5  16,25     0           0

 12 Abel (5)               7   4   1   2    4,5  1  1   28,0  15,25     0           0

 13 Victor (4)             7   4   1   2    4,5  1  2   22,0  12,50     0           0

 14 Julia (4)              7   4   1   2    4,5  1  2   21,5  13,00     0           0

 15 Olivier (4)            7   4   0   3    4,0 -1 -1   29,5  13,00     0           0

 16 Jordan (5)             7   4   0   3    4,0  1  1   28,5  13,50     0           0

 17 Eva (5)                7   4   0   3    4,0 -1  1   26,0  11,50     0           0

 18 Yigit (5)              7   4   0   3    4,0  1  1   25,5  12,00     0           0

 19 Mirac (5)              7   3   2   2    4,0 -1 -1   25,0  13,25     0           0

 20 Charlotte (5)          7   3   2   2    4,0  1 -1   23,5  11,75     0           0

 21 Jules (4)              7   2   4   1    4,0  1  2   21,5  11,25     0           0

 22 Jori (3)               7   3   1   3    3,5 -1 -1   27,5  12,50     0           0

 23 Nora-Lou (5)           7   3   1   3    3,5 -1  1   27,0  11,25     0           0

 24 Ferdeaus (5)           7   3   1   3    3,5 -1  1   26,5  10,25     0           0

 25 Evi (5)                7   3   1   3    3,5  1 -1   25,5   8,50     0           0

 26 Yasmin (5)             7   3   1   3    3,5  1  1   24,5  11,25     0           0

 27 Dhanvee (5)            7   3   1   3    3,5  1  1   22,0   9,25     0           0

 28 Immanuel (4)           7   3   1   3    3,5 -1 -1   21,0   8,75     0           0

 29 Joep (4)               7   3   1   3    3,5 -1  1   20,5   8,50     0           0

 30 Tijmen (5)             7   3   1   3    3,5 -1 -2   19,5   8,00     0           0

 31 Jelte (3)              7   3   0   4    3,0 -1 -1   28,0   9,50     0           0

 32 Julian (4)             7   3   0   4    3,0 -1 -1   26,0   9,50     0           0

 33 Loris (5)              7   2   2   3    3,0  1  1   23,5   9,75     0           0

 34 Lars (5)               7   3   0   4    3,0 -1 -1   22,5   7,50     0           0

 35 Jasper (5)             7   3   0   4    3,0  1  1   22,5   7,00     0           0

 36 Sienna (5)             7   2   1   4    2,5  1  1   26,5   8,75     0           0

 37 Kick (5)               7   1   3   3    2,5  1 -1   24,5   6,75     0           0

 38 Jelmer (4)             7   2   1   4    2,5 -1  1   24,0   8,00     0           0

 39 Alparslan (3)          7   2   1   4    2,5  1 -1   24,0   5,00     0           0

 40 Antonio (4)            7   2   1   4    2,5 -1 -2   21,5   4,00     0           0

 41 Dex (5)                7   1   3   3    2,5 -1 -1   18,5   3,50     0           0

 42 Maura (3)              7   2   0   5    2,0 -1 -2   29,5   6,00     0           0

 43 Djon (5)               7   1   2   4    2,0  1  1   23,0   4,75     0           0

 44 Elif (3)               6   1   0   5    2,0  0 -1   21,5   4,00     0           0

 45 Nathan (3)             7   1   2   4    2,0 -1 -1   21,0   3,75     0           0

 46 Lund (4)               7   1   2   4    2,0 -1 -1   20,5   4,50     0           0

 47 Olaf (4)               7   1   2   4    2,0  1 -1   19,0   2,50     0           0

 48 Thijs (5)              6   0   2   4    2,0  0  2   17,0   3,25     0           0

 49 Mohenned (3)           4   1   1   2    1,5  0 -1   21,5   3,25     0           0

 50 Ensar (5)              6   0   0   6    1,0  0  1   17,5   1,00     0           0

 51 River (5)              1   0   0   1    0,0  1  1   16,5   0,00     0           0

 52 Kayden (5)             1   0   0   1    0,0  1  1   16,5   0,00     0           0

 53 Roemer (5)             1   0   0   1    0,0 -1 -1   15,0   0,00     0           0

 

 

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen