Rob Bertholee (A) - Ton Ellenbroek (A) 1-0
Luc Compagnie (A) - Gerard Grotenhuis (A) 1-0
Jasper Kamphuis (A) - Sjoerd van Willigen (A) 0-1
Cor Butzelaar (C) - Bob Even (C) 0-1
Gerard Assink (C) - Sjouke de Jong (C) 0-1
Nordien Maduro (C) - Henk Snuverink (C) 0-1
Vlad Rusu (C) - Ferdinand Booij (C) 1-0

 

Stand na de 5e ronde.

 

Beker:

Wahe Boghossian - Jan Willem Timmerman 0-1
Vigen Boghossian - Achim Bündgen 1/2-1/2, na snelschaken 0-1

 

Extern hebben André, Henk en Luc vooruitgespeeld en gewonnen tegen Winterswijk 2.
Stand is nu 3-0 voor ons!

 

 

 

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Rob Bertholee (A) 450,56 71 5 5 0 0 0 100,0 9,5 9,5 1 2W 0 0 0 0
2 Achim Buendgen A) 331,11 70 3 2 1 0 0 83,3 3,5 2,75 0 1W 0 2 0 0
3 Vlad Svarnovics (A) 297,67 69 1 1 0 0 0 100,0 3 3 1 1W 1 3 0 0
4 Vincent Vleeming (A) 286,28 68 3 2 0 1 0 66,7 6 1 0 1Z 0 2 0 0
5 Sjoerd van Willigen (A) 279,56 67 2 2 0 0 0 100,0 1 1 -1 1Z 0 3 0 0
6 Ton Ellenbroek (A) 267,22 66 3 1 1 1 0 50,0 7,5 1,25 0 1Z 0 2 0 0
7 Luc Compagnie (A) 260,78 65 5 3 0 2 0 60,0 9 3 0 1W 0 0 0 0
8 Hans Plasman (A) 254,33 64 1 1 0 0 0 100,0 1 1 1 1W 0 4 0 0
9 Dinant Postma (A) 251,89 63 2 1 0 1 0 50,0 8 3 0 1W 0 3 0 0
10 Maarten Vinke (A) 247,44 62 1 1 0 0 0 100,0 2 2 1 1W 0 4 0 0
11 Henk Bernink (A) 247,11 61 4 2 0 2 0 50,0 8,5 1 -1 1Z 0 1 0 0
12 Wahe Boghossian (B) 236,83 60 3 3 0 0 0 100,0 2 2 0 1W 0 2 0 0
13 Frank Kroeze (A) 222,50 59 1 1 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 4 0 0
14 Sjaak Piest (B) 217,67 58 2 2 0 0 0 100,0 1 1 -1 1Z 0 3 0 0
15 Niklas Wiedenhoft (B) 209,00 57 3 3 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 2 0 0
16 Andre Langendijk (A) 208,89 56 2 1 0 1 0 50,0 2 0 -1 1Z 0 3 0 0
17 Hysen Hajdari (A) 206,94 55 4 2 0 2 0 50,0 4 0 0 1Z 0 1 0 0
18 Jasper Kamphuis (A) 206,72 54 4 1 0 3 0 25,0 6 1 0 1W 0 1 0 0
19 Vigen Boghossian (B) 194,11 53 4 3 0 1 0 75,0 3 2 -1 2Z 0 1 0 0
20 Jarich van der Molen ((B) 179,56 52 2 2 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 3 0 0
21 Jan Willem Timmerman (B) 172,22 51 2 2 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 3 0 0
22 Gerard Grotenhuis (A) 160,67 50 5 1 0 4 0 20,0 11 2 -1 2Z 0 0 0 0
23 Rob van der Lubbe (B) 145,28 49 1 1 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 4 0 0
24 Daniel Rabbers (B) 143,33 48 1 1 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 4 0 0
25 Dick Voorintholt (B) 141,39 47 1 1 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 4 0 0
26 Sander van Rees (C) 137,44 46 2 2 0 0 0 100,0 6 6 0 1Z 0 3 0 0
27 Bhagi Vadvevu (C) 133,67 45 3 2 0 1 0 66,7 6,5 3,5 1 1W 0 2 0 0
28 Henk Snuverink (C) 124,83 44 5 4 0 1 0 80,0 6 4 -2 2Z 0 0 0 0
29 Ben Poelstra (B) 115,00 43 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 5 0 0
30 Onno van Teijens (B) 113,56 42 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 5 0 0
31 Cees Doevelaar (B) 112,11 41 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 5 0 0
32 Bob Even (C) 106,50 40 4 2 1 1 0 62,5 3,5 1,25 0 1Z 0 1 0 0
33 Lammert Lefers (C) 102,89 39 3 2 0 1 0 66,7 1 0 0 1Z 0 2 0 0
34 Richard Spek (A) 100,22 38 2 2 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 3 0 0
35 Nordien Maduro (C) 91,61 37 3 1 0 2 0 33,3 8 2 -1 1W 1 1 0 0
36 Dante Chiappino (C) 90,78 36 1 1 0 0 0 100,0 0,5 0,5 1 1W 0 4 0 0
37 Vlad Rusu (C) 72,44 35 1 1 0 0 0 100,0 2 2 1 1W 0 4 0 0
38 Joop Mengels (B) 68,06 34 1 1 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 4 0 0
39 Jelle Tettelaar (C) 66,11 33 1 1 0 0 0 100,0 0 0 0 - 0 4 0 0
40 Elias Calvi (C) 65,67 32 2 0 1 1 0 25,0 3,5 1,25 0 1Z 0 3 0 0
41 Ferdinand Booij (C) 56,22 31 5 2 0 3 0 40,0 6 2 0 1Z 0 0 0 0
42 Sjouke de Jong (C) 53,78 30 4 1 0 3 0 25,0 11,5 2 0 1Z 1 0 0 0
43 Cor Butzelaar (C) 44,78 29 1 0 0 1 0 0,0 2,5 0 1 1W 0 4 0 0
44 Tommie van Ginkel (C) 43,33 28 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 5 0 0
45 Bas Bruins (C) 41,89 27 1 0 0 1 0 0,0 2 0 1 1W 0 4 0 0
46 Veronique Boguslavskii (C) 39,00 26 1 0 0 1 0 0,0 3 0 -1 1Z 0 4 0 0
47 Gerard Assink (C) 37,56 25 5 2 0 3 0 40,0 7 0 1 1W 0 0 0 0

 

 

Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen