In een ontzettend spannend duel, met de beslissing pas in de laatste minuten voor 7 uur heeft Dr. Max Euwe haar eerste belangrijke punten gepakt op weg naar lijfsbehoud. De uitslag werd dankzij het winnende debuut van Peter 5 1/2 - 4 1/2.

 

Unitas - Dr. Max Euwe 4½ - 5½
1. Bijlsma,N.(Nick) 8144950 - Snuverink,J.(Jochem) 7476436 0 - 1
2. Geurink,J.(Jasper) 7352763 - Lehmann,H.(Holger) 8069820 1 - 0
3. Kodentsov,G.(Grigori) 7731416 - Assendelft van,F.(Floris) 7728116 0 - 1
4. Balje,J.(Jan) 7390372 - Rademakers,E.L.(Evert) 8136513 0 - 1
5. Clemens,A.H.P.(Adrian)7071933 - Bolwerk,P.F.T.(Peter) 6569596 0 - 1
6. Hulshof,P.(Peter) 6791059 - Lammens,T.J.(Tim) 7574721 1 - 0
7. Algra,J.M.(Jouke) 7923663 - Buendgen,A.(Achim) 8183725 0 - 1
8. Bosker,P.J.(Peter) 7263762 - Compagnie,L.G.(Luc) 6255469 ½ - ½
9. Boer,A.(Alef) 7696084 - Postma,D.(Dinant) 7214295 1 - 0
10. Cako,L.(Laszlo) 7774349 - Scho,C.(Christian) 8264652 1 - 0 
 

?