In de zevende ronde van KNSB poule 1A mocht ons tweede team aantreden tegen het sterke Wageningen. Daar speelt al jaren onder andere GM Jan Timman mee, toch even Nederlands op één na meest succesvolle schaker allertijde. Je zou er haast een club naar kunnen noemen. Hij trof Ton op bord 2, en hield vrij overtuigend zijn 100% score (en een TPR van 2750) vast. Verder deden de sterkere spelers van Wageningen waar ze voor gekomen waren (winnen), aan de lagere borden werden nog een paar mooie resultaten geboekt door onze jongens maar de eindstand is toch zoals die van tevoren wel te verwachten was.
T | ESG Dr. Max Euwe 2 | 2076 | Wageningen VLG Advocaten | 2173 | 3½ | 6½ |
1. | FM Paul Bierenbroodspot | 2111 | Erwin Oorebeek | 2192 | ½ | ½ |
2. | Ton Ellenbroek | 1952 | GM Jan Timman | 2620 | 0 | 1 |
3. | Anne Veltman | 2066 | FM Erik van den Dikkenberg | 2201 | 0 | 1 |
4. | Henk-Jan Paalman | 2069 | IM Sander van Eijk | 2408 | 0 | 1 |
5. | Andre Langendijk | 2055 | IM Yochanan Afek | 2315 | 0 | 1 |
6. | Jens Schulz | 2105 | Fred Jonker | 2194 | 1 | 0 |
7. | Mariska Bertholee | 2219 | Frans Hermans | 1783 | ½ | ½ |
8. | Michiel Snuverink | 2100 | Bert Torn | 2161 | 1 | 0 |
9. | Jasper de Jong | 2095 | Harrie van Lotringen | 1725 | ½ | ½ |
10. | Helmut Haselhorst | 1987 | Kees Stap | 2131 | 0 | 1 |
Overigens is door de mensen van Wageningen een leuke videoreportage gemaakt van deze wedstrijd, deze is te vinden op onderstaande youtube link:
https://www.youtube.com/watch?v=ci5jbTIkVfM