SG Max Euwe Snelschaaktoernooi
Uitslagen. Finale groep 1
Finale groep 2:
- Geschreven door Vincent Vleeming
Schaken 960 en training
Na de laatste periode in de interne competitie is er op 13 juni het jaarlijkse Schaken 960. Daarbij worden de stukken op een andere manier in de beginstelling opgesteld.
Niet iedereen vindt dit interessant; daarom zal Hans Plasman in een andere zaal training verzorgen voor minder geoefende spelers.
- Geschreven door Luc Compagnie
JCC wedstrijd SG Max Euwe C - JSV Minerva C
Afgelopen dinsdag was de wedstrijd tegen JSV Minerva voor de JCC. Sam, Victor, Mon en Farzan speelden namens SG Max Euwe een thuiswedstrijd tegen JSV Minerva.
In het rapidtempo (30 minuten + 30 seconden / zet) werd het 2-2. Sam won door increment op bord 1 nadat Christian iets teveel op de klok speelde, hierdoor moest Christian zijn dame weggeven om mat te voorkomen.
Victor kreeg op bord 2 een lesje in vorkjes van Yaro. Tot twee keer toe ging het mis en werd er een toren en kwaliteit verloren. Dit werd uiteindelijk teveel en moest uiteindelijk opgeven.
Op bord 3 speelde Mon een Engelse partij tegen Alma. Nadat Alma een dame ruil bleef afwijzen won Mon een aantal pionnen en ging het uiteindelijk mat op h1 (de partij kun je onder meespelen).
Op bord 4 verloor Farzan de controle en gaf teveel pionnen weg tegen Liam. In een toreneindspel kon hij de pionnenstorm op de Koningsvleugel niet tegenhouden. het resultaat van de partijen kwam uiteindelijk op 2-2. Almelo was al kampioen en met dit resultaat hebben JSV Minerva en SG Max Euwe de 2e plek gedeeld.
Nadat de partijen klaar was werd er nog een snelschaak partij gespeeld. Hierin verloor enkel Farzan en werd er op de eerste drie borden gewonnen en zegevierde SG Max Euwe met 3-1.
Uitslag: https://sosc.netstand.nl/pairings/view/8243
Uitslag blitz: https://sosc.netstand.nl/pairings/view/8279
- Geschreven door Daniel Rabbers
Periode 3, ronde 8
Na twee weken vakantie is uw wedstrijdleider weer present, met dank aan Rob Bertholee die mijn taak perfect heeft overgenomen. Voor de volledigheid geef ik ook de uitslagen van de vorige twee ronden:
ronde 6: ronde 7: ronde 8:
André - Rob B 0-1 Frank - André 1-0 Luc - Frank 1/2
Jasper K - Gerard G 1-0 Boris - Malek 1/2 Malek - Rob B 0-1
Malek - Lukas 1-0 Rob B - Jasper K 1-0 Jasper K - André 1-0
Levi - Arend 1-0 Gerard G - Dinant 0-1 Dinant - Levi 1-0
Niklas - Gerard A 1-0 Achim - Niklas 1-0 Niklas - Lukas 1-0
Ton - Achim 0-1 Christiaan - Arend 0-1 Arend - Ton 1-0
Peter - Christiaan 1/2 Gerard A - Ton 0-1 Peter - Gerard A 1-0
Vigen - Daniël 1-0 Ferdinand - Vigen 0-1 Bas - Ferdinand 1-0
Henk S - Victor 0-1 Victor - Niels 0-1 Henk S - Tycho 0-1
Csaba - Tycho 1-0
Hans - Wahe 0-1
Daarna is de stand:
1. Rob B 698 13. Arend 479 25. Csaba 291
2. Frank 688 14. Vigen 456 26. Wahe 289
3. Luc 657 15. Lukas 454 27. Ferdinand 286
4. Dinant 613 16. Gerard G 434 28. Niels 286
5. Jasper K 608 17. Ton 410 29. Tycho 270
6. Malek 564 18, Peter 397 30. Ben 263
7. André 552 19. Nordien 383 31. Jan Willem 252
8. Boris 546 20. Christiaan 352 32. Sam 251
9. Rob vdL 527 21. Bas 345 33. Henk S 238
10. Niklas 519 22. Daniel 320 34. Hans 201
11. Achim 508 23. Gerard A 307 35. Rojan 195
12. Levi 491 24. Victor 296
- Geschreven door Luc Compagnie
Jeugd Voorjaarscompetitie Ronde 3.6
Eindstand najaar R1
Stand A - groep | Score | SB | R 3.1 - 21 mrt '23 | David - Thoray | 0-1 | Iann - Dagmar | 1-0 | ||||||
1 | Christian | 4,5 | 14,50 | Sam - Hanna | 1-0 | Selwin - Adonai | 1-0 | Sohrab - Salih | 0-1 | ||||
2 | Nora | 4 | 9,50 | Christian - Ruben | 1-0 | Ilse - Jonas | 0-1 | ||||||
3 | Silas | 4 | 8,50 | Silas - Mon | 0-1 | R 3.4 - 11 apr '23 | Furkan - Floris | 0-1 | |||||
4 | Mon | 3,5 | 10,50 | Tristan - Thijs | 0-1 | Nora - Hanna | 1-0 | Fabian - Alex | 1-0 | ||||
5 | Farzan | 3 | 8,00 | Nora - bye | Farzan - Silas | 0-1 | Mike - Shuya | 1-0 | |||||
6 | Hanna | 3 | 7,50 | Floris - Morris | 0-1 | Mon - Tristan | 1-0 | Dino - Maartje | 0-1 | ||||
7 | Sam | 3 | 6,50 | Jonas - Jennifer | 1-0 | Ali - Hans | 1-0 | Gaoqi - Ramila | 0-1 | ||||
8 | Thijs | 2 | 2,50 | Matthew - Furkan | 1-0 | Thijs - Ruben | 1-0 | Simon - Gijs | 1-0 | ||||
9 | Ruben | 2 | 2,50 | Salih - Dagmar | 1-0 | Timur - Matthew | 1-0 | Christien - Fahema | 0-1 | ||||
10 | Ali | 1 | 3,00 | Ilse - Timur | 0-1 | Morris - Dagmar | 1-0 | Thoray - Immanuel | 1-0 | ||||
11 | Hans | 1 | 2,50 | Dino - Fabian | 0-1 | Floris - Salih | 1-0 | Shujing - Adonai | 1-0 | ||||
12 | Iann | 1 | 0,00 | Gaogi - Shuya | 0-1 | Jonas - Sohrab | 1-0 | Luca - Bentley | 1-0 | ||||
13 | Tristan | 0 | 0,00 | Shujing - David | 1-0 | Ilse - Jennifer | 0-1 | Noah - Inka | 0-1 | ||||
14 | Eduard | 0 | 0,00 | Alex - Christien | 1-0 | Furkan - Joep | 0-1 | ||||||
Mike - Thoray | 1-0 | Mike - Alex | 0-1 | R 3.7 - 23 mei '23 | |||||||||
Stand B - groep | Score | SB | Bentley - Immanuel | 0-1 | Selwin - Dino | 1-0 | |||||||
1 | Morris | 5 | 16,50 | Jesse - Bye | Fabian - Shuya | 1-0 | |||||||
2 | Floris | 4 | 6,50 | Shujing - Gaoqi | 0-1 | ||||||||
3 | Jonas | 4 | 8,50 | R 3.2 - 28 mrt '23 | Ramila - Christien | 1-0 | |||||||
4 | Timur | 3,5 | 8,00 | Christian - Sam | 1-0 | Inka - Bentley | 1-0 | ||||||
5 | Jennifer | 3 | 7,00 | Thijs - Nora | 0-1 | Luca - Maartje | 1-0 | ||||||
6 | Salih | 3 | 7,75 | Tristan - Silas | 0-1 | Thoray - Fahema | 1-0 | ||||||
7 | Joep | 3 | 6,50 | Farzan - Ruben | 1-0 | Noah - David | 1-0 | ||||||
8 | Matthew | 2,5 | 6,50 | Hanna - Morris | 1-0 | Immanuel - Gijs | 0-1 | ||||||
9 | Dagmar | 2 | 2,00 | Matthew - Jonas | 1-0 | ||||||||
10 | Sohrab | 1 | 0,00 | Timur - Salih | 1/2 | R 3.5 - 18 apr '23 | |||||||
11 | Furkan | 1 | 0,00 | Jennifer - Floris | 1-0 | Nora - Hanna | 1-0 | ||||||
12 | Ilse | 0 | 0,00 | Dagmar - Furkan | 1-0 | Silas - Christian | 0-1 | ||||||
13 | Naud | 0 | 0,00 | Sohrab - Ilse | 1-0 | Tristan - Sam | 0-1 | ||||||
Shuya - Mike | 0-1 | Thijs - Ruben | 0-1 | ||||||||||
Stand C - groep | Score | SB | Fabian - Shujing | 1-0 | Mon - Farzan | 0-1 | |||||||
1 | Alex | 5 | 17,00 | Immanuel - Christien | 0-1 | Matthew - Hans | 0-1 | ||||||
2 | Fabian | 5 | 16,50 | Ramila - Dino | 0-1 | Timur - Morris | 0-1 | ||||||
3 | Dino | 4 | 11,50 | Lanisha - Alex | 0-1 | Fabian - Jennifer | 1-0 | ||||||
4 | Mike | 4 | 11,50 | Adonai - Gaoqi | 0-1 | Dagmar - Floris | 0-1 | ||||||
5 | Thoray | 4 | 7,00 | Fahema - Bentley | 0-1 | Salih - Jonas | 0-1 | ||||||
6 | Selwin | 3 | 9,00 | Thoray - Selwin | 0-1 | Joep - Sohrab | 1-0 | ||||||
7 | Shuya | 3 | 8,50 | Maartje | Bye | Furkan - Ilse | 1-0 | ||||||
8 | Ramila | 3 | 6,50 | Alex - Selwin | 1-0 | ||||||||
9 | Gaoqi | 3 | 5,50 | R 3.3 - 4 apr '23 | Gaoqi - Dino | 0-1 | |||||||
10 | Gijs | 2,5 | 5,75 | Sam - Nora | 1-0 | Adonai - Thoray | 0-1 | ||||||
11 | Fahema | 2 | 3,00 | Mon - Christian | 1/2 | Shuya - Luca | 1-0 | ||||||
12 | Simon | 1 | 0,00 | Silas - Thijs | 1-0 | Bentley - Shujing | 1-0 | ||||||
Hanna - Farzan | 1-0 | Christien - Inka | 0-1 | ||||||||||
Stand D - groep | Score | SB | Ruben - Tristan | 1-0 | Gijs - Noah | 1/2 | |||||||
1 | Luca | 3 | 6,50 | Salih - Matthew | 1/2 | Maartje - Immanuel | 0-1 | ||||||
2 | Inka | 3 | 6,00 | Jennifer - Timur | 0-1 | Fahema - Simon | 1-0 | ||||||
3 | Bentley | 2 | 4,50 | Dagmar - Furkan | 1-0 | ||||||||
4 | Immanuel | 2 | 4,50 | Morris - Jonas | 1-0 | R 3.6 - 16 mei '23 | |||||||
5 | Shujing | 2 | 2,50 | Floris - Ilse | 1-0 | Christian - Eduard | 1-0 | ||||||
6 | Noah | 1,5 | 3,25 | Alex - Fabian | 1-0 | Mon - Nora | 1-0 | ||||||
7 | Christien | 1 | 2,50 | Christien - Mike | 0-1 | Silas - Ali | 1-0 | ||||||
8 | Jesse | 1 | 2,50 | Shuya - Immanuel | 1-0 | Farzan - Thijs | 1-0 | ||||||
9 | Maartje | 1 | 2,00 | Dino - Shujing | 1-0 | Ruben - Hanna | 0-1 | ||||||
10 | David | 0 | 0,00 | Gaoqi - Jesse | 1-0 | Jennifer - Matthew | 1-0 | ||||||
11 | Adonai | 0 | 0,00 | Bentley - Luca | 0-1 | Timur - Joep | 0-1 | ||||||
12 | Fahema - Ramila | 0-1 | Morris - Naud | 1-0 |
- Geschreven door Daniel Rabbers
Pagina 20 van 154