Enschedees basisschool schaaktoernooi 22 / 23 dag 1 (groep 3-6 )
15-02-23,
De eerste dag van het Enschedees basisschool schaakkampioenschap 22/23 is voltooid. 74 kinderen uit groep 3,4 & 5 van 13 basisscholen uit Enschede hebben gestreden voor persoonlijke kampioenschappen per groep. Volgende week volgen op 22-2 de groepen 6, 7 en 8. Ook wordt volgende week beslist welke school er met de teamoverwinning 22/23 vandoor gaat. Voor individuele einduitslagen van groep 3-6 druk op "Lees meer"
Heb je meegedaan en wil je weten hoe het er tijdens een clubavond aan toegaat? Doe een bericht via het contactformulier (hier), of je kunt een keer komen kijken op dinsdagavond (niet tijdens vakanties) in het terphoes (18:15-19:30).
Groet,
Daniël
- Geschreven door Daniel Rabbers
Jeugd wintercompetitie 22/23 Stand + uitslagen R2.8
Jeugd wintercompetitie 22/23 Stand + uitslagen R2.8 | |||||||
R 2.8 - 14 feb '23 | |||||||
A-groep | Nora-Christan | 0-1 | |||||
Nr | Name | Score | SB | Sam - Tristan | 1-0 | ||
1 | Nora | 6 | 17,00 | Thijs - Silas | 1-0 | ||
2 | Sam | 5,5 | 19,75 | Morris - Hanna | 1-0 | ||
3 | Christian | 5 | 15,50 | Floris - Dagmar | 1-0 | ||
4 | Silas | 2 | 4,00 | Jennifer - Matthew | 1-0 | ||
5 | Tristan | 2 | 5,00 | Ilse - Sohrab | 0-1 | ||
6 | Thijs | 2 | 4,00 | Shujing - Jonas | 0-1 | ||
7 | Mon | 1,5 | 5,25 | Salih - Furkan | 0-1 | ||
8 | Farzan | 1 | 2,00 | Dino - Timur | 1-0 | ||
Shuya - Fahema | 1-0 | ||||||
B-groep | Chrstien - David | 1-0 | |||||
Nr | Name | Score | SB | Immanuel - Adonai | 1-0 | ||
1 | Hanna | 7 | 35,50 | Ruben - Centaur | 1-0 | ||
2 | Ruben | 7 | 30,00 | Noah bye | |||
3 | Floris | 6 | 20,50 | ||||
4 | Jennifer | 4 | 10,00 | ||||
5 | Matthew | 3 | 9,00 | ||||
6 | Dagmar | 3 | 8,50 | ||||
8 | Morris | 1 | 6,00 | ||||
7 | Ilse | 2 | 5,50 | ||||
9 | Sohrab | 1 | 1,50 | ||||
C-groep | |||||||
Nr | Name | Score | SB | ||||
1 | Jonas | 8 | 36,00 | ||||
2 | Furkan | 5 | 20,00 | ||||
3 | Salih | 5 | 18,00 | ||||
4 | Timur | 4 | 17,00 | ||||
5 | Dino | 4 | 15,50 | ||||
6 | Shuya | 3 | 10,00 | ||||
7 | Shujing | 3 | 8,50 | ||||
8 | Ramila | 3 | 8,00 | ||||
9 | Christien | 2 | 5,00 | ||||
10 | Noah | 1,5 | 2,00 | ||||
11 | Fahema | 1 | 3,50 | ||||
12 | Jelle | 1 | 3,50 | ||||
13 | Immanuel | 1 | 3,00 | ||||
14 | David | 1 | 2,50 | ||||
15 | Adonai | 0,5 | 1,75 | ||||
16 | Maartje | 0 | 0,00 | ||||
- Geschreven door Daniel Rabbers
Open Avond 14 februari : landenthema
Open avond Landenthema.
Deze keer een hele andere schaakavond. We maken een kleine rondgang door de schaakgeschiedenis. De deelnemers worden in teams verdeeld en krijgen diverse schaak en land gerelateerde vragen en opdrachten en kunnen zo punten voor hun team verdienen. Ook worden er hapjes geserveerd.
- Geschreven door Vincent Vleeming
Periode 2 Ronde 7
Omdat Rob B niet meespeelde is er een nieuwe koploper; die zal met Rob moeten uitvechten in de volgende ronde wie de periode (hoogstwaarschijnlijk) gaat winnen. Maar eerst is komende dinsdag nog een open avond, waarover meer elders op de site.
Uitslagen:
Jan Willem - Luc 0-1 Boris - Gerard G 1-0
Achim - Arend 1-0 Hans - Niklas 1-0
Lukas - Malek 0-1 Ton - Victor 1/2
Rudie - Rob vdL 0-1 Chris - Ferdinand 1-0
André - Bas 1-0
En de stand:
1.Luc 759 11. Jan Willem 576 21. Nick 394 31. Ferdinand 332
2. Rob 742 12. Albert 569 22. Vincent 388 32. Chris 330
3. Achim 667 13. Rudie 533 23. John 384 33. Nordien 302
4. Jasper K 633 14. Lukas 519 24. Niklas 381 34. Bob 264
5. Malek 613 15. Dinant 487 25. Ton 374 35. Gerard A 245
6. André 601 16. Frank 482 26. Henk S 370
7. Rob vdL 595 17. Bas 466 27. Vigen 365
8. Boris 593 18. Gerard G 430 28. Victor 364
9. Arend 588 19. Hans 427 29. Peter 363
10. Levi 578 20. Tycho 424 30. Ben 350
- Geschreven door Luc Compagnie
Periode 2 Ronde 6
De zesde ronde:
Jan Willem - Rob 0-1
Luc - Levi 1-0
Arend - Lukas 1-0
Jasper K - Dinant 1-0
Gerard G - André 0-1
Tycho - Rudie 0-1
Victor - Boris 0-1
Ferdinand - Bas 0-1
Bob - Ben 0-1
Gerard A - Henk S 0-1
Albert was vrij
De stand na de zesde ronde:
1. Rob B 811 11. Albert 607 21. John 456 31. Nordien 374
2. Luc 753 12. Rudie 605 22. Niklas 450 32. Bob 335
3. Jan Willem 675 13. André 598 23. Vincent 449 33. Gerard A 293
4. Achim 671 14. Boris 581 24. Hans 448
5. Arend 668 15. Dinant 565 25. Vigen 430
6. Jasper K 666 16. Frank 543 26. Victor 413
7. Malek 628 17. Gerard G 538 27. Ben 412
8. Levi 672 18. Bas 501 28. Ferdinand 408
9. Lukas 618 19. Tycho 476 29. Henk S 406
10. Rob vdL 615 20. Nick 467 30. Peter 403
- Geschreven door Luc Compagnie
Pagina 27 van 154